Закони — Тринаести сазив › Међународни уговор
Зајам Банке за развој Савета Европе за БИО4 кампус
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму ЛД 2147 (2023) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије - Пројектни зајам за изградњу БИО4 Кампуса
Закон потврђује Оквирни споразум о зајму од 200.000.000 евра између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за изградњу и опремање БИО4 кампуса у Београду, истраживачко-развојног комплекса посвећеног биомедицини, биоинформатици, биотехнологији и биодиверзитету.
142 за · 0 против · 13 осталих
- Усвојен 26. октобар 2023.
- 27 дана од предлога до усвајања
Шта закон мења
- Пројекат има осам компоненти: Биолошки и Фармацеутски факултет, два комплекса института, виваријум, научно-технолошки парк и идејни центар, централно састајалиште „Минглариум“ и специјализовану опрему.
- Зајам од 200.000.000 евра, према образложењу, чини 50,2% вредности пројекта; процењени укупни трошкови наведени су као „398.300.770 евра (тј. 413.500.000 евра, од којих је 398.300.000 евра прихватљиви трошак“, јер виваријум од 15.200.000 евра у овој фази није прихватљив за финансирање Банке.
- Рок доспећа је до 20 година, уз до пет година грејс периода; зајмопримац при сваком повлачењу бира фиксну или променљиву камату и динамику отплате, а приступна накнада и накнада на неповучена средства се не плаћају.
- Зајам се повлачи у најмање две транше, од којих прва износи највише 25% зајма, средства су расположива до 31. децембра 2027, а пројекат треба да се реализује од 2023. до 2026. године.
- Пројекат спроводи Министарство науке, технолошког развоја и иновација, уз Министарство за јавна улагања као јединицу за спровођење.
Зашто, према предлагачу
- Према образложењу, Народна скупштина одлучује о задуживању Републике и потврђује уговоре који стварају финансијске обавезе.
- Предлагач наводи да ће БИО4 омогућити ефикаснију и приступачнију здравствену заштиту применом иновативних технологија и да ће се савремени дијагностички тестови обављати у земљи, уз уштеде за државу.
- Према образложењу, кампус ће бити домаћин институтима Универзитета у Београду и истраживачким заводима јавног здравља, уз стажирање и специјализације за студенте и младе стручњаке.
- Предлагач очекује да кампус у „слабије развијеном“ насељу Кумодраж покрене преображај тог дела града и отвори више специјализованих послова.
Новац из буџета: Предлагач наводи да ће се средства за спровођење закона обезбеђивати у буџету Републике Србије.
Сажетак образложења предлога закона. Написао га је AI модел (claude-opus-5-5) само из предлагачевог образложења; то је оцена предлагача, не наша, и сажетак може да садржи грешку. Меродаван је предлог закона. Како рачунамо
Како су гласале посланичке групе
Групе како их Скупштина пише у листингу гласања. Како рачунамо
| Група | За | Против | Уздржан | Није гласао | |
|---|---|---|---|---|---|
| А. Вучић - Заједно можемо све | 98 | ||||
| Ивица Дачић - СПС | 17 | ||||
| Јединствена Србија | 7 | ||||
| ДС | 6 | ||||
| ПУПС - Солидарност и правда | 6 | ||||
| СДПС | 6 | ||||
| За помирење СПП-УСС-ДСХВ | 3 | 1 | |||
| ПРАВАЦ ЕВРОПА | 3 | ||||
| СВМ | 3 | ||||
| Без посланичке групе | 2 | ||||
| НАДА - Нови ДСС - ПОКС | 2 | ||||
| Народни покрет Србије | 1 |
За гласања из 2024. и прве половине 2025. Скупштина је објављивала само посланике који су били присутни; одсутни нису на списку.
Детаљније
- Усвојен
- 26. октобар 2023.
- Службени гласник
- 6/23 (међународни уговори)
- Врста
- Међународни уговор
- Област
- —
- Предлог поднет
- 29. септембар 2023.
- Хитан поступак
- није предложен
- Коначно гласање
- 26. октобар 2023. у 14:06
Текст закона (PDF) Предлог закона са образложењем (PDF)Поименично гласање (PDF)Гласање (CSV) Гласање (JSON)
Како је гласао сваки посланик (155)
| Посланик | Група | Глас |
|---|---|---|
| Аџић Стефан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Алексић Загорка | Јединствена Србија | За |
| Антић Иван | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Арежина Радован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Арсић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Атлагић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Аврамов Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бајић Живан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бакарец Небојша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бечић Игор | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Белоица Мартаћ Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Богдановић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бојовић Милорад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бокан Никола | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Божић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бујуклић Жика | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Булатовић Дејан | За | |
| Булатовић Славиша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Б. Јовановић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Чотрић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ћаловић Сања | Ивица Дачић - СПС | За |
| Дани Золтан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Давидовац Тијана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Драгишић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дрецун Милован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дургутовић Едис | СДПС | За |
| Ђорђић Ђорђо | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Ђурић Невена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Екрес Розалија | СВМ | За |
| Ерић Нинослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Фехратовић Јахја | За | |
| Филиповски Дубравка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Глушац Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Гојковић Жика | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Грујић Младен | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Хоџић Јасмин | СДПС | За |
| Игњатовић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Илић Дејан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Илић-Стошић Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Лепомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Весна | Ивица Дачић - СПС | За |
| Јанковић Томислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јаношевић Станислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јефић Бранковић Сања | СДПС | За |
| Јевђић Марија | Јединствена Србија | За |
| Јоковић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јоксимовић Немања | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јосифовић Бранислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јованов Миленко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Бранимир | СДПС | За |
| Јовановић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Јадранка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Татјана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Југовић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Каранац Јасмина | СДПС | За |
| Кондић Мирослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Косанић Ђорђе | Јединствена Србија | За |
| Ковач Елвира | СВМ | За |
| Ковачевић Борисав | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Краљ Дубравка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Кркобабић Стефан | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Лакетић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Линта Миодраг | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лукић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лукић-Шаркановић Мирка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Лутовац Зоран | ДС | Није гласао |
| Мацура Нада | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Манић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Манојловић Татјана | ДС | Није гласао |
| Марић Љубомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Драган | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Марковић Палма Драган | Јединствена Србија | За |
| Марковић Угљеша | Ивица Дачић - СПС | За |
| Матеовић Јана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Медвед Татјана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Михајловски Ило | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Миладиновић Сања | ДС | Није гласао |
| Милетић Милија | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Милић Горан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милијић Светлана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милинковић Драгован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Миливојевић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Миливојевић Срђан | ДС | Није гласао |
| Милојевић Милосав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милошевић Јелена | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Миљанић Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мирковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Младеновић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мрдић Угљеша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Недовић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милинка | Народни покрет Србије | Није гласао |
| Николић Ратко | Ивица Дачић - СПС | За |
| Новаковић Небојша | ДС | Није гласао |
| Обрадовић Јасмина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Владимир | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Орлић Владимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Острогонац Мирко | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | Није гласао |
| Палалић Јован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пантић Пиља Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пауновић Снежана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Перић-Ранковић Борислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Петровић Оља | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пилиповић Тамара | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Раденковић Дејан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Раденовић Стојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радин Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радиновић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојевић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојичић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радовић Дијана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Рагуш Марина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ракић Драгана | ДС | Није гласао |
| Ристичевић Маријан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ристовић Ненад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Савић Андреја | Ивица Дачић - СПС | За |
| Савовић Петковић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симић Срђан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симоновић Братић Дуња | Ивица Дачић - СПС | За |
| Србуловић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Станимировић Родољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стевановић Верољуб | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Стојановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојановић Сташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојилковић Момир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стошић Хаџи Милорад | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Тасић Кнежевић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Ђорђе | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томић Александра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Торбица Бојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тврдишић Радован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ујвари Жомбор | СВМ | За |
| Васић Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Васић Дејана | СДПС | За |
| Васиљевић Братимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Влк Драгиња | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујачић Светозар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујадиновић Милимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујичић Данијела | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујић Војислав | Јединствена Србија | За |
| Вукајловић Бранко | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Вуксановић Момчило | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Вулић Драган | Ивица Дачић - СПС | За |
| Заграђанин Владан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Зукорлић Усаме | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Жарић Ковачевић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
Извод из образложења предлога закона
Разлози за доношење
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА – ПОТВРЂИВАЊЕ Разлози за доношење Закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму ЛД 2147 (2023) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије – Пројектни зајам за изградњу БИО4 Кампуса, садржани су у одредби члана 5. став 2. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20) према којој Народна скупштина Републике Србије одлучује о задуживању Републике и одредби члана 14. став 1. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13) према којој Народна скупштина, између осталог, потврђује уговоре којима се стварају финансијске обавезе за Републику Србију. Реализација Пројекта Изградња БИО4 Кампуса (у даљем тексту: Пројекат), који ће финансијски подржати Банка за развој Савета Европе, треба да омогући изградњу и опремање више објеката и реализација модерних, технолошки, научно и друштвено иновативних институција. Специфични циљеви укључују: - Приступачну здравствену заштиту кроз научни напредак у здравству: БИО4 ће омогућити ефикаснију, а самим тим и приступачнију здравствену заштиту, захваљујући примени иновативних технологија и процедура у …
Потребна средства
ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА За спровођење овог закона обезбеђиваће се средства у буџету Републике Србије.