Закони — Тринаести сазив › Буџет и јавне финансије
Кредит NLB Комерцијалне банке: обилазница око Крагујевца
Закон о задуживању Републике Србије код NLB КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ АД БЕОГРАД за потребе финансирања Пројекта изградње обилазнице око Крагујевца
Закон уређује задуживање Републике Србије код NLB Комерцијалне банке АД Београд од 8.400.000.000 динара за изградњу обилазнице око Крагујевца.
140 за · 2 против
НАДА - Нови ДСС - ПОКС 2
- Усвојен 26. октобар 2023.
- 27 дана од предлога до усвајања
- 1% гласова против, 117. у сазиву (Како рачунамо)
Шта закон мења
- Директно задужење Републике износи 8.400.000.000 динара, са роком доспећа од десет година, укључујући три године почека, и отплатом главнице у једнаким тромесечним ратама.
- Камата је тромесечни БЕЛИБОР увећан за фиксну маржу од 3,10% годишње; једнократна накнада за обраду је 0,30%, накнада на неповучена средства 0,30% годишње, а накнада за превремену отплату 1,50%.
- Средства се могу повлачити три године од ступања уговора на снагу, а кредит се користи само за обилазницу која се састоји од три деонице, од нултог до 22. километра.
- Пројекат спроводе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као корисник кредита, ЈП „Путеви Србије“ као инвеститор и конзорцијум „Србијааутопут“ и „ЕУРО МОТУС“ као извођач, изабран одлуком Владе од 19. јуна 2023. године.
Зашто, према предлагачу
- Предлагач наводи да је Законом о буџету за 2023. годину одобрено задуживање за овај пројекат до 150 милиона евра.
- Према образложењу, стране су се договориле да задуживање буде у динарима, као подршка већој употреби динара и смањењу девизног ризика у домаћем финансијском систему.
Новац из буџета: Предлагач наводи да ће се средства за спровођење закона обезбеђивати у буџету Републике Србије.
Сажетак образложења предлога закона. Написао га је AI модел (claude-opus-5-5) само из предлагачевог образложења; то је оцена предлагача, не наша, и сажетак може да садржи грешку. Меродаван је предлог закона. Како рачунамо
Како су гласале посланичке групе
Групе како их Скупштина пише у листингу гласања. Како рачунамо
| Група | За | Против | Уздржан | Није гласао | |
|---|---|---|---|---|---|
| А. Вучић - Заједно можемо све | 96 | 3 | |||
| Ивица Дачић - СПС | 16 | ||||
| Јединствена Србија | 7 | ||||
| ДС | 6 | ||||
| ПУПС - Солидарност и правда | 6 | ||||
| СДПС | 6 | ||||
| НАДА - Нови ДСС - ПОКС | 2 | 2 | |||
| За помирење СПП-УСС-ДСХВ | 4 | ||||
| ПРАВАЦ ЕВРОПА | 3 | ||||
| СВМ | 3 | ||||
| Без посланичке групе | 2 | ||||
| Народни покрет Србије | 1 | ||||
| Зелено - леви фронт | 1 |
За гласања из 2024. и прве половине 2025. Скупштина је објављивала само посланике који су били присутни; одсутни нису на списку.
Детаљније
- Усвојен
- 26. октобар 2023.
- Службени гласник
- 92/23
- Врста
- Буџет и јавне финансије
- Област
- Финансирање Републике
- Предлог поднет
- 29. септембар 2023.
- Хитан поступак
- није предложен
- Коначно гласање
- 26. октобар 2023. у 13:49
Текст закона (PDF) Предлог закона са образложењем (PDF)Поименично гласање (PDF)Гласање (CSV) Гласање (JSON)
Како је гласао сваки посланик (158)
| Посланик | Група | Глас |
|---|---|---|
| Аџић Стефан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Алексић Загорка | Јединствена Србија | За |
| Антић Иван | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Арежина Радован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Арсић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Атлагић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Аврамов Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бајић Живан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бакарец Небојша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бечић Игор | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Белоица Мартаћ Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Богдановић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бојовић Милорад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бокан Никола | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Божић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бујуклић Жика | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Булатовић Дејан | За | |
| Булатовић Славиша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Б. Јовановић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Чотрић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ћаловић Сања | Ивица Дачић - СПС | За |
| Дани Золтан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Давидовац Тијана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Драгишић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дрецун Милован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дургутовић Едис | СДПС | За |
| Ђорђић Ђорђо | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Ђурић Невена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Екрес Розалија | СВМ | За |
| Ерић Нинослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Фехратовић Јахја | За | |
| Филиповски Дубравка | А. Вучић - Заједно можемо све | Није гласао |
| Глушац Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Гојковић Жика | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Грујић Младен | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Хоџић Јасмин | СДПС | За |
| Игњатовић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Илић Дејан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Илић-Стошић Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Лепомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Весна | Ивица Дачић - СПС | За |
| Јанковић Томислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јаношевић Станислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јефић Бранковић Сања | СДПС | За |
| Јевђић Марија | Јединствена Србија | За |
| Јоковић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јоксимовић Немања | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јосифовић Бранислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јованов Миленко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Бранимир | СДПС | За |
| Јовановић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Јадранка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Татјана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Југовић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Каранац Јасмина | СДПС | За |
| Кондић Мирослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Косанић Ђорђе | Јединствена Србија | За |
| Ковач Елвира | СВМ | За |
| Ковачевић Борисав | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Краљ Дубравка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Кркобабић Стефан | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Лакетић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Линта Миодраг | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лукић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | Није гласао |
| Лукић-Шаркановић Мирка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Лутовац Зоран | ДС | Није гласао |
| Мацура Нада | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Манић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Манојловић Татјана | ДС | Није гласао |
| Марић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марић Љубомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Драган | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Марковић Палма Драган | Јединствена Србија | За |
| Марковић Угљеша | Ивица Дачић - СПС | За |
| Матеовић Јана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Медвед Татјана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Михајловски Ило | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Миладиновић Сања | ДС | Није гласао |
| Милетић Милија | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Милић Горан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милијић Светлана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милинковић Драгован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Миливојевић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Миливојевић Срђан | ДС | Није гласао |
| Милојевић Милосав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милошевић Јелена | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Миљанић Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мирковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Младеновић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мрдић Угљеша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Недовић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милинка | Народни покрет Србије | Није гласао |
| Николић Ратко | Ивица Дачић - СПС | За |
| Новаковић Небојша | ДС | Није гласао |
| Обрадовић Јасмина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Владимир | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Орлић Владимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Острогонац Мирко | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Палалић Јован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пантић Пиља Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Павићевић Ђорђе | Зелено - леви фронт | Није гласао |
| Перић-Ранковић Борислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Петровић Оља | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пилиповић Тамара | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Раденковић Дејан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Раденовић Стојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радин Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радиновић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојевић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојичић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радосављевић Душан | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Радовић Дијана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Рагуш Марина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ракић Драгана | ДС | Није гласао |
| Ристичевић Маријан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ристовић Ненад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Савић Андреја | Ивица Дачић - СПС | За |
| Савовић Петковић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симић Срђан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симоновић Братић Дуња | Ивица Дачић - СПС | За |
| Србуловић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | Није гласао |
| Станимировић Родољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стевановић Верољуб | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Стојановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојановић Сташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојилковић Момир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стошић Хаџи Милорад | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Тасић Кнежевић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Ђорђе | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томашевић Ненад | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Томић Александра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Торбица Бојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тврдишић Радован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ујвари Жомбор | СВМ | За |
| Васић Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Васић Дејана | СДПС | За |
| Васиљевић Братимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Влк Драгиња | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујачић Светозар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујадиновић Милимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујичић Данијела | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујић Војислав | Јединствена Србија | За |
| Вукајловић Бранко | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Вуксановић Момчило | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Вулић Драган | Ивица Дачић - СПС | За |
| Заграђанин Владан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Зукорлић Усаме | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Жарић Ковачевић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
Извод из образложења предлога закона
Разлози за доношење
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, бр. 138/22 и 75/23) у члану 3.Б одобрено је задуживање за Пројекат изградње обилазнице око Крагујевца у износу до 150 милиона евра. Као подршка већој употреби динара и смањењу девизног ризика у домаћем финансијском систему, стране су договориле да предметно задуживање буде у динарима. Влада је 19. јуна 2023. године донела Одлуку којом је за стратешког партнера на реализацији Пројекта изградње северне обилазнице око Крагујевца изабран конзорцијум који чине „Србијааутопут” д.о.о., Београд и „ЕУРО МОТУС” д.о.о Београд, која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 50/23. Корисник кредита ће користити кредит само у сврху финансирања Пројекта изградње обилазнице око Крагујевца, који се састоји од три деонице: 1. Деоница 1: од км 0+000 до км 5+000 (Петља Јовановац и траса км 0+700 до км 5+000); 2. Деоница 2: од км 5+000 до км 13+400 и 3. Деоница 3: од км 13+400 до км 22+000. Уговором о дугорочном инвестиционом кредиту за потребе финансирања Пројекта изградње обилазнице око Крагујевца и Банке, предложени су следећи финансијски услови: - директно задужење Републике …
Потребна средства
ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА За спровођење овог закона обезбеђиваће се средства у буџету Републике Србије. 19 ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 1. Овлашћени предлагач – ВЛАДА Обрађивач - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 2. Назив прописа ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОД NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД ЗА ПОТРЕБЕ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО КРАГУЈЕВЦА 3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о …