Закони — Тринаести сазив › Буџет и јавне финансије
Завршни рачун буџета за 2022.
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2022. годину
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2022. годину исказује укупно остварене приходе и примања и извршене расходе и издатке буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022.
144 за · 4 против · 14 осталих
НАДА - Нови ДСС - ПОКС 3, Зелено - леви фронт 1
- Усвојен 26. октобар 2023.
- 50 дана од предлога до усвајања
- 3% гласова против, 105. у сазиву (Како рачунамо)
Шта закон мења
- Према образложењу, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 1.746,1 млрд. динара, расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1.759,7 млрд. динара, а буџетски дефицит за 2022. износи 13,6 млрд. динара.
- Укупан фискални дефицит утврђен је у износу од 233,5 млрд. динара, а издаци за набавку финансијске имовине ради спровођења јавних политика износе 202,2 млрд. динара.
- За финансирање дефицита, отплату главнице и набавку финансијске имовине било је потребно 545,4 млрд. динара, а из зајмова, државних хартија од вредности и продаје финансијске имовине обезбеђено је 654,4 млрд. динара, па су готовинска средства повећана за 95,4 млрд. динара.
- Укупни расходи и издаци, укључујући отплату главнице дуга, износе 2.305,1 млрд. динара и исказани су по корисницима и програмима.
Зашто, према предлагачу
- Према образложењу, Закон о буџетском систему прописује да се по истеку године за коју је буџет донет саставља завршни рачун буџета.
- Завршни рачун је, како наводи предлагач, припремљен на основу годишњих извештаја о извршењу буџета директних корисника и консолидованих извештаја корисника који имају индиректне кориснике.
Новац из буџета: Према образложењу, у 2022. нису коришћена средства сталне буџетске резерве, а средства текуће буџетске резерве распоређивана су на кориснике решењима Владе.
Сажетак образложења предлога закона. Написао га је AI модел (claude-opus-5-5) само из предлагачевог образложења; то је оцена предлагача, не наша, и сажетак може да садржи грешку. Меродаван је предлог закона. Како рачунамо
Како су гласале посланичке групе
Групе како их Скупштина пише у листингу гласања. Како рачунамо
| Група | За | Против | Уздржан | Није гласао | |
|---|---|---|---|---|---|
| А. Вучић - Заједно можемо све | 100 | ||||
| Ивица Дачић - СПС | 16 | ||||
| ДС | 7 | ||||
| Јединствена Србија | 7 | ||||
| ПУПС - Солидарност и правда | 6 | ||||
| СДПС | 6 | ||||
| НАДА - Нови ДСС - ПОКС | 3 | 2 | |||
| За помирење СПП-УСС-ДСХВ | 4 | ||||
| ПРАВАЦ ЕВРОПА | 3 | ||||
| СВМ | 3 | ||||
| Без посланичке групе | 2 | ||||
| Народна странка | 1 | ||||
| Народни покрет Србије | 1 | ||||
| Зелено - леви фронт | 1 |
За гласања из 2024. и прве половине 2025. Скупштина је објављивала само посланике који су били присутни; одсутни нису на списку.
Детаљније
- Усвојен
- 26. октобар 2023.
- Службени гласник
- 92/23
- Врста
- Буџет и јавне финансије
- Област
- —
- Предлог поднет
- 6. септембар 2023.
- Хитан поступак
- није предложен
- Коначно гласање
- 26. октобар 2023. у 12:58
Текст закона (PDF) Предлог закона са образложењем (PDF)Поименично гласање (PDF)Гласање (CSV) Гласање (JSON)
Како је гласао сваки посланик (162)
| Посланик | Група | Глас |
|---|---|---|
| Аџић Стефан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Алексић Загорка | Јединствена Србија | За |
| Антић Иван | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Арежина Радован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Арсић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Атлагић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Аврамов Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бајатовић Душан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Бајић Живан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бакарец Небојша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бечић Игор | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Белоица Мартаћ Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Богдановић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бојовић Милорад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бојовић Милоратка | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Бокан Никола | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Божић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бујуклић Жика | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Булатовић Дејан | За | |
| Булатовић Славиша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Б. Јовановић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Чотрић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ћаловић Сања | Ивица Дачић - СПС | За |
| Дани Золтан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Давидовац Тијана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Драгишић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дрецун Милован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дургутовић Едис | СДПС | За |
| Ђорђић Ђорђо | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Ђурић Невена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Екрес Розалија | СВМ | За |
| Ерић Нинослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Фехратовић Јахја | За | |
| Филиповски Дубравка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Глушац Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Гојковић Жика | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Грујић Младен | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Хоџић Јасмин | СДПС | За |
| Игњатовић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Илић Дејан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Илић-Стошић Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Лепомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Весна | Ивица Дачић - СПС | За |
| Јанковић Томислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јанковић Владета | Народна странка | Није гласао |
| Јаношевић Станислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јефић Бранковић Сања | СДПС | За |
| Јевђић Марија | Јединствена Србија | За |
| Јоковић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јоксимовић Немања | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јосифовић Бранислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јованов Миленко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Бранимир | СДПС | За |
| Јовановић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Јадранка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Татјана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Југовић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Каранац Јасмина | СДПС | За |
| Кондић Мирослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Косанић Ђорђе | Јединствена Србија | За |
| Ковач Елвира | СВМ | За |
| Ковачевић Борисав | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Краљ Дубравка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Кркобабић Стефан | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Лакетић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Линта Миодраг | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лукић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лукић-Шаркановић Мирка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Лутовац Зоран | ДС | Није гласао |
| Мацура Нада | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Манић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Манојловић Татјана | ДС | Није гласао |
| Марић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марић Љубомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Драган | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Марковић Ксенија | ДС | Није гласао |
| Марковић Палма Драган | Јединствена Србија | За |
| Марковић Угљеша | Ивица Дачић - СПС | За |
| Матеовић Јана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Медвед Татјана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Михајловски Ило | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Миладиновић Сања | ДС | Није гласао |
| Милетић Милија | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Милић Горан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милијић Светлана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милинковић Драгован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Миливојевић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Миливојевић Срђан | ДС | Није гласао |
| Милојевић Милосав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Миљанић Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мирковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Младеновић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мрдић Угљеша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Недовић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милинка | Народни покрет Србије | Није гласао |
| Николић Ратко | Ивица Дачић - СПС | За |
| Новаковић Небојша | ДС | Није гласао |
| Обрадовић Јасмина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Владимир | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Орлић Владимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Острогонац Мирко | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Палалић Јован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пантић Пиља Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пауновић Снежана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Павићевић Ђорђе | Зелено - леви фронт | Против |
| Перић-Ранковић Борислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Петровић Оља | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пилиповић Тамара | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Раденовић Стојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радин Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радиновић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојевић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојичић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радосављевић Душан | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Радовић Дијана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Рагуш Марина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ракић Драгана | ДС | Није гласао |
| Ристичевић Маријан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ристовић Ненад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Савић Андреја | Ивица Дачић - СПС | За |
| Савовић Петковић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симић Срђан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симоновић Братић Дуња | Ивица Дачић - СПС | За |
| Србуловић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Станимировић Родољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стевановић Верољуб | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Стојановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојановић Сташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојилковић Момир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојиљковић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стошић Хаџи Милорад | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Тасић Кнежевић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Ђорђе | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томашевић Ненад | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Томић Александра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Торбица Бојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тврдишић Радован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ујвари Жомбор | СВМ | За |
| Васић Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Васић Дејана | СДПС | За |
| Васиљевић Братимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Веселиновић Јанко | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Влк Драгиња | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујачић Светозар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујадиновић Милимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујичић Данијела | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујић Војислав | Јединствена Србија | За |
| Вукајловић Бранко | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Вуксановић Момчило | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Вулић Драган | Ивица Дачић - СПС | За |
| Зукорлић Усаме | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Жарић Ковачевић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
Извод из образложења предлога закона
Разлози за доношење
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА У складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон и 138/22), по истеку године за коју је буџет донет, саставља се завршни рачун буџета Републике Србије. У завршном рачуну буџета Републике Србије исказују се укупно остварени приходи и примања буџета, као и укупно извршени расходи и издаци у периоду од 1. јануара до 31. децембра године за коју је буџет донет. Завршни рачун буџета Републике Србије за 2022. годину, припремљен је у складу са Законом о буџетском систему, на основу података из годишњих извештаја о извршењу буџета директних корисника средстава буџета Републике Србије и консолидованих годишњих извештаја о извршењу буџета директних корисника средстава буџета Републике Србије који у својој надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета Републике Србије. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ...................................................................................................................... 68
Потребна средства
У 2022. години нису коришћена средстава сталне буџетске резерве. Унос у текућу буџетску резерву и распоређивање на буџетске кориснике у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему. III. Ред. бр. БУЏЕТСКИ КОРИСНИК БРОЈ РЕШЕЊА ВЛАДЕ И НАМЕНА Износ 1 2 3 4 05 Број: 401-95/2022 од 10. јануара 2022. године. Унос у ТБР са Министарства финансија, Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе, Програмска активност 0039 - Извршење судских поступака, апропријација економска класификација 483 - …