Bukumirović Bojana
2za
15protiv
Glasovi protiv 15
-
145 : 31
-
147 : 1
-
145 : 6
-
150 : 24
-
148 : 35
-
151 : 32
Još 9
-
150 : 33
-
150 : 42
-
149 : 43
-
153 : 43
-
151 : 44
-
152 : 36
-
153 : 40
-
152 : 36
-
150 : 44
Glasovi za 2
-
161 : 0
-
160 : 1
Sa kim glasa isto
| Poslanička grupa | Isto | Od | % | |
|---|---|---|---|---|
| Srpska Stranka Zavetnici | 15 | 15 | 100 | |
| Ujedinjeni | 14 | 14 | 100 | |
| NADA - Novi DSS - POKS | 12 | 12 | 100 | |
| DS | 11 | 11 | 100 | |
| Zeleno - levi klub | 11 | 11 | 100 | |
| Za pomirenje SPP-USS-DSHV | 2 | 16 | 12 | |
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 2 | 17 | 12 | |
| Ivica Dačić - SPS | 2 | 17 | 12 | |
| Jedinstvena Srbija | 2 | 17 | 12 | |
| PUPS - Solidarnost i pravda | 2 | 17 | 12 | |
| SDPS | 2 | 17 | 12 | |
| SVM | 2 | 17 | 12 |
U koliko konačnih glasanja o zakonima je poslanik glasao isto (za, protiv ili uzdržan) kao većina poslaničke grupe, od onih u kojima su glasali i poslanik i ta grupa (najmanje 10 takvih glasanja). Grupe su navedene kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Izračunato iz poimeničnih glasanja, istim pravilom za sve; ovo nije ocena rada poslanika.
Po vrsti zakona
| Vrsta | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | Nije prisutan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Međunarodni ugovor | 2 | 2 | 4 | |||
| Budžet i javne finansije | 2 | |||||
| Izmene zakona | 6 | 2 | ||||
| Novi zakon | 5 | 1 |
Vrsta zakona se određuje po naslovu i oznaci Službenog glasnika, istim pravilom za svaki zakon. Brojevi su izračunati iz poimeničnih glasanja; ovo nije ocena rada poslanika.