Grujić Danijela
2za
16protiv
Glasovi protiv 16
-
144 : 14
-
145 : 31
-
146 : 26
-
152 : 52
-
152 : 40
-
154 : 42
Još 10
-
150 : 44
-
153 : 46
-
154 : 50
-
152 : 52
-
155 : 48
-
153 : 58
-
155 : 52
-
156 : 58
-
144 : 52
-
150 : 44
Glasovi za 2
-
161 : 0
-
160 : 1
Sa kim glasa isto
| Poslanička grupa | Isto | Od | % | |
|---|---|---|---|---|
| Srpska Stranka Zavetnici | 16 | 16 | 100 | |
| Ujedinjeni | 16 | 16 | 100 | |
| NADA - Novi DSS - POKS | 15 | 15 | 100 | |
| Dveri - Patriotski blok | 13 | 13 | 100 | |
| Narodna stranka | 13 | 13 | 100 | |
| DS | 12 | 12 | 100 | |
| Zeleno - levi klub | 11 | 11 | 100 | |
| Moramo - Zajedno | 10 | 10 | 100 | |
| Za pomirenje SPP-USS-DSHV | 2 | 16 | 12 | |
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 2 | 18 | 11 | |
| Ivica Dačić - SPS | 2 | 18 | 11 | |
| Jedinstvena Srbija | 2 | 18 | 11 | |
| PUPS - Solidarnost i pravda | 2 | 18 | 11 | |
| SDPS | 2 | 18 | 11 | |
| SVM | 2 | 18 | 11 |
U koliko konačnih glasanja o zakonima je poslanik glasao isto (za, protiv ili uzdržan) kao većina poslaničke grupe, od onih u kojima su glasali i poslanik i ta grupa (najmanje 10 takvih glasanja). Grupe su navedene kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Izračunato iz poimeničnih glasanja, istim pravilom za sve; ovo nije ocena rada poslanika.
Po vrsti zakona
| Vrsta | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | Nije prisutan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Međunarodni ugovor | 2 | 5 | ||||
| Budžet i javne finansije | 5 | |||||
| Izmene zakona | 10 | 3 | ||||
| Novi zakon | 1 |
Vrsta zakona se određuje po naslovu i oznaci Službenog glasnika, istim pravilom za svaki zakon. Brojevi su izračunati iz poimeničnih glasanja; ovo nije ocena rada poslanika.