Zakoni — Trinaesti saziv › Izmene zakona
Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
148 za · 22 protiv
Kako su glasale poslaničke grupe
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | |
|---|---|---|---|---|---|
| (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | 97 | 1 | |||
| (Ivica Dačić - SPS) | 20 | ||||
| (DS) | 8 | ||||
| (NADA - Novi DSS - POKS) | 7 | 1 | |||
| (Jedinstvena Srbija) | 7 | ||||
| (SDPS) | 7 | ||||
| (PUPS - Solidarnost i pravda) | 5 | ||||
| (SVM) | 5 | ||||
| (-) | 4 | 1 | |||
| (Moramo - Zajedno) | 4 | ||||
| (Za pomirenje SPP-USS-DSHV) | 3 | ||||
| (Ujedinjeni) | 2 | ||||
| (Zeleno - levi klub) | 2 |
Za glasanja iz 2024. i prve polovine 2025. Skupština je objavljivala samo poslanike koji su bili prisutni; odsutni nisu na spisku.
Detaljnije
- Usvojen
- 26. decembar 2022.
- Službeni glasnik
- 142/22
- Vrsta
- Izmene zakona
- Oblast
- Zdravstvo, socijalna zaštita, obrazovanje, kultura, sport, javno informisanje
- Predlog podnet
- 2. decembar 2022.
- Hitan postupak
- nije predložen
- Sednica
- Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini
- Konačno glasanje
- 26. decembar 2022. u 21:13
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)
Kako je glasao svaki poslanik (174)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Ana Beloica | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Andrijana Avramov | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Andrijana Vasić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Antić Ivan | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Arsić Veroljub | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Atlagić prof. dr Marko | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Bačevac dr Muamer | (SDPS) | Za |
| Bajatović dr Dušan | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Bečić Igor | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Biljana Dragić | (-) | Za |
| Bogunović Nataša | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Bokan Nikola | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Borisav Kovačević | (PUPS - Solidarnost i pravda) | Za |
| Borislava Perić-Ranković | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Bratimir Vasiljević | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Čotrić Aleksandar | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Ćalović Sanja | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Davidovac Tijana | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Dejan Ignjatović | (Jedinstvena Srbija) | Za |
| Dejan Ilić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Dejana Vasić | (SDPS) | Za |
| dr Dragoljub Acković | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| dr Marko Bogdanović | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| dr Mirka Lukić-Šarkanović | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| dr Nenad Popović | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| dr Vesna Ivković | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| dr Vladimir Orlić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| dr Zoran Radojičić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| dr Živan Bajić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Dragan Marković Palma | (Jedinstvena Srbija) | Za |
| Dragan M. Marković | (PUPS - Solidarnost i pravda) | Za |
| Dragan Stojanović | (-) | Za |
| Dragan Vulić | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Dragana Lukić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Draginja Vlk | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Dragomir Karić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Dragovan Milinković | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Drecun Milovan | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Durgutović Edis | (SDPS) | Za |
| Dušan Radojević | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Đorđe Todorović | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Đorđević doc. dr Biljana | (Zeleno - levi klub) | Nije glasao |
| Đurić Nevena | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Đurković Ljubinko | (NADA - Novi DSS - POKS) | Protiv |
| Filipović Nenad | (Jedinstvena Srbija) | Za |
| Filipovski Dubravka | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Gojković Žika | (-) | Za |
| Ilić-Stošić Biljana | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Ivana Nikolić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Ivana Srbulović | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Ivanović Nataša | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Jana Mateović | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Janković Tomislav | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Janošević Stanislava | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Jasmin Hodžić | (SDPS) | Za |
| Jefić Branković Sanja | (SDPS) | Za |
| Jelena Kalajdžić | (Moramo - Zajedno) | Protiv |
| Jelena Milivojević | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Jelena Obradović | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Jelena Žarić Kovačević | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Jevđić Marija | (Jedinstvena Srbija) | Za |
| Josifović Branislav | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Jovanov Milenko | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Jovanović Branimir | (SDPS) | Za |
| Jovanović Darko | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Jovanović dr Miloš | (NADA - Novi DSS - POKS) | Protiv |
| Jovanović Dragan | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Jovanović mr Jadranka | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Jovanović Nataša | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Jugović Aleksandar | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Karanac Jasmina | (SDPS) | Za |
| Karić Ivan | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Kolundžija mr Jovan | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Komlenski Đorđe | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Kondić Miroslav | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Kovač Elvira | (SVM) | Za |
| Kozma Robert | (Zeleno - levi klub) | Nije glasao |
| Kralj Dubravka | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Krkobabić Stefan | (PUPS - Solidarnost i pravda) | Za |
| Laketić prim. doc. dr Darko | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Linta Miodrag | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Lutovac dr Zoran | (DS) | Protiv |
| Macura prim. dr Nada | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Marić Dušan | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Marija B. Jovanović | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Marija Todorović | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Marija Vojinović | (NADA - Novi DSS - POKS) | Protiv |
| Marković Aleksandar | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Marković dr Ksenija | (DS) | Protiv |
| Marković Uglješa | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Marsenić Predrag | (NADA - Novi DSS - POKS) | Protiv |
| Milan Glušac | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Miletić Milija | (Za pomirenje SPP-USS-DSHV) | Za |
| Milica Obradović | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Milić Goran | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Milijić mr Svetlana | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Milinka Nikolić | (Moramo - Zajedno) | Protiv |
| Milivojević Srđan | (DS) | Protiv |
| Milorad Bojović | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Miloratka Bojović | (NADA - Novi DSS - POKS) | Protiv |
| Milosav Milojević | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Miljanić Ana | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Miodrag Gavrilović | (DS) | Protiv |
| Mirko Ostrogonac | (Za pomirenje SPP-USS-DSHV) | Za |
| Mitrović dr Nenad | (DS) | Protiv |
| Mladenović Marko | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Momčilo Vuksanović | (PUPS - Solidarnost i pravda) | Za |
| Momir Stojilković | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| mr Danijela Vujičić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| mr Đorđe Kosanić | (Jedinstvena Srbija) | Za |
| mr Ninoslav Erić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| mr Tatjana Jovanović | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Mrdić dr Uglješa | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Natan Albahari | (Ujedinjeni) | Protiv |
| Nataša Tasić Knežević | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Nebojša Cakić | (Moramo - Zajedno) | Protiv |
| Nebojša Zelenović | (Moramo - Zajedno) | Protiv |
| Nedović Vesna | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Nenad A. Mitrović | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Nikolić Milica | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Obradović Jasmina | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Palalić Jovan | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Pantić Pilja Biljana | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Nije glasao |
| Parandilović Miloš | (-) | Protiv |
| Pastor prof. dr Balint | (SVM) | Za |
| Petrović Olja | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| prof. dr Branimir Jovančićević | (DS) | Protiv |
| prof. dr Jahja Fehratović | (Za pomirenje SPP-USS-DSHV) | Za |
| prof. dr Vladimir Đukić | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Radenović Stojan | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Radin Milan | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Radinović Dragana | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Radovan Arežina | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Radović Dijana | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Raguš Marina | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Rakić dr Dragana | (DS) | Protiv |
| Ratko Nikolić | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Rističević Marijan | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Ristović Nenad | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Rodoljub Stanimirović | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Rozalija Ekres | (SVM) | Za |
| Sandić Zoran | (NADA - Novi DSS - POKS) | Nije glasao |
| Sandra Božić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Sandra Joković | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Sanja Lakić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Savić prof. dr Andreja | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Simonović Bratić Dunja | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Slaviša Bulatović | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Snežana Paunović | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Srđan Simić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Starčević Života | (Jedinstvena Srbija) | Za |
| Stefan Adžić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Stefanović Borko | (Ujedinjeni) | Protiv |
| Stojanović Staša | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Stojanović Zoran | (NADA - Novi DSS - POKS) | Protiv |
| Stošić Hadži Milorad | (PUPS - Solidarnost i pravda) | Za |
| Svetozar Vujačić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Šćekić Dalibor | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Tamara Pilipović | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Tatjana Manojlović | (DS) | Protiv |
| Tatjana Medved | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Tomić dr Aleksandra | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Torbica Bojan | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Tvrdišić Radovan | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Ujhelji mr Akoš | (SVM) | Za |
| Veroljub Stevanović | (NADA - Novi DSS - POKS) | Protiv |
| Vesna Savović Petković | (-) | Za |
| Vladan Zagrađanin | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Vujadinović Milimir | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Vujić Vojislav | (Jedinstvena Srbija) | Za |
| Zoltan Dani | (Ivica Dačić - SPS) | Za |
| Zoran Tomić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Žika Bujuklić | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Za |
| Žombor Ujvari | (SVM) | Za |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
Razlozi za donošenje Zakona Polazeći od značaja koji javni medijski servisi imaju u očuvanju i unapređenju demokratskih vrednosti društva, Republika Srbija se opredelila da rad i položaj javnih medijskih servisa reguliše posebnim zakonom u skladu sa evropskim regulatornim okvirom. Zakonom o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 103/15, 108/16, 161/20 i 129/21) predviđeno je da Republika Srbija obezbeđuje stabilno i dovoljno finansiranje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa. Zakonom je predviđeno da se javni medijski servisi mogu finansirati iz takse za javni medijski servis, iz sredstava budžeta, komercijalnih prihoda i ostalih prihoda. Razlog za donošenje Zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima je obezbeđivanje neophodnog iznosa sredstava za rad Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine” do 31. decembra 2023. godine, kako se obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, ne bi dovelo u pitanje. Sadašnja visina takse od 299 dinara na mesečnom nivou, nije dovoljna da Javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine” nesmetano i u kontinuitetu obavlja svoju osnovnu …
Potrebna sredstva
Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje Zakona 3 Za sprovođenje ovog zakona predvideće se sredstva u skladu sa limitima rashoda izdataka, koje određuje Ministarstvo finansija, u postupku pripreme Zakona o budžetu. 4 PREGLED ODREDABA KOJIMA SE DOPUNjUJE ZAKON O JAVNOM MEDIJSKOM SERVISU „Član 62 v ZA OBAVLjANjE OSNOVNE DELATNOSTI, KOJA JE U FUNKCIJI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA, JAVNA MEDIJSKA USTANOVA „RADIO- TELEVIZIJA VOJVODINE” DO 31. DECEMBRA 2023. GODINE DELIMIČNO SE FINANSIRA IZ …