Zakoni — Trinaesti saziv › Izmene zakona
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
141 za · 8 protiv
Kako su glasale poslaničke grupe
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 99 | 2 | |||
| Ivica Dačić - SPS | 15 | 1 | |||
| Jedinstvena Srbija | 7 | ||||
| DS | 6 | ||||
| SDPS | 6 | ||||
| NADA - Novi DSS - POKS | 4 | 1 | |||
| PRAVAC EVROPA | 2 | 3 | |||
| PUPS - Solidarnost i pravda | 5 | ||||
| Za pomirenje SPP-USS-DSHV | 4 | ||||
| Narodna stranka | 3 | ||||
| SVM | 3 | ||||
| Bez poslaničke grupe | 2 | ||||
| Narodni pokret Srbije | 2 | ||||
| Zeleno - levi front | 2 |
Za glasanja iz 2024. i prve polovine 2025. Skupština je objavljivala samo poslanike koji su bili prisutni; odsutni nisu na spisku.
Detaljnije
- Usvojen
- 26. oktobar 2023.
- Službeni glasnik
- 92/23
- Vrsta
- Izmene zakona
- Oblast
- Finansiranje Republike; Organi Republike
- Predlog podnet
- 6. oktobar 2023.
- Hitan postupak
- nije predložen
- Sednica
- Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini
- Konačno glasanje
- 26. oktobar 2023. u 12:32
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)
Kako je glasao svaki poslanik (167)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Aleksić Zagorka | Jedinstvena Srbija | Za |
| Andrijana Avramov | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Andrijana Vasić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Antić Ivan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Arsić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Atlagić prof. dr Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bajatović dr Dušan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bakarec Nebojša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bečić Igor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Beloica Martać Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bokan Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Borislava Perić-Ranković | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Branko Vukajlović | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Bratimir Vasiljević | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bulatović Dejan | Za | |
| Čotrić Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ćalović Sanja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Davidovac Tijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dejan Ignjatović | Jedinstvena Srbija | Za |
| Dejan Ilić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dejan Manić | Jedinstvena Srbija | Za |
| Dejana Vasić | SDPS | Za |
| dr Marko Bogdanović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| dr Mirka Lukić-Šarkanović | Ivica Dačić - SPS | Za |
| dr Vesna Ivković | Ivica Dačić - SPS | Za |
| dr Vladimir Orlić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| dr Zoran Radojičić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| dr Živan Bajić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragan Marković Palma | Jedinstvena Srbija | Za |
| Dragan M. Marković | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Dragan Stojanović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragan Vulić | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Dragana Lukić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Draginja Vlk | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragišić prof. dr Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragovan Milinković | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Drecun Milovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Durgutović Edis | SDPS | Za |
| Dušan Radojević | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Đorđe Todorović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Đorđević doc. dr Biljana | Zeleno - levi front | Protiv |
| Đorđić Đorđo | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Đurić Nevena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Filipovski Dubravka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gojković Žika | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Grujić Mladen | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ilić-Stošić Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivana Nikolić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivana Srbulović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Lepomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jana Mateović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janković Tomislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janošević Stanislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jasmin Hodžić | SDPS | Za |
| Jefić Branković Sanja | SDPS | Za |
| Jelena Milivojević | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jelena Obradović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jelena Žarić Kovačević | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jevđić Marija | Jedinstvena Srbija | Za |
| Josifović Branislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanov Milenko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Branimir | SDPS | Za |
| Jovanović Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović mr Jadranka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jugović Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Karanac Jasmina | SDPS | Za |
| Kondić Miroslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kovač Elvira | SVM | Za |
| Kozma Robert | Zeleno - levi front | Protiv |
| Kralj Dubravka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Krkobabić Stefan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Laketić prim. doc. dr Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Linta Miodrag | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lutovac dr Zoran | DS | Nije glasao |
| Ljubomir Marić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Macura prim. dr Nada | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marić Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marija B. Jovanović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marija Todorović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marina Lipovac Tanasković | Narodna stranka | Nije glasao |
| Marković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković dr Ksenija | DS | Nije glasao |
| Marković Uglješa | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Matić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mihajlovski Ilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Milan Glušac | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Miletić Milija | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Milica Obradović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milić Goran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milijić mr Svetlana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milinka Nikolić | Narodni pokret Srbije | Nije glasao |
| Milivojević Srđan | DS | Nije glasao |
| Milorad Bojović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Miloratka Bojović | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Milosav Milojević | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Miljanić Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mirko Ostrogonac | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Mirković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mladenović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Momčilo Vuksanović | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Momir Stojilković | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| mr Danijela Vujičić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Nije glasao |
| mr Đorđe Kosanić | Jedinstvena Srbija | Za |
| mr Ninoslav Erić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| mr Tatjana Jovanović | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Mrdić dr Uglješa | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nataša Tasić Knežević | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nedović Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nemanja Joksimović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Novaković Nebojša | DS | Nije glasao |
| Obradović Jasmina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Oreg dr Anna | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Palalić Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pantić Pilja Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Petrović Olja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| prof. dr Jahja Fehratović | Za | |
| prof. dr Janko Veselinović | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| prof. dr Vladeta Janković | Narodna stranka | Nije glasao |
| Radenović Stojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radin Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radinović Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radosavljević Dušan | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Radovan Arežina | Ivica Dačić - SPS | Nije glasao |
| Radovanović Slavica | Narodni pokret Srbije | Nije glasao |
| Radović Dijana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Raguš Marina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rakić dr Dragana | DS | Nije glasao |
| Ratko Nikolić | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Rističević Marijan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ristović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rodoljub Stanimirović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rozalija Ekres | SVM | Za |
| Sandra Božić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Sandra Joković | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Savić prof. dr Andreja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Simonović Bratić Dunja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Siniša Kovačević | Narodna stranka | Nije glasao |
| Slaviša Bulatović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Slaviša Ristić | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Snežana Paunović | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Srđan Simić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stefan Adžić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Staša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojiljković Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stošić Hadži Milorad | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Svetozar Vujačić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Nije glasao |
| Tamara Pilipović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tatjana Manojlović | DS | Nije glasao |
| Tatjana Medved | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomašević mr Nenad | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Tomić dr Aleksandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Torbica Bojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tvrdišić Radovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Usame Zukorlić | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Veroljub Stevanović | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Vesna Savović Petković | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vladimir Obradović | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Vujadinović Milimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujić Vojislav | Jedinstvena Srbija | Za |
| Zoltan Dani | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zoran Tomić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Žika Bujuklić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Žombor Ujvari | SVM | Za |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA • Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi za usaglašavanjem predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, izmeni spisa i radnji, odnosno prestanku osnova za vršenje pojedinih spisa i radnji za koje je sada propisana taksa, a koje su inicirane od strane nadležnih organa. Takođe, predlaže se dopuna ovog zakona radi usaglašavanja sa odredbama člana 17. st. 1. i 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- dr. zakon i 138/22 – u daljem tekstu: Zakon o budžetskom sistemu), kojima je propisano da se takse mogu uvoditi samo zakonom kojim se može propisati njihova visina ili se tim zakonom može dati pravo organu lokalne vlasti da utvrdi njihovu visinu, a da se izuzetno posebnim zakonom može dati pravo korisniku javnih sredstava koji nije korisnik sredstava …
Potrebna sredstva
FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.
Analiza efekata
ANALIZA EFEKATA ZAKONA 1. Ključna pitanja za analizu postojećeg stanja i pravilno definisanje promene koja se predlaže 19 1) Koji pokazatelji se prate u oblasti, koji su razlozi zbog kojih se ovi pokazatelji prate i koje su njihove vrednosti? Da li se u predmetnoj oblasti sprovodi ili se sprovodio dokument javne politike ili propis? Predstaviti rezultate sprovođenja tog dokumenta javne politike ili propisa i obrazložiti zbog čega dobijeni rezultati nisu u skladu sa planiranim vrednostima. Pokazatelji koji se prate u oblasti republičkih administrativnih taksi, a koji predstavljaju uspešnost …