Zakoni — Trinaesti saziv › Izmene zakona
Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
159 za · 41 protiv
Kako su glasale poslaničke grupe
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 99 | 2 | |||
| Ivica Dačić - SPS | 22 | ||||
| NADA - Novi DSS - POKS | 9 | 4 | |||
| Ujedinjeni | 9 | 2 | |||
| Bez poslaničke grupe | 5 | 3 | |||
| Jedinstvena Srbija | 8 | ||||
| Narodna stranka | 5 | 3 | |||
| SDPS | 7 | ||||
| DS | 4 | 2 | |||
| Moramo - Zajedno | 4 | 2 | |||
| SVM | 5 | ||||
| Za pomirenje SPP-USS-DSHV | 5 | ||||
| Zeleno - levi klub | 5 | ||||
| PUPS - Solidarnost i pravda | 3 | 1 | |||
| Srpska Stranka Zavetnici | 4 | ||||
| Dveri - Patriotski blok | 3 |
Za glasanja iz 2024. i prve polovine 2025. Skupština je objavljivala samo poslanike koji su bili prisutni; odsutni nisu na spisku.
Detaljnije
- Usvojen
- 9. decembar 2022.
- Službeni glasnik
- 138/22
- Vrsta
- Izmene zakona
- Oblast
- Rad, zapošljavanje i socijalno osiguranje
- Predlog podnet
- 18. novembar 2022.
- Hitan postupak
- nije predložen
- Sednica
- Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini
- Konačno glasanje
- 9. decembar 2022. u 12:24
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)
Kako je glasao svaki poslanik (216)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Aleksandar Jerković | Protiv | |
| Aleksandar Olenik | Protiv | |
| Aleksić Zagorka | Jedinstvena Srbija | Za |
| Ana Beloica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Andrijana Avramov | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Andrijana Vasić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Antić Ivan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Arsić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Atlagić prof. dr Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bačevac dr Muamer | SDPS | Za |
| Bajatović dr Dušan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bakarec Nebojša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bečić Igor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Biljana Dragić | Za | |
| Bogunović Nataša | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bokan Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Borislava Perić-Ranković | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Borko Puškić | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Branislav Tomašević | Narodna stranka | Nije glasao |
| Branko Vukajlović | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Bratimir Vasiljević | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Braunović Igor | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bulatović Dejan | Ujedinjeni | Protiv |
| Čotrić Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ćalović Sanja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Davidovac Tijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dejan Ignjatović | Jedinstvena Srbija | Za |
| Dejana Vasić | SDPS | Za |
| dr Dragoljub Acković | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| dr Mirka Lukić-Šarkanović | Ivica Dačić - SPS | Za |
| dr Nenad Popović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| dr Vesna Ivković | Ivica Dačić - SPS | Za |
| dr Vladimir Orlić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| dr Zoran Radojičić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| dr Zoran Zečević | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| dr Živan Bajić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Nije glasao |
| Dragan Marković Palma | Jedinstvena Srbija | Za |
| Dragan M. Marković | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Dragan Stojanović | Za | |
| Dragan Vulić | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Dragana Lukić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragana Miljanić | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Draginja Vlk | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragišić prof. dr Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragomir Karić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragovan Milinković | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Drecun Milovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Durgutović Edis | SDPS | Za |
| Dušan Radojević | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Đorđe Todorović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Đorđević doc. dr Biljana | Zeleno - levi klub | Za |
| Đurić Nevena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Đurković Ljubinko | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Enis Imamović | Protiv | |
| Filipović Nenad | Jedinstvena Srbija | Za |
| Filipovski Dubravka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gojković Žika | Za | |
| Gorica Gajić | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Grbović Pavle | Ujedinjeni | Protiv |
| Ilić-Stošić Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivana Nikolić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivana Parlić | Narodna stranka | Protiv |
| Ivana Srbulović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Lepomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jana Mateović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janković Tomislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janošević Stanislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jasmin Hodžić | SDPS | Za |
| Jefić Branković Sanja | SDPS | Za |
| Jekić Dalibor | Ujedinjeni | Protiv |
| Jelena Kalajdžić | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Jelena Obradović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jerinić prof. dr Jelena | Zeleno - levi klub | Za |
| Jevđić Marija | Jedinstvena Srbija | Za |
| Josifović Branislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanov Milenko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Aleksandar | Moramo - Zajedno | Nije glasao |
| Jovanović Branimir | SDPS | Za |
| Jovanović Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović mr Jadranka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jugović Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Karanac Jasmina | SDPS | Za |
| Karić Ivan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Kolundžija mr Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Komlenski Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kondić Miroslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kovač Elvira | SVM | Za |
| Kozma Robert | Zeleno - levi klub | Za |
| Kralj Dubravka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Krkobabić Stefan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Krsto Janjušević | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Laketić prim. doc. dr Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lav-Grigorije Pajkić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lazović Radomir | Zeleno - levi klub | Za |
| Linta Miodrag | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Macura prim. dr Nada | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marić Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marija B. Jovanović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marija Todorović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marija Vojinović | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Marina Lipovac Tanasković | Narodna stranka | Protiv |
| Marković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Uglješa | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Marsenić Predrag | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Matić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mihailović Vojislav | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Milan Glušac | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Nije glasao |
| Miletić Milija | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Milica Obradović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milić Goran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milijić mr Svetlana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milinka Nikolić | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Milivojević Srđan | DS | Nije glasao |
| Milorad Bojović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Miloratka Bojović | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Milosav Milojević | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milošević Jelena | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Miljanić Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mirko Ostrogonac | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Mirković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mitrović dr Nenad | DS | Protiv |
| Mladenović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Momčilo Vuksanović | PUPS - Solidarnost i pravda | Nije glasao |
| Momir Stojilković | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| mr Danijela Vujičić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| mr Dejan Radenković | Ivica Dačić - SPS | Za |
| mr Đorđe Kosanić | Jedinstvena Srbija | Za |
| mr Ivan Kostić | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| mr Ninoslav Erić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| mr Tatjana Jovanović | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Mrdić dr Uglješa | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Natan Albahari | Ujedinjeni | Protiv |
| Nataša Tasić Knežević | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nebojša Cakić | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Nedović Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nemanja Joksimović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nenad A. Mitrović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nestorović Danijela | Moramo - Zajedno | Nije glasao |
| Nikola Dragićević | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Nikola Nešić | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Nikolić Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Novaković Borislav | Narodna stranka | Protiv |
| Novaković Nebojša | DS | Protiv |
| Obradović Jasmina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Oreg dr Anna | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Palalić Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pantić Pilja Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pastor prof. dr Balint | SVM | Za |
| Pašić Tatjana | Ujedinjeni | Protiv |
| Pavićević prof. dr Đorđe | Zeleno - levi klub | Za |
| Petrović Olja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| prof. dr Jahja Fehratović | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| prof. dr Janko Veselinović | Ujedinjeni | Protiv |
| Radenović Stojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radin Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radmila Vasić | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Radosavljević Dušan | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Radosavljević Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radovan Arežina | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Radovanović Slavica | Narodna stranka | Protiv |
| Radović Dijana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Raguš Marina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rakić dr Dragana | DS | Protiv |
| Ratko Nikolić | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Rističević Marijan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ristović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rodoljub Stanimirović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rozalija Ekres | SVM | Za |
| Sanda Rašković Ivić | Narodna stranka | Protiv |
| Sandić Zoran | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Sandra Božić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Sandra Joković | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Sanja Lakić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Sanja Miladinović | DS | Nije glasao |
| Savić prof. dr Andreja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Simonović Bratić Dunja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Slaviša Bulatović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Snežana Paunović | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Srđan Simić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanković Đorđe | Narodna stranka | Nije glasao |
| Starčević Života | Jedinstvena Srbija | Za |
| Stefan Adžić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stefan Jovanović | Narodna stranka | Nije glasao |
| Stefanović Borko | Ujedinjeni | Protiv |
| Stojanović Staša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Zoran | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Stojiljković Dušan | Za | |
| Stošić Hadži Milorad | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Strahinja Erac | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Svetozar Vujačić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Šćekić Dalibor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Šulkić Dejan | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Tamara Pilipović | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tatjana Manojlović | DS | Protiv |
| Tatjana Medved | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tepić Marinika | Ujedinjeni | Protiv |
| Tomašević mr Nenad | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Tomić dr Aleksandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tvrdišić Radovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ujhelji mr Akoš | SVM | Za |
| Usame Zukorlić | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Veroljub Stevanović | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Vesna Savović Petković | Za | |
| Vladan Zagrađanin | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Vladimir Obradović | Ujedinjeni | Protiv |
| Vujadinović Milimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujić Vojislav | Jedinstvena Srbija | Za |
| Zaim Redžepović | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Zoltan Dani | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zoran Tomić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Zvonimir Stević | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Žika Bujuklić | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Žombor Ujvari | SVM | Za |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA Pozitivni rezultati ekonomije Republike Srbije u prethodnom periodu, unapređeno stanje u javnim finansijama i efekti do sada preduzetih mera reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja za rezultat imaju unapređenu finansijsku održivost ovog sistema, što se ogleda u smanjenju učešća rashoda za penzije u bruto domaćem proizvodu i smanjenim dotacijama iz budžeta za finansiranje redovne isplate penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Zahvaljujući navedenim kretanjima stvoren je prostor da se ojača veza između ekonomskog razvoja zemlje i rasta standarda korisnika penzija, tako što bi se unapredila postojeća formula za usklađivanje penzija koja se primenjuje od januara 2020. godine, a prema kojoj se penzije usklađuju prema kretanju zarada i potrošačkih cena u prethodnom periodu, pri čemu navedeni parametri učestvuju u jednakoj meri u obračunu procenta usklađivanja. S obzirom na navedeno, predlaže se izmena Zakona koja se odnosi na izmenu formule za usklađivanje penzija, i to tako da će način obračuna procenta usklađivanja penzija zavisiti od odnosa visine isplaćenih penzija (uključujući novčani iznos kao uvećanje uz penziju) i …
Potrebna sredstva
FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA Za sprovođenje ovog zakona sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu. 4 PREGLED ODREDBE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU KOJA SE MENjA Član 80. Penzija se počev od penzije za mesec januar tekuće godine usklađuje u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta promene potrošačkih cena i polovine procenta promene prosečne zarade bez poreza i doprinosa. …