Zakoni — Četrnaesti saziv › Međunarodni ugovor
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o statusu njihovih snaga
139 za · 0 protiv
Kako su glasale poslaničke grupe
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | Nije prisutan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG AV-SNSDS | 104 | 6 | ||||
| Samostalni | 3 | 15 | ||||
| PG ID-SPS | 8 | 4 | ||||
| PG NPS-NLS | 8 | 4 | ||||
| PG SSP | 8 | 4 | ||||
| PG NDSS-MON-NADA | 10 | |||||
| PG ZLF-NDB | 10 | |||||
| PG DS | 8 | |||||
| PG SC-SRCE | 5 | 3 | ||||
| MI - GIN | 3 | 3 | ||||
| PG PSG-SDA-PDD | 3 | 3 | ||||
| PG PUPS-SIP | 3 | 3 | ||||
| PG SDPS | 5 | 1 | ||||
| PG SVM | 5 | 1 | ||||
| PG DMP-JS | 5 | |||||
| PG EU | 1 | 4 | ||||
| PG MI-BN | 2 | 3 | ||||
| PG ZS-PS | 3 | 2 |
Detaljnije
- Usvojen
- 23. april 2026.
- Službeni glasnik
- 3/26 (međunarodni ugovori)
- Vrsta
- Međunarodni ugovor
- Oblast
- —
- Predlog podnet
- 12. mart 2026.
- Hitan postupak
- nije predložen
- Sednica
- Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2026. godini
- Konačno glasanje
- 23. april 2026. u 11:36
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)
Kako je glasao svaki poslanik (250)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Abramović Nenad | PG AV-SNSDS | Za |
| Albijanić prof. dr Miloljub | Samostalni | Nije prisutan |
| Aleksandrov Andrijana | PG AV-SNSDS | Za |
| Aleksić Miroslav | PG NPS-NLS | Nije glasao |
| Aleksić Zagorka | PG DMP-JS | Za |
| Antić Ivan | PG AV-SNSDS | Za |
| Antonijević Borislav | PG MI-BN | Nije prisutan |
| Arsić Dragana | PG AV-SNSDS | Za |
| Arsić Veroljub | PG AV-SNSDS | Za |
| Atlagić prof. dr Marko | PG AV-SNSDS | Za |
| Bačevac dr Muamer | PG SDPS | Nije prisutan |
| Bajatović dr Dušan | PG ID-SPS | Nije prisutan |
| Bajić Boris | PG SVM | Za |
| Bakarec Nebojša | PG AV-SNSDS | Za |
| Bečić Igor | PG AV-SNSDS | Za |
| Beloica Martać Ana | PG AV-SNSDS | Za |
| Bogunović Nataša | PG ID-SPS | Nije prisutan |
| Bojović Radomir | PG ZS-PS | Nije prisutan |
| Bokan Nikola | PG AV-SNSDS | Za |
| Bošković Petar | PG SC-SRCE | Nije glasao |
| Braunović Igor | Samostalni | Nije prisutan |
| Brnabić Ana | PG AV-SNSDS | Za |
| Bulatović Dejan | PG AV-SNSDS | Za |
| Cvejić prof. dr Slobodan | PG SC-SRCE | Nije prisutan |
| Čotrić Aleksandar | PG AV-SNSDS | Za |
| Ćalović Sanja | PG ID-SPS | Za |
| Davidovac Tijana | PG AV-SNSDS | Za |
| Delić prof. dr Dragan | PG SC-SRCE | Nije prisutan |
| Denić Olivera | PG AV-SNSDS | Za |
| Dinić doc. dr Rastislav | PG ZLF-NDB | Nije prisutan |
| Dragišić prof. dr Zoran | PG AV-SNSDS | Za |
| Drecun Milovan | PG AV-SNSDS | Za |
| Durgutović Edis | PG SDPS | Za |
| Džajić Sanja | PG AV-SNSDS | Za |
| Đerlek Edin | Samostalni | Nije prisutan |
| Đilas Dragan | PG SSP | Nije prisutan |
| Đokić Uroš | PG NPS-NLS | Nije glasao |
| Đorđević doc. dr Biljana | PG ZLF-NDB | Nije prisutan |
| Đorđević mr Vladimir | Samostalni | Nije prisutan |
| Đorđić Đorđo | Samostalni | Nije prisutan |
| Đukanović Vladimir | PG AV-SNSDS | Nije prisutan |
| Đukić Aleksandar | PG PUPS-SIP | Nije prisutan |
| Đurić Nevena | PG AV-SNSDS | Za |
| Đurišić Vesna | PG AV-SNSDS | Za |
| Đurković Ljubinko | Samostalni | Nije prisutan |
| Eraković Ana | PG NPS-NLS | Nije glasao |
| Filipović Nenad | PG DMP-JS | Za |
| Filipovski Dubravka | PG AV-SNSDS | Za |
| Gnjidić Miloš | PG AV-SNSDS | Za |
| Gojković Žika | PG AV-SNSDS | Za |
| Grbović Pavle | PG PSG-SDA-PDD | Nije prisutan |
| Grgur Uglješa | PG AV-SNSDS | Za |
| Grujić Mladen | PG AV-SNSDS | Nije prisutan |
| Gurešić dr Dejan | PG AV-SNSDS | Za |
| Ilić Slobodan | PG MI-BN | Nije glasao |
| Ilić Sonja | PG AV-SNSDS | Za |
| Ilić-Stošić Biljana | PG AV-SNSDS | Za |
| Ivanović Aleksandar | PG NPS-NLS | Nije glasao |
| Ivanović Ana | PG MI-BN | Nije glasao |
| Ivanović Nataša | PG AV-SNSDS | Za |
| Ivković Lepomir | PG AV-SNSDS | Za |
| Jakovljević Biljana | PG AV-SNSDS | Za |
| Jakovljević dr Ana | PG NPS-NLS | Nije prisutan |
| Jakšić Igor | PG AV-SNSDS | Za |
| Janković Tomislav | PG AV-SNSDS | Za |
| Janošević Stanislava | PG AV-SNSDS | Za |
| Janjić dr Jovan | MI - GIN | Za |
| Janjić Stefan | PG SC-SRCE | Nije glasao |
| Jefić Branković Sanja | PG SDPS | Za |
| Jekić Dalibor | PG SSP | Nije glasao |
| Jelić mr Vladimir | PG NDSS-MON-NADA | Nije prisutan |
| Jerinić prof. dr Jelena | PG ZLF-NDB | Nije prisutan |
| Jevđić Marija | PG DMP-JS | Za |
| Jonić Dragan | PG EU | Nije glasao |
| Josifović Branislav | PG AV-SNSDS | Za |
| Jovanov Milenko | PG AV-SNSDS | Za |
| Jovanović Aleksandar | PG EU | Nije prisutan |
| Jovanović Branimir | PG SDPS | Za |
| Jovanović Darko | PG AV-SNSDS | Za |
| Jovanović dr Miloš | PG NDSS-MON-NADA | Nije prisutan |
| Jovanović Dragan | PG AV-SNSDS | Za |
| Jovanović mr Jadranka | PG AV-SNSDS | Za |
| Jovanović Nataša | PG AV-SNSDS | Za |
| Jovanović Snežana | PG AV-SNSDS | Za |
| Jugović Aleksandar | PG AV-SNSDS | Za |
| Kalender Minela | PG PSG-SDA-PDD | Nije glasao |
| Kamberi Šaip | PG PSG-SDA-PDD | Nije prisutan |
| Karanac Jasmina | PG SDPS | Za |
| Karić Ivan | PG ID-SPS | Za |
| Kitanović Stefan | PG AV-SNSDS | Za |
| Kolundžija mr Jovan | PG AV-SNSDS | Za |
| Koljević Grifit dr Bogdana | MI - GIN | Nije prisutan |
| Komlenski Đorđe | PG ZS-PS | Za |
| Kondić Miroslav | PG AV-SNSDS | Za |
| Kostov Risto | PG PUPS-SIP | Za |
| Kovač Elvira | PG SVM | Nije prisutan |
| Kovač prof. dr Mitar | MI - GIN | Za |
| Kozma Robert | PG ZLF-NDB | Nije prisutan |
| Kralj Dubravka | PG ID-SPS | Za |
| Krkobabić Stefan | PG PUPS-SIP | Nije prisutan |
| Krstić Ana | MI - GIN | Nije prisutan |
| Krstić Nenad | PG AV-SNSDS | Za |
| Laketić prim. doc. dr Darko | PG AV-SNSDS | Za |
| Lazić Nikola | PG AV-SNSDS | Za |
| Lazović Radomir | PG ZLF-NDB | Nije prisutan |
| Linta Miodrag | PG AV-SNSDS | Za |
| Lukić Branko | PG MI-BN | Nije prisutan |
| Lukić Šarkanović prof. dr Mirka | PG ID-SPS | Za |
| Lutovac dr Zoran | PG DS | Nije prisutan |
| Ljepojević Siniša | Samostalni | Nije prisutan |
| Macura prim. dr Nada | PG AV-SNSDS | Za |
| Marić Dušan | PG AV-SNSDS | Za |
| Marković Aleksandar | PG AV-SNSDS | Za |
| Marković dr Ksenija | PG DS | Nije prisutan |
| Marković Dragan | PG PUPS-SIP | Za |
| Marković Uglješa | PG ID-SPS | Za |
| Marković-Topalović dr Tatjana | PG SC-SRCE | Nije prisutan |
| Marsenić Predrag | PG NDSS-MON-NADA | Nije prisutan |
| Marušić Jablanović dr Milica | PG EU | Nije prisutan |
| Matić Veroljub | PG AV-SNSDS | Za |
| Mihailović Vojislav | Samostalni | Nije prisutan |
| Mihajlović Nataša | PG AV-SNSDS | Za |
| Mihajlovski Ilo | PG PUPS-SIP | Za |
| Mijatović Marina | PG ZLF-NDB | Nije prisutan |
| Milanović Verica | PG SC-SRCE | Nije glasao |
| Milenković prof. dr Marko | PG AV-SNSDS | Za |
| Miletić Milija | Samostalni | Za |
| Miletić Slađana | PG NDSS-MON-NADA | Nije prisutan |
| Milić Goran | PG AV-SNSDS | Za |
| Milić Milaš Nataša | PG AV-SNSDS | Za |
| Milijić mr Svetlana | PG AV-SNSDS | Za |
| Milisavljević prof. dr Slobodan | PG AV-SNSDS | Za |
| Milivojević Srđan | PG DS | Nije prisutan |
| Milojević Miljana | PG AV-SNSDS | Za |
| Milojičić Nenad | PG NPS-NLS | Nije glasao |
| Milojičić Radoslav | PG AV-SNSDS | Za |
| Milošević Jelena | PG SSP | Nije glasao |
| Milošević Marko | PG ID-SPS | Za |
| Milošević Sanja | PG AV-SNSDS | Za |
| Miljanić Ana | PG AV-SNSDS | Za |
| Miljuš Branko | PG SSP | Nije glasao |
| Mirković Aleksandar | PG AV-SNSDS | Nije prisutan |
| Mitrović dr Nenad | PG DS | Nije prisutan |
| Mitrović Peđa | PG SSP | Nije prisutan |
| Mladenović Marko | PG AV-SNSDS | Za |
| Mladenović Zdravko | PG AV-SNSDS | Za |
| Mrdić dr Uglješa | PG AV-SNSDS | Za |
| Načić Lidija | PG AV-SNSDS | Za |
| Nedović Vesna | PG AV-SNSDS | Za |
| Nestorović Branimir | PG MI-BN | Nije prisutan |
| Nestorović Danijela | PG EU | Nije prisutan |
| Nešić Anita | PG AV-SNSDS | Za |
| Nikezić Dušan | PG SSP | Nije glasao |
| Nikolić Dragan | PG AV-SNSDS | Za |
| Nikolić Goran | PG AV-SNSDS | Za |
| Nikolić Milica | PG AV-SNSDS | Nije prisutan |
| Nikolić mr Danijela | PG AV-SNSDS | Za |
| Nikolić Slobodan | Samostalni | Za |
| Nikolić Tatjana | PG AV-SNSDS | Za |
| Ninković Dragan | PG NPS-NLS | Nije glasao |
| Novaković Borislav | PG NPS-NLS | Nije glasao |
| Novaković Nebojša | PG DS | Nije prisutan |
| Numanović Edin | Samostalni | Za |
| Obradović Jasmina | PG AV-SNSDS | Za |
| Oreg dr Anna | PG PSG-SDA-PDD | Nije prisutan |
| Pajić Vladimir | PG PSG-SDA-PDD | Nije glasao |
| Palalić Jovan | PG AV-SNSDS | Nije prisutan |
| Palurović Jasmina | PG AV-SNSDS | Za |
| Pantelić Nikola | PG AV-SNSDS | Za |
| Pantić Pilja Biljana | PG AV-SNSDS | Nije prisutan |
| Parandilović Miloš | PG NPS-NLS | Nije glasao |
| Pastor prof. dr Balint | PG SVM | Za |
| Pašić Tatjana | PG SSP | Nije prisutan |
| Pavić Aleksandar | Samostalni | Nije prisutan |
| Pavićević prof. dr Đorđe | PG ZLF-NDB | Nije prisutan |
| Pavlović Branko | MI - GIN | Za |
| Pavlović Jelena | Samostalni | Nije prisutan |
| Pernat Sonja | Samostalni | Nije prisutan |
| Petković Goran | PG EU | Nije prisutan |
| Petrašinović Miroslav | PG AV-SNSDS | Za |
| Petrović Goran | PG SSP | Nije prisutan |
| Petrović Olja | PG AV-SNSDS | Za |
| Petrović Slobodan | PG SC-SRCE | Nije glasao |
| Petrović Stojković Tatjana | PG AV-SNSDS | Za |
| Ponoš Zdravko | PG SC-SRCE | Nije glasao |
| Popović Mila | PG SSP | Nije glasao |
| Radenović Stojan | PG AV-SNSDS | Za |
| Radin Milan | PG AV-SNSDS | Za |
| Radinović Dragana | PG AV-SNSDS | Za |
| Radisavljević Slađana | PG NDSS-MON-NADA | Nije prisutan |
| Radosavljević Dušan | PG NDSS-MON-NADA | Nije prisutan |
| Radosavljević Nikola | PG AV-SNSDS | Za |
| Radovanović Bogdan | PG ZLF-NDB | Nije prisutan |
| Radovanović Slavica | Samostalni | Nije prisutan |
| Radović Dijana | PG ID-SPS | Za |
| Rađenović Tanja | PG AV-SNSDS | Za |
| Raguš Marina | PG AV-SNSDS | Za |
| Rajičić dr Ivan | PG AV-SNSDS | Za |
| Rakić dr Dragana | PG DS | Nije prisutan |
| Rakić Goran | PG AV-SNSDS | Za |
| Rakić prof. dr Snežana | PG NPS-NLS | Nije prisutan |
| Rašić Dragana | PG DS | Nije prisutan |
| Rebrača Željko | PG AV-SNSDS | Za |
| Rističević Marijan | PG AV-SNSDS | Za |
| Ristić Žarko | Samostalni | Nije prisutan |
| Ristović Nenad | PG AV-SNSDS | Za |
| Rokvić Ivana | PG NPS-NLS | Nije prisutan |
| Ružić Branko | PG ID-SPS | Nije prisutan |
| Sandić Zoran | PG NDSS-MON-NADA | Nije prisutan |
| Savić prof. dr Andreja | PG ID-SPS | Za |
| Savović-Petković Vesna | PG AV-SNSDS | Za |
| Simonović Bratić Dunja | PG ID-SPS | Nije prisutan |
| Spasojević Goran | PG AV-SNSDS | Za |
| Spirić Jelena | PG SSP | Nije glasao |
| Stamatović Ivana | PG ZS-PS | Za |
| Stanković Đorđe | PG NPS-NLS | Nije prisutan |
| Stanković Vesna | PG AV-SNSDS | Za |
| Stanojčić Dane | PG AV-SNSDS | Za |
| Stanojević Dragan | MI - GIN | Nije prisutan |
| Starčević Života | PG DMP-JS | Za |
| Stefanović Borko | PG SSP | Nije glasao |
| Stojanović Katarina | PG AV-SNSDS | Za |
| Stojanović Staša | PG AV-SNSDS | Za |
| Stojanović Zoran | PG NDSS-MON-NADA | Nije prisutan |
| Stojiljković Dušan | PG AV-SNSDS | Za |
| Stojmenović Natalija | PG ZLF-NDB | Nije prisutan |
| Stošić Hadži Milorad | PG PUPS-SIP | Nije prisutan |
| Strainović dr Sanela | PG AV-SNSDS | Za |
| Šarac dr Lidija | PG ZS-PS | Za |
| Šćekić Dalibor | PG AV-SNSDS | Za |
| Škrijelj Ahmedin | PG PSG-SDA-PDD | Nije glasao |
| Šulkić Dejan | PG NDSS-MON-NADA | Nije prisutan |
| Šušnjar Slađana | PG SDPS | Za |
| Tatalović Filip | PG DS | Nije prisutan |
| Tepić Marinika | PG SSP | Nije glasao |
| Tobiaš Jožef | PG SVM | Za |
| Tomašević mr Nenad | PG NDSS-MON-NADA | Nije prisutan |
| Tomić dr Aleksandra | PG AV-SNSDS | Za |
| Torbica Bojan | PG ZS-PS | Nije prisutan |
| Tvrdišić Radovan | PG AV-SNSDS | Za |
| Ujhelji mr Akoš | PG SVM | Za |
| Uri dr Emeše | PG SVM | Za |
| Veinović Nevena | PG AV-SNSDS | Za |
| Veselinović Dobrica | PG ZLF-NDB | Nije prisutan |
| Veselinović Željko | Samostalni | Nije prisutan |
| Vraneš mr Ljubica | PG AV-SNSDS | Za |
| Vujadinović Milimir | PG AV-SNSDS | Za |
| Vujić Vojislav | PG DMP-JS | Za |
| Zdravković prof. dr sc. med. Marija | PG AV-SNSDS | Za |
| Živković Irena | Samostalni | Nije prisutan |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE SPORAZUMA Zaključkom Vlade 05 Broj: 018-12464/2025-2 od 4. decembra 2025. godine, prihvaćen je Izveštaj o realizovanim pregovorima o usaglašavanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o statusu njihovih snaga, usvojen je tekst usaglašenog predmetnog sporazuma i ovlašćen ministar odbrane za njegovo potpisivanje. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o statusu njihovih snaga, potpisan je Nikoziji, 10. decembra 2025. godine. Republika Srbija i Republika Kipar imaju zaključen ugovor o saradnji u oblasti odbrane. Upravo iz razloga razvoja bilateralne saradnje u domenu odbrane, te s tim u vezi i boravcima pripadnika osoblja (vojna i/ili civilna lica na službi u institucijama i/ili organima ugovornih strana) jedne od strana na teritoriji države druge ugovorne strane, u cilju realizacije tog sporazuma, javila se potreba za ugovornim regulisanjem njihovog statusa.
Potrebna sredstva
PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA Za realizaciju ovog zakona u 2026. godini, nisu potrebna finansijska sredstva. Potrebna finansijska sredstva za realizaciju ovog zakona u narednim godinama, zavise od stepena i načina njegove realizacije i ista će biti planirana u okviru limita koje Ministarstvo finansija utvrdi za razdeo Ministarstva odbrane.