Јаблановић Александар
30за
0против
Гласови против 0
Гласови за 30
-
168 : 0
-
164 : 0
-
160 : 9
-
159 : 9
-
155 : 4
-
167 : 0
По врсти закона
| Врста | За | Против | Уздржан | Није гласао | Није присутан | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Међународни уговор | 26 | |||||
| Измене закона | 3 | |||||
| Нови закон | 1 |
Врста закона се одређује по наслову и ознаци Службеног гласника, истим правилом за сваки закон. Бројеви су израчунати из поименичних гласања; ово није оцена рада посланика. Како рачунамо
Са ким гласа исто
| Посланичка група | Гласа | Исто | Од | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЈС | скоро увек исто | 30 | 30 | 100 | |
| НС | скоро увек исто | 30 | 30 | 100 | |
| ПУПС | скоро увек исто | 30 | 30 | 100 | |
| СДПС | скоро увек исто | 30 | 30 | 100 | |
| СНС | скоро увек исто | 30 | 30 | 100 | |
| СПО-ДХСС | скоро увек исто | 30 | 30 | 100 | |
| СПС | скоро увек исто | 30 | 30 | 100 | |
| СВМ | скоро увек исто | 14 | 14 | 100 | |
| СДС-ЗЗС-ЗС | углавном исто | 26 | 29 | 90 | |
| ДС | углавном исто | 23 | 26 | 88 |
У колико коначних гласања о законима је посланик гласао исто (за, против или уздржан) као већина посланичке групе, од оних у којима су гласали и посланик и та група (најмање 10 таквих гласања). Групе су наведене како их Скупштина пише у листингу гласања. Израчунато из поименичних гласања, истим правилом за све; ово није оцена рада посланика. Како рачунамо