Jablanović Aleksandar
Deseti saziv: SNS
30za
0protiv
Glasovi protiv 0
Glasovi za 30
-
168 : 0
-
164 : 0
-
160 : 9
-
159 : 9
-
155 : 4
-
167 : 0
Po vrsti zakona
| Vrsta | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | Nije prisutan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Međunarodni ugovor | 26 | |||||
| Izmene zakona | 3 | |||||
| Novi zakon | 1 |
Vrsta zakona se određuje po naslovu i oznaci Službenog glasnika, istim pravilom za svaki zakon. Brojevi su izračunati iz poimeničnih glasanja; ovo nije ocena rada poslanika. Kako računamo
Sa kim glasa isto
| Poslanička grupa | Glasa | Isto | Od | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| JS | skoro uvek isto | 30 | 30 | 100 | |
| NS | skoro uvek isto | 30 | 30 | 100 | |
| PUPS | skoro uvek isto | 30 | 30 | 100 | |
| SDPS | skoro uvek isto | 30 | 30 | 100 | |
| SNS | skoro uvek isto | 30 | 30 | 100 | |
| SPO-DHSS | skoro uvek isto | 30 | 30 | 100 | |
| SPS | skoro uvek isto | 30 | 30 | 100 | |
| SVM | skoro uvek isto | 14 | 14 | 100 | |
| SDS-ZZS-ZS | uglavnom isto | 26 | 29 | 90 | |
| DS | uglavnom isto | 23 | 26 | 88 |
U koliko konačnih glasanja o zakonima je poslanik glasao isto (za, protiv ili uzdržan) kao većina poslaničke grupe, od onih u kojima su glasali i poslanik i ta grupa (najmanje 10 takvih glasanja). Grupe su navedene kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Izračunato iz poimeničnih glasanja, istim pravilom za sve; ovo nije ocena rada poslanika. Kako računamo