Закони — Тринаести сазив › Буџет и јавне финансије
Гаранција за кредит Србија Карга (Поштанска штедионица)
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд по основу задужења Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ Београд
Закон даје гаранцију Републике Србије Банци Поштанска штедионица за кредит до 15.000.000 евра који акционарско друштво „Србија Карго“ узима за Програм обнове возних средстава.
141 за · 5 против · 11 осталих
НАДА - Нови ДСС - ПОКС 4, Зелено - леви фронт 1
- Усвојен 26. октобар 2023.
- 41 дан од предлога до усвајања
- 3% гласова против, 95. у сазиву (Како рачунамо)
- Финансирање Републике
Шта закон мења
- Република неопозиво, безусловно и на први позив гарантује, као примарни дужник, отплату кредита до 15.000.000 евра у динарској противвредности, уз право регреса ако измири обавезу уместо зајмопримца.
- Средства се користе за поправке локомотива серија 661, 461, 621 и 193 и око 300 теретних кола, ремонт дизел мотора и набавку точкова, бандажа и опреме за одржавање.
- Камата је шестомесечни ЕУРИБОР увећан за 4% годишње, кредит траје 98 месеци уз 26 месеци почека, расположив је 36 месеци, а отплата је полугодишња.
- Отвара се наменски рачун код Народне банке Србије за плаћање обавеза зајмопримца, а ако Република оснује ново правно лице које наставља пословање, дужна је да омогући да оно преузме дуг.
Зашто, према предлагачу
- Предлагач наводи да је повлачење кредита условљено гаранцијом Републике, а да је издавање гаранције предвиђено Законом о буџету за 2023. годину.
- Према образложењу, „Србија Карго“ је највећи превозник у железничком теретном саобраћају, у потпуном власништву Републике и одређен као велики технички систем од значаја за одбрану.
- Предлагач наводи да су возна средства стара између 40 и 50 година, осим локомотива серије 193, да их нема довољно за потребе превоза робе и да то неповољно утиче на квалитет услуга.
- Према образложењу, обнова треба да повећа обим превоза до 17% и приходе од превоза до 20% и да смањи број локомотива које се узимају у закуп.
Новац из буџета: Предлагач наводи да ће се средства за спровођење закона обезбеђивати у буџету Републике Србије.
Сажетак образложења предлога закона. Написао га је AI модел (claude-opus-5-5) само из предлагачевог образложења; то је оцена предлагача, не наша, и сажетак може да садржи грешку. Меродаван је предлог закона. Како рачунамо
Како су гласале посланичке групе
Групе како их Скупштина пише у листингу гласања. Како рачунамо
| Група | За | Против | Уздржан | Није гласао | |
|---|---|---|---|---|---|
| А. Вучић - Заједно можемо све | 97 | ||||
| Ивица Дачић - СПС | 17 | ||||
| Јединствена Србија | 7 | ||||
| ДС | 6 | ||||
| ПУПС - Солидарност и правда | 6 | ||||
| СДПС | 6 | ||||
| НАДА - Нови ДСС - ПОКС | 4 | ||||
| За помирење СПП-УСС-ДСХВ | 4 | ||||
| ПРАВАЦ ЕВРОПА | 3 | ||||
| СВМ | 2 | 1 | |||
| Без посланичке групе | 2 | ||||
| Народни покрет Србије | 1 | ||||
| Зелено - леви фронт | 1 |
За гласања из 2024. и прве половине 2025. Скупштина је објављивала само посланике који су били присутни; одсутни нису на списку.
Детаљније
- Усвојен
- 26. октобар 2023.
- Службени гласник
- 92/23
- Врста
- Буџет и јавне финансије
- Област
- Финансирање Републике
- Предлог поднет
- 15. септембар 2023.
- Хитан поступак
- није предложен
- Коначно гласање
- 26. октобар 2023. у 13:54
Текст закона (PDF) Предлог закона са образложењем (PDF)Поименично гласање (PDF)Гласање (CSV) Гласање (JSON)
Како је гласао сваки посланик (157)
| Посланик | Група | Глас |
|---|---|---|
| Аџић Стефан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Алексић Загорка | Јединствена Србија | За |
| Антић Иван | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Арежина Радован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Арсић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Атлагић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Аврамов Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бајић Живан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бакарец Небојша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бечић Игор | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Белоица Мартаћ Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Богдановић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бојовић Милорад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бокан Никола | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Божић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бујуклић Жика | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Булатовић Дејан | За | |
| Булатовић Славиша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Б. Јовановић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Чотрић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ћаловић Сања | Ивица Дачић - СПС | За |
| Дани Золтан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Давидовац Тијана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Драгишић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дрецун Милован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дургутовић Едис | СДПС | За |
| Ђорђић Ђорђо | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Ђурић Невена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Екрес Розалија | СВМ | Није гласао |
| Ерић Нинослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Фехратовић Јахја | За | |
| Филиповски Дубравка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Глушац Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Гојковић Жика | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Грујић Младен | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Хоџић Јасмин | СДПС | За |
| Игњатовић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Илић Дејан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Илић-Стошић Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Лепомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Весна | Ивица Дачић - СПС | За |
| Јанковић Томислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јаношевић Станислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јефић Бранковић Сања | СДПС | За |
| Јевђић Марија | Јединствена Србија | За |
| Јоковић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јосифовић Бранислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јованов Миленко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Бранимир | СДПС | За |
| Јовановић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Јадранка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Татјана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Југовић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Каранац Јасмина | СДПС | За |
| Кондић Мирослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Косанић Ђорђе | Јединствена Србија | За |
| Ковач Елвира | СВМ | За |
| Ковачевић Борисав | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Краљ Дубравка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Кркобабић Стефан | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Лакетић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Линта Миодраг | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лукић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лукић-Шаркановић Мирка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Лутовац Зоран | ДС | Није гласао |
| Мацура Нада | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Манић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Манојловић Татјана | ДС | Није гласао |
| Марић Љубомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Драган | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Марковић Палма Драган | Јединствена Србија | За |
| Марковић Угљеша | Ивица Дачић - СПС | За |
| Матеовић Јана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Медвед Татјана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Михајловски Ило | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Миладиновић Сања | ДС | Није гласао |
| Милетић Милија | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Милић Горан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милијић Светлана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милинковић Драгован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Миливојевић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Миливојевић Срђан | ДС | Није гласао |
| Милојевић Милосав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милошевић Јелена | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Миљанић Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мирковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Младеновић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мрдић Угљеша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Недовић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милинка | Народни покрет Србије | Није гласао |
| Николић Ратко | Ивица Дачић - СПС | За |
| Новаковић Небојша | ДС | Није гласао |
| Обрадовић Јасмина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Владимир | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Орлић Владимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Острогонац Мирко | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Палалић Јован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пантић Пиља Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пауновић Снежана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Павићевић Ђорђе | Зелено - леви фронт | Против |
| Перић-Ранковић Борислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Петровић Оља | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пилиповић Тамара | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Раденковић Дејан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Раденовић Стојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радин Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радиновић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојевић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојичић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радосављевић Душан | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Радовић Дијана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Рагуш Марина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ракић Драгана | ДС | Није гласао |
| Ристичевић Маријан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ристовић Ненад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Савић Андреја | Ивица Дачић - СПС | За |
| Савовић Петковић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симић Срђан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симоновић Братић Дуња | Ивица Дачић - СПС | За |
| Србуловић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Станимировић Родољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стевановић Верољуб | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Стојановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојановић Сташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојилковић Момир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стошић Хаџи Милорад | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Тасић Кнежевић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Ђорђе | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томашевић Ненад | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Томић Александра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Торбица Бојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тврдишић Радован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ујвари Жомбор | СВМ | За |
| Васић Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Васић Дејана | СДПС | За |
| Васиљевић Братимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Влк Драгиња | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујачић Светозар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујадиновић Милимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујичић Данијела | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујић Војислав | Јединствена Србија | За |
| Вукајловић Бранко | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Вуксановић Момчило | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Вулић Драган | Ивица Дачић - СПС | За |
| Заграђанин Владан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Зукорлић Усаме | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Жарић Ковачевић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
Извод из образложења предлога закона
Разлози за доношење
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА Разлози за доношење овог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд (у даљем тексту: Зајмодавац), по задужењу Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго” Београд (у даљем тексту: Зајмопримац), садржани су у члану 16. став 4. Закона о јавном дугу, односно у потписаном уговору између Зајмодаваца и Зајмопримца у износу до 15.000.000 евра (словима: петнаестмилиона евра), за Програм обнове возних средстава. У потписаном уговору, повлачење средстава кредита у износу до 15.000.000 евра (словима: петнаестмилиона евра), у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије, на дан исплате транше Зајмопримца, условљено је давањем гаранције Републике Србије (у даљем тексту: Гарант), односно ступањем на снагу закона о давању гаранције Републике Србије. Гарант неопозиво, безусловно и на први позив гарантује, као примарни дужник уредно и благовремено плаћање сваког и свих износа доспелих за плаћање по основу уговора о кредиту, као и благовремено извршавање свих осталих обавеза Зајмопримца, а у складу са уговором о дугорочном кредиту. Уколико Гарант оформи …
Потребна средства
ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА За спровођење овог закона обезбеђиваће се средства у буџету Републике Србије. 6 ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 1. Овлашћени предлагач - Влада Обрађивач - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 2. Назив прописа ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДАВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У КОРИСТ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНОЦА, АКЦИОНАРКО ДРУШТВО, БЕОГРАД ПО ОСНОВУ ЗАДУЖЕЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО” БЕОГРАД …