Zakoni — Trinaesti saziv › Budžet i javne finansije
Garancija za kredit Srbija Karga (Poštanska štedionica)
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
Zakon daje garanciju Republike Srbije Banci Poštanska štedionica za kredit do 15.000.000 evra koji akcionarsko društvo „Srbija Kargo“ uzima za Program obnove voznih sredstava.
141 za · 5 protiv
NADA - Novi DSS - POKS 4, Zeleno - levi front 1
- Usvojen 26. oktobar 2023.
- 41 dan od predloga do usvajanja
- 3% glasova protiv, 95. u sazivu (Kako računamo)
Šta zakon menja
- Republika neopozivo, bezuslovno i na prvi poziv garantuje, kao primarni dužnik, otplatu kredita do 15.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, uz pravo regresa ako izmiri obavezu umesto zajmoprimca.
- Sredstva se koriste za popravke lokomotiva serija 661, 461, 621 i 193 i oko 300 teretnih kola, remont dizel motora i nabavku točkova, bandaža i opreme za održavanje.
- Kamata je šestomesečni EURIBOR uvećan za 4% godišnje, kredit traje 98 meseci uz 26 meseci počeka, raspoloživ je 36 meseci, a otplata je polugodišnja.
- Otvara se namenski račun kod Narodne banke Srbije za plaćanje obaveza zajmoprimca, a ako Republika osnuje novo pravno lice koje nastavlja poslovanje, dužna je da omogući da ono preuzme dug.
Zašto, prema predlagaču
- Predlagač navodi da je povlačenje kredita uslovljeno garancijom Republike, a da je izdavanje garancije predviđeno Zakonom o budžetu za 2023. godinu.
- Prema obrazloženju, „Srbija Kargo“ je najveći prevoznik u železničkom teretnom saobraćaju, u potpunom vlasništvu Republike i određen kao veliki tehnički sistem od značaja za odbranu.
- Predlagač navodi da su vozna sredstva stara između 40 i 50 godina, osim lokomotiva serije 193, da ih nema dovoljno za potrebe prevoza robe i da to nepovoljno utiče na kvalitet usluga.
- Prema obrazloženju, obnova treba da poveća obim prevoza do 17% i prihode od prevoza do 20% i da smanji broj lokomotiva koje se uzimaju u zakup.
Novac iz budžeta: Predlagač navodi da će se sredstva za sprovođenje zakona obezbeđivati u budžetu Republike Srbije.
Sažetak obrazloženja predloga zakona. Napisao ga je AI model (claude-opus-5-5) samo iz predlagačevog obrazloženja; to je ocena predlagača, ne naša, i sažetak može da sadrži grešku. Merodavan je predlog zakona. Kako računamo
Kako su glasale poslaničke grupe
Grupe kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Kako računamo
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 97 | ||||
| Ivica Dačić - SPS | 17 | ||||
| Jedinstvena Srbija | 7 | ||||
| DS | 6 | ||||
| PUPS - Solidarnost i pravda | 6 | ||||
| SDPS | 6 | ||||
| NADA - Novi DSS - POKS | 4 | ||||
| Za pomirenje SPP-USS-DSHV | 4 | ||||
| PRAVAC EVROPA | 3 | ||||
| SVM | 2 | 1 | |||
| Bez poslaničke grupe | 2 | ||||
| Narodni pokret Srbije | 1 | ||||
| Zeleno - levi front | 1 |
Za glasanja iz 2024. i prve polovine 2025. Skupština je objavljivala samo poslanike koji su bili prisutni; odsutni nisu na spisku.
Detaljnije
- Usvojen
- 26. oktobar 2023.
- Službeni glasnik
- 92/23
- Vrsta
- Budžet i javne finansije
- Oblast
- Finansiranje Republike
- Predlog podnet
- 15. septembar 2023.
- Hitan postupak
- nije predložen
- Konačno glasanje
- 26. oktobar 2023. u 13:54
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)Glasanje (CSV) Glasanje (JSON)
Kako je glasao svaki poslanik (157)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Adžić Stefan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Aleksić Zagorka | Jedinstvena Srbija | Za |
| Antić Ivan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Arežina Radovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Arsić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Atlagić Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Avramov Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bajić Živan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bakarec Nebojša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bečić Igor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Beloica Martać Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogdanović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bojović Milorad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bokan Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Božić Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bujuklić Žika | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bulatović Dejan | Za | |
| Bulatović Slaviša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| B. Jovanović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Čotrić Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ćalović Sanja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Dani Zoltan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Davidovac Tijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragišić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Drecun Milovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Durgutović Edis | SDPS | Za |
| Đorđić Đorđo | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Đurić Nevena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ekres Rozalija | SVM | Nije glasao |
| Erić Ninoslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Fehratović Jahja | Za | |
| Filipovski Dubravka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Glušac Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gojković Žika | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Grujić Mladen | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Hodžić Jasmin | SDPS | Za |
| Ignjatović Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Ilić Dejan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ilić-Stošić Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Lepomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Vesna | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Janković Tomislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janošević Stanislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jefić Branković Sanja | SDPS | Za |
| Jevđić Marija | Jedinstvena Srbija | Za |
| Joković Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Josifović Branislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanov Milenko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Branimir | SDPS | Za |
| Jovanović Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Jadranka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Tatjana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Jugović Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Karanac Jasmina | SDPS | Za |
| Kondić Miroslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kosanić Đorđe | Jedinstvena Srbija | Za |
| Kovač Elvira | SVM | Za |
| Kovačević Borisav | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Kralj Dubravka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Krkobabić Stefan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Laketić Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Linta Miodrag | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lukić Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lukić-Šarkanović Mirka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Lutovac Zoran | DS | Nije glasao |
| Macura Nada | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Manić Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Manojlović Tatjana | DS | Nije glasao |
| Marić Ljubomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Palma Dragan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Marković Uglješa | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Mateović Jana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Medved Tatjana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mihajlovski Ilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Miladinović Sanja | DS | Nije glasao |
| Miletić Milija | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Milić Goran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milijić Svetlana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milinković Dragovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Milivojević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milivojević Srđan | DS | Nije glasao |
| Milojević Milosav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milošević Jelena | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Miljanić Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mirković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mladenović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mrdić Uglješa | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| M. Marković Dragan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Nedović Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milinka | Narodni pokret Srbije | Nije glasao |
| Nikolić Ratko | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Novaković Nebojša | DS | Nije glasao |
| Obradović Jasmina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Vladimir | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Orlić Vladimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ostrogonac Mirko | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Palalić Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pantić Pilja Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Paunović Snežana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Pavićević Đorđe | Zeleno - levi front | Protiv |
| Perić-Ranković Borislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Petrović Olja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pilipović Tamara | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radenković Dejan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Radenović Stojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radin Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radinović Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojević Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojičić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radosavljević Dušan | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Radović Dijana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Raguš Marina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rakić Dragana | DS | Nije glasao |
| Rističević Marijan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ristović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Savić Andreja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Savović Petković Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simić Srđan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simonović Bratić Dunja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Srbulović Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanimirović Rodoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stevanović Veroljub | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Stojanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Staša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojilković Momir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stošić Hadži Milorad | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Tasić Knežević Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomašević Nenad | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Tomić Aleksandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Torbica Bojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tvrdišić Radovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ujvari Žombor | SVM | Za |
| Vasić Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vasić Dejana | SDPS | Za |
| Vasiljević Bratimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vlk Draginja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujačić Svetozar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujadinović Milimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujičić Danijela | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujić Vojislav | Jedinstvena Srbija | Za |
| Vukajlović Branko | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Vuksanović Momčilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Vulić Dragan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zagrađanin Vladan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zukorlić Usame | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Žarić Kovačević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA Razlozi za donošenje ovog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd (u daljem tekstu: Zajmodavac), po zaduženju Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo” Beograd (u daljem tekstu: Zajmoprimac), sadržani su u članu 16. stav 4. Zakona o javnom dugu, odnosno u potpisanom ugovoru između Zajmodavaca i Zajmoprimca u iznosu do 15.000.000 evra (slovima: petnaestmiliona evra), za Program obnove voznih sredstava. U potpisanom ugovoru, povlačenje sredstava kredita u iznosu do 15.000.000 evra (slovima: petnaestmiliona evra), u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan isplate tranše Zajmoprimca, uslovljeno je davanjem garancije Republike Srbije (u daljem tekstu: Garant), odnosno stupanjem na snagu zakona o davanju garancije Republike Srbije. Garant neopozivo, bezuslovno i na prvi poziv garantuje, kao primarni dužnik uredno i blagovremeno plaćanje svakog i svih iznosa dospelih za plaćanje po osnovu ugovora o kreditu, kao i blagovremeno izvršavanje svih ostalih obaveza Zajmoprimca, a u skladu sa ugovorom o dugoročnom kreditu. Ukoliko Garant oformi …
Potrebna sredstva
PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije. 6 IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1. Ovlašćeni predlagač - Vlada Obrađivač - MINISTARSTVO FINANSIJA 2. Naziv propisa PREDLOG ZAKONA O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONOCA, AKCIONARKO DRUŠTVO, BEOGRAD PO OSNOVU ZADUŽENjA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE „SRBIJA KARGO” BEOGRAD …