Закони — Тринаести сазив › Међународни уговор
ЕУ: оквирни споразум о претприступној помоћи (ИПА III)
Закон о потврђивању Оквирног споразума о финансијском партнерству између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III)
Закон потврђује Оквирни споразум о финансијском партнерству између Републике Србије и Европске комисије, који према предлагачу представља „кровни правни документ“ за бесповратну помоћ Европске уније из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027.
156 за · 20 против · 35 осталих
НАДА - Нови ДСС - ПОКС 7, Српска Странка Заветници 5, Морамо - Заједно 2, Без посланичке групе 1, ДС 1, Двери - Патриотски блок 1, Народна странка 1, Уједињени 1, Зелено - леви клуб 1
- Усвојен 9. децембар 2022.
- хитан поступак
- 14 дана од предлога до усвајања
- расправа заједно са још 34 тачке
- 11% гласова против, 58. у сазиву (Како рачунамо)
Шта закон мења
- Споразум уређује правила управљања, контроле, надзора, праћења, вредновања, извештавања и ревизије помоћи ЕУ и примењује се на све секторске и финансијске споразуме у оквиру ИПА III.
- Према образложењу, предвиђена су два модела спровођења помоћи, директни и индиректни, уз постепени прелазак на индиректни у складу са капацитетима корисника.
- Обим средстава не одређује се унапред по кориснику, већ зависи од процене учинка у спровођењу помоћи и реформи, уз принцип „праведне расподеле“.
- Програмирање се заснива на Програмском оквиру за ИПА III, а свака корисница израђује Стратешки одговор са индикативном листом акција.
Зашто, према предлагачу
- Предлагач наводи да ЕУ пружа финансијску помоћ Србији од 2000. године, кроз програм КАРДС, ИПА И и ИПА II, и да је за наставак подршке ЕУ усвојила уредбу о ИПА III, којом је за кориснице у периоду 2021–2027. опредељено 14,162 милијарди евра.
- Према образложењу, као и за претходне инструменте, оквирни споразум треба да потврди Народна скупштина.
- ИПА III, како наводи предлагач, пружа финансијску и техничку помоћ за реформе потребне за будуће чланство: владавина права, јавна управа, усклађивање са прописима ЕУ, економски и друштвени развој, животна средина и прекогранична сарадња.
- Хитан поступак предлагач образлаже испуњавањем међународних обавеза и роком до краја године за потписивање Финансијског споразума за ИПА 2021.
Новац из буџета: Предлагач наводи да за реализацију споразума није потребно обезбедити средства у буџету, а да ће износи националног суфинансирања бити утврђени годишњим и другим споразумима којима се спроводи ИПА III.
Сажетак образложења предлога закона. Написао га је AI модел (claude-opus-5-5) само из предлагачевог образложења; то је оцена предлагача, не наша, и сажетак може да садржи грешку. Меродаван је предлог закона. Како рачунамо
Како су гласале посланичке групе
Групе како их Скупштина пише у листингу гласања. Како рачунамо
| Група | За | Против | Уздржан | Није гласао | |
|---|---|---|---|---|---|
| А. Вучић - Заједно можемо све | 101 | ||||
| Ивица Дачић - СПС | 21 | 1 | |||
| НАДА - Нови ДСС - ПОКС | 7 | 5 | |||
| Уједињени | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| Јединствена Србија | 8 | ||||
| Без посланичке групе | 4 | 1 | 2 | ||
| Народна странка | 1 | 6 | |||
| СДПС | 7 | ||||
| ДС | 1 | 5 | |||
| Морамо - Заједно | 2 | 4 | |||
| Српска Странка Заветници | 5 | ||||
| СВМ | 5 | ||||
| За помирење СПП-УСС-ДСХВ | 5 | ||||
| Зелено - леви клуб | 1 | 4 | |||
| Двери - Патриотски блок | 1 | 2 | |||
| ПУПС - Солидарност и правда | 2 | 1 |
За гласања из 2024. и прве половине 2025. Скупштина је објављивала само посланике који су били присутни; одсутни нису на списку.
Расправа у Скупштини
О закону се расправљало 2 дана, од 5. децембра 2022 до 6. децембра 2022. У начелу заједно са још 34 тачке дневног реда; расправе о амандманима није било.
Детаљније
- Усвојен
- 9. децембар 2022.
- Службени гласник
- 6/22 (међународни уговори)
- Врста
- Међународни уговор
- Област
- —
- Предлог поднет
- 25. новембар 2022.
- Хитан поступак
- предложен, уз образложење
- Коначно гласање
- 9. децембар 2022. у 12:30
Текст закона (PDF) Предлог закона са образложењем (PDF)Поименично гласање (PDF)Гласање (CSV) Гласање (JSON)Стенографске белешке, 5. децембар 2022.Стенографске белешке, 6. децембар 2022.Стенографске белешке, 7. децембар 2022.Стенографске белешке, 8. децембар 2022.Стенографске белешке, 9. децембар 2022.
Како је гласао сваки посланик (211)
| Посланик | Група | Глас |
|---|---|---|
| Ацковић Драгољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Аџић Стефан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Албахари Натан | Уједињени | За |
| Алексић Загорка | Јединствена Србија | За |
| Антић Иван | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Арежина Радован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Арсић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Атлагић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Аврамов Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| А. Митровић Ненад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бачевац Муамер | СДПС | За |
| Бајатовић Душан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Бајић Живан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бакарец Небојша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бечић Игор | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Белоица Мартаћ Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Богуновић Наташа | Ивица Дачић - СПС | Није гласао |
| Бојовић Милорад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бојовић Милоратка | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Бокан Никола | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Божић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Брауновић Игор | Ивица Дачић - СПС | За |
| Бујуклић Жика | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Булатовић Дејан | Уједињени | Уздржан |
| Булатовић Славиша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Б. Јовановић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Цакић Небојша | Морамо - Заједно | Није гласао |
| Чотрић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ћаловић Сања | Ивица Дачић - СПС | За |
| Дани Золтан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Давидовац Тијана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Драгић Биљана | За | |
| Драгићевић Никола | Српска Странка Заветници | Против |
| Драгишић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дрецун Милован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дургутовић Едис | СДПС | За |
| Ђорђевић Биљана | Зелено - леви клуб | Није гласао |
| Ђурић Невена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ђурковић Љубинко | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Екрес Розалија | СВМ | За |
| Ерац Страхиња | Српска Странка Заветници | Против |
| Ерић Нинослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Фехратовић Јахја | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Филиповић Ненад | Јединствена Србија | За |
| Филиповски Дубравка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Гајић Горица | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Глушац Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Гојковић Жика | За | |
| Грбовић Павле | Уједињени | За |
| Хоџић Јасмин | СДПС | За |
| Игњатовић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Илић-Стошић Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Имамовић Енис | Није гласао | |
| Ивановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Лепомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Весна | Ивица Дачић - СПС | За |
| Јанковић Томислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јаношевић Станислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јањушевић Крсто | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јефић Бранковић Сања | СДПС | За |
| Јекић Далибор | Уједињени | Против |
| Јеринић Јелена | Зелено - леви клуб | Против |
| Јевђић Марија | Јединствена Србија | За |
| Јоковић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јоксимовић Немања | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јосифовић Бранислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јованов Миленко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Александар | Морамо - Заједно | Није гласао |
| Јовановић Бранимир | СДПС | За |
| Јовановић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Јадранка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Татјана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Југовић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Калајџић Јелена | Морамо - Заједно | Против |
| Каранац Јасмина | СДПС | За |
| Карић Драгомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Карић Иван | Ивица Дачић - СПС | За |
| Колунџија Јован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Комленски Ђорђе | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Кондић Мирослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Косанић Ђорђе | Јединствена Србија | За |
| Костић Иван | Двери - Патриотски блок | Против |
| Ковач Елвира | СВМ | За |
| Козма Роберт | Зелено - леви клуб | Није гласао |
| Краљ Дубравка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Кркобабић Стефан | ПУПС - Солидарност и правда | Није гласао |
| Лакетић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лакић Сања | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лазовић Радомир | Зелено - леви клуб | Није гласао |
| Линта Миодраг | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Липовац Танасковић Марина | Народна странка | Није гласао |
| Лукић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лукић-Шаркановић Мирка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Мацура Нада | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Манојловић Татјана | ДС | Није гласао |
| Марић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Драган | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Марковић Палма Драган | Јединствена Србија | За |
| Марковић Угљеша | Ивица Дачић - СПС | За |
| Марсенић Предраг | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Матеовић Јана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Матић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Медвед Татјана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Михаиловић Војислав | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Миладиновић Сања | ДС | Није гласао |
| Милетић Милија | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Милић Горан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милијић Светлана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милинковић Драгован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Миливојевић Срђан | ДС | Није гласао |
| Милојевић Милосав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милошевић Јелена | Уједињени | Није гласао |
| Миљанић Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Миљанић Драгана | Српска Странка Заветници | Против |
| Мирковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Митровић Ненад | ДС | Није гласао |
| Младеновић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мрдић Угљеша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Недовић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Несторовић Данијела | Морамо - Заједно | Није гласао |
| Нешић Никола | Морамо - Заједно | Против |
| Николић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милинка | Морамо - Заједно | Није гласао |
| Николић Ратко | Ивица Дачић - СПС | За |
| Новаковић Борислав | Народна странка | Није гласао |
| Новаковић Небојша | ДС | Против |
| Обрадовић Јасмина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Владимир | Уједињени | Није гласао |
| Оленик Александар | Против | |
| Орлић Владимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Острогонац Мирко | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Пајкић Лав-Григорије | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Палалић Јован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пантић Пиља Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Парлић Ивана | Народна странка | Није гласао |
| Пастор Балинт | СВМ | За |
| Пашић Татјана | Уједињени | Није гласао |
| Пауновић Снежана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Павићевић Ђорђе | Зелено - леви клуб | Није гласао |
| Перић-Ранковић Борислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Петровић Оља | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пилиповић Тамара | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Поповић Ненад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пушкић Борко | Двери - Патриотски блок | Није гласао |
| Раденковић Дејан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Раденовић Стојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радин Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојевић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојичић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радосављевић Душан | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Радосављевић Никола | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радовановић Славица | Народна странка | Против |
| Радовић Дијана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Рагуш Марина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ракић Драгана | ДС | Није гласао |
| Рашковић Ивић Санда | Народна странка | Није гласао |
| Реџеповић Заим | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Ристичевић Маријан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ристић Марко | Српска Странка Заветници | Против |
| Ристовић Ненад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Сандић Зоран | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Савић Андреја | Ивица Дачић - СПС | За |
| Савовић Петковић Весна | За | |
| Симић Срђан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симоновић Братић Дуња | Ивица Дачић - СПС | За |
| Србуловић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Станимировић Родољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Станковић Ђорђе | Народна странка | Није гласао |
| Старчевић Живота | Јединствена Србија | За |
| Стефановић Борко | Уједињени | За |
| Стевановић Верољуб | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Стевић Звонимир | Ивица Дачић - СПС | За |
| Стојановић Драган | За | |
| Стојановић Сташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојилковић Момир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојиљковић Душан | Није гласао | |
| Стошић Хаџи Милорад | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Шћекић Далибор | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Шулкић Дејан | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Тасић Кнежевић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тепић Мариника | Уједињени | Није гласао |
| Тодоровић Ђорђе | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томашевић Бранислав | Народна странка | Није гласао |
| Томашевић Ненад | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Томић Александра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тврдишић Радован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ујхељи Акош | СВМ | За |
| Ујвари Жомбор | СВМ | За |
| Васић Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Васић Дејана | СДПС | За |
| Васић Радмила | Двери - Патриотски блок | Није гласао |
| Васиљевић Братимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Влк Драгиња | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Војиновић Марија | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Вујачић Светозар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујадиновић Милимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујичић Данијела | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујић Војислав | Јединствена Србија | За |
| Вукајловић Бранко | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Вулић Драган | Ивица Дачић - СПС | За |
| Заграђанин Владан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Зечевић Зоран | Српска Странка Заветници | Против |
| Зукорлић Усаме | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
Извод из образложења предлога закона
Разлози за доношење
РАЗЛОЗИ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ СПОРАЗУМА Влада је Закључком 05 Број: 337-9236/2022 од 17. новембра 2022. године утврдила Основу за закључивање Оквирног споразума о финансијском партнерству између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) и овластила проф. др. Тању Мишчевић, министра за европске интеграције, да, у име Владе потпише предметни оквирни споразум. На основу овог овлашћења, Оквирни споразум је потписан 18. новембра 2022. године од стране овлашћеног представника Владе Републике Србије. Оквирни споразум односи се на нови Инструмент претприступне помоћи Европске уније за Републику Србију ИПА III за период 2021-2027 и представља кровни правни документ на основу којег бесповратна помоћ треба да буде реализована у Републици Србији. Финансијска помоћ Европске уније Републици Србији датира од 2000. године, и у периоду од 2000. до 2006. године била је обезбеђена из средстава програма КАРДС, од 2007. године овај инструмент је замењен Инструментом за претприступну помоћ И (ИПА И), а од 2014. до 2020. године Инструментом …
Потребна средства
ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА За реализацију овог оквирног споразума није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије. Износи националног суфинансирања који буду опредељени за појединачне годишње или друге програме у оквиру ИПА III, биће благовремено формализовани одговарајућим годишњим и другим споразумима којима се спроводи ИПА