Закони — Тринаести сазив › Међународни уговор
Кредит групе банака за Моравски коридор (700 мил. евра)
Закон о потврђивању Уговора о кредиту у износу до 700.000.000 евра који се односи на необезбеђени зајам у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Бецхтел Енка УК Лимитед, који послује у Србији преко Бецхтел Енка УК Лимитед Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије“ д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате-Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца и Ј.П. Морган СЕ, као Агента и ЈПМорган Цхасе Банк, Н.А., Лондон Бранцх, као Првобитног мандатног водећег аранжера и Банцо Сантандер, С.А. Неw Yорк Бранцх, Цредит Агрицоле Цорпорате анд Инвестмент Банк и ИНГ Банк, а бранцх оф ИНГ-ДиБа АГ као Мандатних водећих аранжера и Одређених других финансијских институција, као Првобитних зајмодаваца, уз осигурање од стране Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција
Закон потврђује Уговор о кредиту до 700.000.000 евра за финансирање радова конзорцијума Бецхтел Енка на изградњи аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина (Моравски коридор), између Републике Србије и групе банака коју предводи Ј.П. Морган, уз осигурање Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција (МИГА).
143 за · 0 против
- Усвојен 26. октобар 2023.
- 20 дана од предлога до усвајања
Шта закон мења
- Кредит износи до 700.000.000 евра, а МИГА гарантује 95% кредита и камате.
- Рок доспећа је до 15,5 година, укључујући почек од 3,5 године, а средства се могу повлачити највише три године од ступања уговора на снагу.
- Камата је променљива, заснована на шестомесечном ЕУРИБОР-у, увећана за фиксну маржу од 0,75% годишње; накнада за аранжман је 0,60%, провизија на неповучена средства 40% марже, а годишња накнада агенту 25.000 евра.
- Премију МИГА сноси зајмопримац, а њен износ МИГА, према образложењу, одређује накнадно „према властитој дискрецији“; Србија банци рефундира и трошкове правног заступника.
- Према образложењу, комерцијални уговор из 2019. године утврђује износ од 745.000.000 евра за трасу, а Моравски коридор је дуг око 110 километара.
Зашто, према предлагачу
- Према образложењу, Народна скупштина одлучује о задуживању Републике Србије.
- Предлагач наводи да Моравски коридор повезује централне делове Србије са коридорима 10 и 11 и већа места у региону – Ћићевац, Сталаћ, Крушевац, Трстеник, Врњачку Бању, Краљево и Чачак.
- Предлагач очекује уштеде времена, ниже трошкове превоза, већу безбедност саобраћаја и већу конкурентност привреде повезаних општина.
- Према образложењу, кредит обезбеђује преостали износ финансирања пројекта уз гаранцију МИГА, после ранијих кредита од 431.685.732,79 евра уз подршку британске извозне кредитне агенције и до 400.000.000 евра.
Новац из буџета: Предлагач наводи да ће се средства обезбеђивати у буџету Републике Србије, а да је Законом о буџету за 2023. годину предвиђено задуживање до 800.000.000 евра за овај пројекат.
Сажетак образложења предлога закона. Написао га је AI модел (claude-opus-5-5) само из предлагачевог образложења; то је оцена предлагача, не наша, и сажетак може да садржи грешку. Меродаван је предлог закона. Како рачунамо
Како су гласале посланичке групе
Групе како их Скупштина пише у листингу гласања. Како рачунамо
| Група | За | Против | Уздржан | Није гласао | |
|---|---|---|---|---|---|
| А. Вучић - Заједно можемо све | 98 | ||||
| Ивица Дачић - СПС | 17 | ||||
| Јединствена Србија | 7 | ||||
| ДС | 6 | ||||
| ПУПС - Солидарност и правда | 6 | ||||
| СДПС | 6 | ||||
| За помирење СПП-УСС-ДСХВ | 4 | ||||
| ПРАВАЦ ЕВРОПА | 3 | ||||
| СВМ | 3 | ||||
| Без посланичке групе | 2 | ||||
| НАДА - Нови ДСС - ПОКС | 2 | ||||
| Народни покрет Србије | 1 |
За гласања из 2024. и прве половине 2025. Скупштина је објављивала само посланике који су били присутни; одсутни нису на списку.
Детаљније
- Усвојен
- 26. октобар 2023.
- Службени гласник
- 6/23 (међународни уговори)
- Врста
- Међународни уговор
- Област
- Финансирање Републике
- Предлог поднет
- 6. октобар 2023.
- Хитан поступак
- није предложен
- Коначно гласање
- 26. октобар 2023. у 14:04
Текст закона (PDF) Предлог закона са образложењем (PDF)Поименично гласање (PDF)Гласање (CSV) Гласање (JSON)
Како је гласао сваки посланик (155)
| Посланик | Група | Глас |
|---|---|---|
| Аџић Стефан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Алексић Загорка | Јединствена Србија | За |
| Антић Иван | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Арежина Радован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Арсић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Атлагић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Аврамов Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бајић Живан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бакарец Небојша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бечић Игор | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Белоица Мартаћ Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Богдановић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бојовић Милорад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бокан Никола | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Божић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бујуклић Жика | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Булатовић Дејан | За | |
| Булатовић Славиша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Б. Јовановић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Чотрић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ћаловић Сања | Ивица Дачић - СПС | За |
| Дани Золтан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Давидовац Тијана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Драгишић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дрецун Милован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дургутовић Едис | СДПС | За |
| Ђорђић Ђорђо | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Ђурић Невена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Екрес Розалија | СВМ | За |
| Ерић Нинослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Фехратовић Јахја | За | |
| Филиповски Дубравка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Глушац Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Гојковић Жика | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Грујић Младен | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Хоџић Јасмин | СДПС | За |
| Игњатовић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Илић Дејан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Илић-Стошић Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Лепомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Весна | Ивица Дачић - СПС | За |
| Јанковић Томислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јаношевић Станислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јефић Бранковић Сања | СДПС | За |
| Јевђић Марија | Јединствена Србија | За |
| Јоковић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јоксимовић Немања | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јосифовић Бранислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јованов Миленко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Бранимир | СДПС | За |
| Јовановић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Јадранка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Татјана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Југовић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Каранац Јасмина | СДПС | За |
| Кондић Мирослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Косанић Ђорђе | Јединствена Србија | За |
| Ковач Елвира | СВМ | За |
| Ковачевић Борисав | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Краљ Дубравка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Кркобабић Стефан | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Лакетић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Линта Миодраг | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лукић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лукић-Шаркановић Мирка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Лутовац Зоран | ДС | Није гласао |
| Мацура Нада | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Манић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Манојловић Татјана | ДС | Није гласао |
| Марић Љубомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Драган | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Марковић Палма Драган | Јединствена Србија | За |
| Марковић Угљеша | Ивица Дачић - СПС | За |
| Матеовић Јана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Медвед Татјана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Михајловски Ило | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Миладиновић Сања | ДС | Није гласао |
| Милетић Милија | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Милић Горан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милијић Светлана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милинковић Драгован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Миливојевић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Миливојевић Срђан | ДС | Није гласао |
| Милојевић Милосав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милошевић Јелена | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Миљанић Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мирковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Младеновић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мрдић Угљеша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Недовић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милинка | Народни покрет Србије | Није гласао |
| Николић Ратко | Ивица Дачић - СПС | За |
| Новаковић Небојша | ДС | Није гласао |
| Обрадовић Јасмина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Владимир | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Орлић Владимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Острогонац Мирко | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Палалић Јован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пантић Пиља Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пауновић Снежана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Перић-Ранковић Борислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Петровић Оља | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пилиповић Тамара | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Раденковић Дејан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Раденовић Стојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радин Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радиновић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојевић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојичић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радовић Дијана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Рагуш Марина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ракић Драгана | ДС | Није гласао |
| Ристичевић Маријан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ристовић Ненад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Савић Андреја | Ивица Дачић - СПС | За |
| Савовић Петковић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симић Срђан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симоновић Братић Дуња | Ивица Дачић - СПС | За |
| Србуловић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Станимировић Родољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стевановић Верољуб | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Стојановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојановић Сташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојилковић Момир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стошић Хаџи Милорад | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Тасић Кнежевић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Ђорђе | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томић Александра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Торбица Бојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тврдишић Радован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ујвари Жомбор | СВМ | За |
| Васић Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Васић Дејана | СДПС | За |
| Васиљевић Братимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Влк Драгиња | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујачић Светозар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујадиновић Милимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујичић Данијела | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујић Војислав | Јединствена Србија | За |
| Вукајловић Бранко | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Вуксановић Момчило | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Вулић Драган | Ивица Дачић - СПС | За |
| Заграђанин Владан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Зукорлић Усаме | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Жарић Ковачевић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
Извод из образложења предлога закона
Разлози за доношење
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА - ПОТВРЂИВАЊЕ Разлози за доношење Закона о потврђивању Уговора о кредиту у износу до 700.000.000 евра који се односи на необезбеђени зајам у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Бецхтел Енка УК Лимитед, који послује у Србији преко Бецхтел Енка УК Лимитед Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије” д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате-Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца и Ј.П. Морган СЕ, као Агента и ЈПМорган Цхасе Банк, Н.А., Лондон Бранцх, као Првобитног мандатног водећег аранжера и Банцо Сантандер, С.А. Неw Yорк Бранцх, Црéдит Агрицоле Цорпорате анд Инвестмент Банк и ИНГ Банк, а бранцх оф ИНГ-ДиБа АГ као Мандатних водећих аранжера и Одређених других финансијских институција, као Првобитних зајмодаваца, уз осигурање од стране Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција, који је потписан у Београду 26. септембра 2023. године, садржани су у одредби члана 5. став 2. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, …
Потребна средства
ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ И ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА НАСТАЈУ ИЗВРШАВАЊЕМ ЗАКОНА За спровођење овог закона обезбеђиваће се средства у буџету Републике Србије.