Zakoni — Trinaesti saziv › Međunarodni ugovor
Kredit grupe banaka za Moravski koridor (700 mil. evra)
Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca i J.P. Morgan SE, kao Agenta i JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, kao Prvobitnog mandatnog vodećeg aranžera i Banco Santander, S.A. New York Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank i ING Bank, a branch of ING-DiBa AG kao Mandatnih vodećih aranžera i Određenih drugih finansijskih institucija, kao Prvobitnih zajmodavaca, uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija
Zakon potvrđuje Ugovor o kreditu do 700.000.000 evra za finansiranje radova konzorcijuma Bechtel Enka na izgradnji autoputa E-761, deonica Pojate–Preljina (Moravski koridor), između Republike Srbije i grupe banaka koju predvodi J.P. Morgan, uz osiguranje Multilateralne agencije za garantovanje investicija (MIGA).
143 za · 0 protiv
- Usvojen 26. oktobar 2023.
- 20 dana od predloga do usvajanja
Šta zakon menja
- Kredit iznosi do 700.000.000 evra, a MIGA garantuje 95% kredita i kamate.
- Rok dospeća je do 15,5 godina, uključujući poček od 3,5 godine, a sredstva se mogu povlačiti najviše tri godine od stupanja ugovora na snagu.
- Kamata je promenljiva, zasnovana na šestomesečnom EURIBOR-u, uvećana za fiksnu maržu od 0,75% godišnje; naknada za aranžman je 0,60%, provizija na nepovučena sredstva 40% marže, a godišnja naknada agentu 25.000 evra.
- Premiju MIGA snosi zajmoprimac, a njen iznos MIGA, prema obrazloženju, određuje naknadno „prema vlastitoj diskreciji“; Srbija banci refundira i troškove pravnog zastupnika.
- Prema obrazloženju, komercijalni ugovor iz 2019. godine utvrđuje iznos od 745.000.000 evra za trasu, a Moravski koridor je dug oko 110 kilometara.
Zašto, prema predlagaču
- Prema obrazloženju, Narodna skupština odlučuje o zaduživanju Republike Srbije.
- Predlagač navodi da Moravski koridor povezuje centralne delove Srbije sa koridorima 10 i 11 i veća mesta u regionu – Ćićevac, Stalać, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo i Čačak.
- Predlagač očekuje uštede vremena, niže troškove prevoza, veću bezbednost saobraćaja i veću konkurentnost privrede povezanih opština.
- Prema obrazloženju, kredit obezbeđuje preostali iznos finansiranja projekta uz garanciju MIGA, posle ranijih kredita od 431.685.732,79 evra uz podršku britanske izvozne kreditne agencije i do 400.000.000 evra.
Novac iz budžeta: Predlagač navodi da će se sredstva obezbeđivati u budžetu Republike Srbije, a da je Zakonom o budžetu za 2023. godinu predviđeno zaduživanje do 800.000.000 evra za ovaj projekat.
Sažetak obrazloženja predloga zakona. Napisao ga je AI model (claude-opus-5-5) samo iz predlagačevog obrazloženja; to je ocena predlagača, ne naša, i sažetak može da sadrži grešku. Merodavan je predlog zakona. Kako računamo
Kako su glasale poslaničke grupe
Grupe kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Kako računamo
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 98 | ||||
| Ivica Dačić - SPS | 17 | ||||
| Jedinstvena Srbija | 7 | ||||
| DS | 6 | ||||
| PUPS - Solidarnost i pravda | 6 | ||||
| SDPS | 6 | ||||
| Za pomirenje SPP-USS-DSHV | 4 | ||||
| PRAVAC EVROPA | 3 | ||||
| SVM | 3 | ||||
| Bez poslaničke grupe | 2 | ||||
| NADA - Novi DSS - POKS | 2 | ||||
| Narodni pokret Srbije | 1 |
Za glasanja iz 2024. i prve polovine 2025. Skupština je objavljivala samo poslanike koji su bili prisutni; odsutni nisu na spisku.
Detaljnije
- Usvojen
- 26. oktobar 2023.
- Službeni glasnik
- 6/23 (međunarodni ugovori)
- Vrsta
- Međunarodni ugovor
- Oblast
- Finansiranje Republike
- Predlog podnet
- 6. oktobar 2023.
- Hitan postupak
- nije predložen
- Konačno glasanje
- 26. oktobar 2023. u 14:04
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)Glasanje (CSV) Glasanje (JSON)
Kako je glasao svaki poslanik (155)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Adžić Stefan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Aleksić Zagorka | Jedinstvena Srbija | Za |
| Antić Ivan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Arežina Radovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Arsić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Atlagić Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Avramov Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bajić Živan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bakarec Nebojša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bečić Igor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Beloica Martać Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogdanović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bojović Milorad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bokan Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Božić Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bujuklić Žika | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bulatović Dejan | Za | |
| Bulatović Slaviša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| B. Jovanović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Čotrić Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ćalović Sanja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Dani Zoltan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Davidovac Tijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragišić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Drecun Milovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Durgutović Edis | SDPS | Za |
| Đorđić Đorđo | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Đurić Nevena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ekres Rozalija | SVM | Za |
| Erić Ninoslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Fehratović Jahja | Za | |
| Filipovski Dubravka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Glušac Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gojković Žika | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Grujić Mladen | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Hodžić Jasmin | SDPS | Za |
| Ignjatović Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Ilić Dejan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ilić-Stošić Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Lepomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Vesna | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Janković Tomislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janošević Stanislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jefić Branković Sanja | SDPS | Za |
| Jevđić Marija | Jedinstvena Srbija | Za |
| Joković Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Joksimović Nemanja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Josifović Branislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanov Milenko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Branimir | SDPS | Za |
| Jovanović Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Jadranka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Tatjana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Jugović Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Karanac Jasmina | SDPS | Za |
| Kondić Miroslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kosanić Đorđe | Jedinstvena Srbija | Za |
| Kovač Elvira | SVM | Za |
| Kovačević Borisav | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Kralj Dubravka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Krkobabić Stefan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Laketić Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Linta Miodrag | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lukić Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lukić-Šarkanović Mirka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Lutovac Zoran | DS | Nije glasao |
| Macura Nada | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Manić Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Manojlović Tatjana | DS | Nije glasao |
| Marić Ljubomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Dragan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Marković Palma Dragan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Marković Uglješa | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Mateović Jana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Medved Tatjana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mihajlovski Ilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Miladinović Sanja | DS | Nije glasao |
| Miletić Milija | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Milić Goran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milijić Svetlana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milinković Dragovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Milivojević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milivojević Srđan | DS | Nije glasao |
| Milojević Milosav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milošević Jelena | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Miljanić Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mirković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mladenović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mrdić Uglješa | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nedović Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milinka | Narodni pokret Srbije | Nije glasao |
| Nikolić Ratko | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Novaković Nebojša | DS | Nije glasao |
| Obradović Jasmina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Vladimir | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Orlić Vladimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ostrogonac Mirko | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Palalić Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pantić Pilja Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Paunović Snežana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Perić-Ranković Borislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Petrović Olja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pilipović Tamara | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radenković Dejan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Radenović Stojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radin Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radinović Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojević Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojičić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radović Dijana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Raguš Marina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rakić Dragana | DS | Nije glasao |
| Rističević Marijan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ristović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Savić Andreja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Savović Petković Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simić Srđan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simonović Bratić Dunja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Srbulović Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanimirović Rodoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stevanović Veroljub | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Stojanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Staša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojilković Momir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stošić Hadži Milorad | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Tasić Knežević Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Aleksandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Torbica Bojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tvrdišić Radovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ujvari Žombor | SVM | Za |
| Vasić Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vasić Dejana | SDPS | Za |
| Vasiljević Bratimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vlk Draginja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujačić Svetozar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujadinović Milimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujičić Danijela | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujić Vojislav | Jedinstvena Srbija | Za |
| Vukajlović Branko | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Vuksanović Momčilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Vulić Dragan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zagrađanin Vladan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zukorlić Usame | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Žarić Kovačević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA - POTVRĐIVANjE Razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca i J.P. Morgan SE, kao Agenta i JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, kao Prvobitnog mandatnog vodećeg aranžera i Banco Santander, S.A. New York Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank i ING Bank, a branch of ING-DiBa AG kao Mandatnih vodećih aranžera i Određenih drugih finansijskih institucija, kao Prvobitnih zajmodavaca, uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija, koji je potpisan u Beogradu 26. septembra 2023. godine, sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11, …
Potrebna sredstva
FINANSIJSKE OBAVEZE I PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA NASTAJU IZVRŠAVANjEM ZAKONA Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.