Rašković Ivić Sanda
0za
10protiv
Glasovi protiv 10
-
155 : 38
-
159 : 41
-
155 : 41
-
152 : 52
-
152 : 40
-
154 : 50
Još 4
-
154 : 46
-
153 : 58
-
155 : 52
-
156 : 58
Glasovi za 0
Sa kim glasa isto
| Poslanička grupa | Isto | Od | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dveri - Patriotski blok | 10 | 10 | 100 | |
| NADA - Novi DSS - POKS | 10 | 10 | 100 | |
| Narodna stranka | 10 | 10 | 100 | |
| Srpska Stranka Zavetnici | 10 | 10 | 100 | |
| Ujedinjeni | 10 | 10 | 100 | |
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 0 | 10 | 0 | |
| Ivica Dačić - SPS | 0 | 10 | 0 | |
| Jedinstvena Srbija | 0 | 10 | 0 | |
| PUPS - Solidarnost i pravda | 0 | 10 | 0 | |
| SDPS | 0 | 10 | 0 | |
| SVM | 0 | 10 | 0 | |
| Za pomirenje SPP-USS-DSHV | 0 | 10 | 0 |
U koliko konačnih glasanja o zakonima je poslanik glasao isto (za, protiv ili uzdržan) kao većina poslaničke grupe, od onih u kojima su glasali i poslanik i ta grupa (najmanje 10 takvih glasanja). Grupe su navedene kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Izračunato iz poimeničnih glasanja, istim pravilom za sve; ovo nije ocena rada poslanika.
Po vrsti zakona
| Vrsta | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | Nije prisutan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Međunarodni ugovor | 4 | |||||
| Budžet i javne finansije | 4 | |||||
| Izmene zakona | 6 | 5 |
Vrsta zakona se određuje po naslovu i oznaci Službenog glasnika, istim pravilom za svaki zakon. Brojevi su izračunati iz poimeničnih glasanja; ovo nije ocena rada poslanika.