За или Против

Посланици

  1. 1 : 4
  2. 559 : 0
  3. 576 : 0
  4. 263 : 0
  5. Бабић Владо

    СВМ, СНС

    605 : 0
  6. 484 : 0
  7. 12 : 0
  8. 499 : 0
  9. 617 : 0
  10. 557 : 0
  11. 542 : 0
  12. 20 : 5
  13. 503 : 0
  14. Биљић Војин

    Без посланичке групе

    0 : 1
  15. 446 : 0
  16. 47 : 0
  17. 76 : 0
  18. 609 : 0
  19. Богдановић Горан

    СДС-НС, СДС-НПС

    8 : 7
  20. Богосављевић- Снежана

    Бошковић СПС, СПС

    32 : 0
  21. 576 : 0
  22. 599 : 0
  23. 22 : 3
  24. 10 : 2
  25. 297 : 0
  26. 0 : 1
  27. 0 : 3
  28. 414 : 0
  29. 0 : 0
  30. 560 : 0
  31. 580 : 0
  32. 600 : 0
  33. 561 : 0
  34. 615 : 0
  35. Чабради Горан

    Без посланичке групе, ЛСВ-Зелена странка

    58 : 14
  36. Чабраја Александра

    Без посланичке групе, ДЈБ

    0 : 4
  37. 521 : 0
  38. 539 : 0
  39. 18 : 16
  40. 489 : 0
  41. Ћирић Ана

    ПС-НСС-УСС

    82 : 0
  42. 5 : 8
  43. 555 : 0
  44. 24 : 6
  45. 505 : 0
  46. 5 : 0
  47. 18 : 3
  48. 477 : 0
  49. 500 : 0
  50. 458 : 0
  51. 508 : 0
  52. 615 : 0
  53. 46 : 4
  54. Ђурић Владимир

    СМС, СП, ДЈБ

    10 : 9
  55. Ђуришић Марко

    ВФ-С21, СДС-Народна, СДС-НС, СДС-НПС

    25 : 13
  56. 410 : 0
  57. 43 : 0
  58. Фехратовић Јахја

    Без посланичке групе

    170 : 0
  59. 607 : 0
  60. Филиповски Дубравка

    СНС, Без посланичке групе, НС

    530 : 0
  61. 558 : 0
  62. Гајић Горица

    Без посланичке групе, ДСС

    11 : 22
  63. 91 : 0
  64. Гегић Бајро

    ЛДП-ЛСВ-СДА Санџака

    0 : 7
  65. 544 : 0
  66. 490 : 0
  67. 617 : 0
  68. Грујић Младен

    Без посланичке групе, НС

    372 : 0
  69. 65 : 0
  70. Имамовић Енис

    ЛДП-ЛСВ-СДА Санџака

    3 : 9
  71. 586 : 0
  72. 613 : 0
  73. 1 : 9
  74. 600 : 0
  75. 584 : 0
  76. 22 : 29
  77. 561 : 0
  78. 4 : 4
  79. 558 : 0
  80. 346 : 0
  81. 527 : 0
  82. 616 : 0
  83. 15 : 3
  84. 512 : 0
  85. 564 : 0
  86. 610 : 0
  87. Јовановић Чедомир

    ЛДП-ЛСВ-СДА Санџака

    1 : 1
  88. Јовановић Драган

    Без посланичке групе, НС

    297 : 0
  89. 311 : 0
  90. 0 : 10
  91. 566 : 0
  92. 529 : 0
  93. 557 : 0
  94. 611 : 0
  95. Караџић Ана

    ПС-НСС-УСС

    440 : 1
  96. 581 : 0
  97. 261 : 0
  98. 72 : 0
  99. 2 : 0
  100. 617 : 0
  101. 578 : 0
  102. Комленски Ђорђе

    ПС-НСС-УСС

    595 : 1
  103. 613 : 0
  104. 4 : 0
  105. Кораћ Жарко

    ЛДП-ЛСВ-СДА Санџака

    1 : 1
  106. 548 : 0
  107. 122 : 0
  108. 603 : 0
  109. 0 : 6
  110. Костић Нада

    Без посланичке групе

    0 : 2
  111. 579 : 0
  112. 501 : 0
  113. 490 : 0
  114. 600 : 0
  115. 459 : 0
  116. 12 : 2
  117. 577 : 0
  118. 571 : 0
  119. 350 : 0
  120. 575 : 0
  121. Лапчевић Милан

    Без посланичке групе, ДСС

    2 : 13
  122. 223 : 0
  123. Лазић Нада

    ЛДП-ЛСВ-СДА Санџака, ЛСВ-Зелена странка

    13 : 8
  124. 577 : 1
  125. 531 : 0
  126. 262 : 0
  127. 21 : 5
  128. 260 : 0
  129. Мацура Татјана

    СМС, СП, ДЈБ

    10 : 6
  130. 571 : 0
  131. 612 : 0
  132. 504 : 0
  133. 616 : 0
  134. 13 : 2
  135. 219 : 0
  136. 591 : 0
  137. 504 : 0
  138. 0 : 1
  139. 39 : 0
  140. 616 : 0
  141. 17 : 0
  142. 562 : 0
  143. 613 : 0
  144. 496 : 0
  145. Мићић Наташа

    ЛДП-ЛСВ-СДА Санџака

    3 : 2
  146. 504 : 0
  147. 1 : 0
  148. 527 : 0
  149. 1 : 3
  150. 22 : 5
  151. 549 : 0
  152. 0 : 3
  153. 134 : 0
  154. 532 : 0
  155. 527 : 0
  156. 505 : 0
  157. 214 : 0
  158. 2 : 0
  159. Милетић Милија

    ПС-НСС-УСС

    559 : 0
  160. Милић Ненад

    ЛДП-ЛСВ-СДА Санџака

    4 : 4
  161. 471 : 0
  162. 5 : 4
  163. 617 : 0
  164. 3 : 5
  165. 20 : 6
  166. 610 : 0
  167. 602 : 0
  168. 359 : 0
  169. 1 : 3
  170. 559 : 0
  171. 553 : 0
  172. 0 : 4
  173. 576 : 0
  174. 16 : 1
  175. 29 : 5
  176. Ного Срђан

    Без посланичке групе, Двери

    2 : 8
  177. 117 : 0
  178. 10 : 10
  179. 596 : 0
  180. 470 : 0
  181. 436 : 0
  182. 610 : 0
  183. 156 : 0
  184. 585 : 0
  185. 3 : 0
  186. 546 : 0
  187. 436 : 0
  188. 529 : 0
  189. Папуга Олена

    ЛДП-ЛСВ-СДА Санџака, ЛСВ-Зелена странка

    16 : 20
  190. 536 : 0
  191. 461 : 0
  192. 474 : 0
  193. 384 : 0
  194. 0 : 0
  195. Павловић Соња

    КСП, ДЈБ

    0 : 8
  196. 561 : 0
  197. Пекарски Горан

    СНС, НС-ПСС, НС

    476 : 0
  198. 27 : 6
  199. 611 : 0
  200. 575 : 0
  201. 488 : 0
  202. 1 : 0
  203. 105 : 0
  204. 518 : 0
  205. 525 : 0
  206. 428 : 0
  207. 26 : 6
  208. 617 : 0
  209. 14 : 1
  210. Радојичић Зоран

    Без посланичке групе, Двери

    3 : 11
  211. Радуловић Саша

    Без посланичке групе, ДЈБ

    0 : 11
  212. 394 : 0
  213. 541 : 0
  214. 135 : 0
  215. 610 : 0
  216. 0 : 0
  217. 520 : 0
  218. 586 : 1
  219. 18 : 5
  220. Ристић Славиша

    НС-ПСС, Без посланичке групе

    0 : 7
  221. 42 : 0
  222. 569 : 0
  223. 25 : 5
  224. 607 : 0
  225. 30 : 6
  226. 0 : 4
  227. 87 : 0
  228. 7 : 7
  229. 21 : 3
  230. 15 : 0
  231. 0 : 8
  232. 0 : 6
  233. 12 : 7
  234. Стевић Звонимир

    СПС, ПГ СПС

    567 : 0
  235. 567 : 0
  236. 22 : 6
  237. 153 : 0
  238. 353 : 0
  239. 531 : 0
  240. 481 : 0
  241. 423 : 0
  242. 597 : 0
  243. 155 : 0
  244. 24 : 5
  245. 7 : 3
  246. 14 : 4
  247. Шеварлић Миладин

    Без посланичке групе, Двери

    37 : 79
  248. 406 : 0
  249. Шулкић Дејан

    Без посланичке групе, ДСС

    1 : 7
  250. 569 : 0
  251. Тепић Мариника

    КСП, ЛСВ-Зелена странка

    4 : 10
  252. 588 : 0
  253. 572 : 0
  254. 4 : 0
  255. 55 : 0
  256. Торбица Бојан

    ПС-НСС-УСС

    561 : 1
  257. 583 : 0
  258. 3 : 0
  259. 571 : 0
  260. 537 : 0
  261. 32 : 35
  262. 2 : 5
  263. 616 : 0
  264. 2 : 0
  265. 591 : 0
  266. 521 : 0
  267. 577 : 0
  268. Вукадиновић Ђорђе

    НС-ПСС, Без посланичке групе, ДСС

    18 : 37
  269. Вукомановић Дијана

    НС-ПСС, Без посланичке групе

    18 : 9
  270. 222 : 0
  271. 418 : 0
  272. Зукорлић Муамер

    Без посланичке групе

    96 : 0
  273. 601 : 0
  274. 3 : 5
  275. 342 : 0
  276. Живковић Зоран

    КСП, Без посланичке групе

    11 : 12

Свако ко је бар једном на списку коначног гласања о закону у овом сазиву. Трака: за, против, уздржан, није гласао, није присутан. За 2024. и прву половину 2025. Скупштина није објављивала одсутне.