Za ili Protiv

Poslanici

  1. 1 : 4
  2. 559 : 0
  3. 576 : 0
  4. 263 : 0
  5. Babić Vlado

    SVM, SNS

    605 : 0
  6. 484 : 0
  7. 12 : 0
  8. 499 : 0
  9. 617 : 0
  10. Bauer Ivan

    SDPS

    557 : 0
  11. 542 : 0
  12. 20 : 5
  13. 503 : 0
  14. Biljić Vojin

    Bez poslaničke grupe

    0 : 1
  15. 446 : 0
  16. 47 : 0
  17. 76 : 0
  18. 609 : 0
  19. Bogdanović Goran

    SDS-NS, SDS-NPS

    8 : 7
  20. 0 : 0
  21. Bogosavljević- Snežana

    Bošković SPS

    32 : 0
  22. 576 : 0
  23. 599 : 0
  24. 22 : 3
  25. 10 : 2
  26. 297 : 0
  27. 0 : 1
  28. 0 : 3
  29. 414 : 0
  30. 0 : 0
  31. 560 : 0
  32. 580 : 0
  33. 600 : 0
  34. 561 : 0
  35. 615 : 0
  36. Čabradi Goran

    Bez poslaničke grupe, LSV-Zelena stranka

    58 : 14
  37. Čabraja Aleksandra

    Bez poslaničke grupe, DJB

    0 : 4
  38. 521 : 0
  39. 539 : 0
  40. 18 : 16
  41. 489 : 0
  42. Ćirić Ana

    PS-NSS-USS

    82 : 0
  43. 5 : 8
  44. 555 : 0
  45. 24 : 6
  46. 505 : 0
  47. 5 : 0
  48. 18 : 3
  49. 477 : 0
  50. 500 : 0
  51. 458 : 0
  52. 508 : 0
  53. 615 : 0
  54. 46 : 4
  55. Đurić Vladimir

    SMS, SP, DJB

    10 : 9
  56. Đurišić Marko

    VF-S21, SDS-Narodna, SDS-NS, SDS-NPS

    25 : 13
  57. 410 : 0
  58. 43 : 0
  59. Fehratović Jahja

    Bez poslaničke grupe

    170 : 0
  60. 607 : 0
  61. Filipovski Dubravka

    SNS, Bez poslaničke grupe, NS

    530 : 0
  62. Fremond Arpad

    SVM, SVM-PDD

    558 : 0
  63. Gajić Gorica

    Bez poslaničke grupe, DSS

    11 : 22
  64. 91 : 0
  65. Gegić Bajro

    LDP-LSV-SDA Sandžaka, LDP-SDA Sandžaka

    0 : 7
  66. 544 : 0
  67. 490 : 0
  68. 617 : 0
  69. Grujić Mladen

    Bez poslaničke grupe, NS

    372 : 0
  70. Hasani Fatmir

    SVM-PDD

    65 : 0
  71. Imamović Enis

    LDP-LSV-SDA Sandžaka, LDP-SDA Sandžaka

    3 : 9
  72. 586 : 0
  73. 613 : 0
  74. 1 : 9
  75. 600 : 0
  76. 584 : 0
  77. 22 : 29
  78. 561 : 0
  79. 4 : 4
  80. 558 : 0
  81. 346 : 0
  82. 527 : 0
  83. 616 : 0
  84. 15 : 3
  85. 512 : 0
  86. 564 : 0
  87. 610 : 0
  88. Jovanović Čedomir

    LDP-SDA Sandžaka

    1 : 1
  89. Jovanović Dragan

    Bez poslaničke grupe, NS

    297 : 0
  90. 311 : 0
  91. Jovanović Jovan

    KSP, DJB

    0 : 10
  92. 566 : 0
  93. 529 : 0
  94. 557 : 0
  95. 611 : 0
  96. Karadžić Ana

    PS-NSS-USS

    440 : 1
  97. 581 : 0
  98. 261 : 0
  99. 72 : 0
  100. 2 : 0
  101. 617 : 0
  102. 578 : 0
  103. Komlenski Đorđe

    PS-NSS-USS

    595 : 1
  104. 613 : 0
  105. 4 : 0
  106. Korać Žarko

    LDP-SDA Sandžaka

    1 : 1
  107. 548 : 0
  108. 122 : 0
  109. 603 : 0
  110. Kostić Ivan

    Dveri

    0 : 6
  111. Kostić Nada

    Bez poslaničke grupe

    0 : 2
  112. 579 : 0
  113. Kovač Elvira

    SVM, SVM-PDD

    501 : 0
  114. 490 : 0
  115. 600 : 0
  116. 459 : 0
  117. 12 : 2
  118. 577 : 0
  119. 571 : 0
  120. 350 : 0
  121. 575 : 0
  122. Lapčević Milan

    Bez poslaničke grupe, DSS

    2 : 13
  123. 223 : 0
  124. Lazić Nada

    LDP-LSV-SDA Sandžaka, LSV-Zelena stranka

    13 : 8
  125. 577 : 1
  126. 531 : 0
  127. 262 : 0
  128. 21 : 5
  129. 260 : 0
  130. Macura Tatjana

    SMS, SP, DJB

    10 : 6
  131. 133 : 0
  132. 438 : 0
  133. 612 : 0
  134. 504 : 0
  135. 616 : 0
  136. 13 : 2
  137. 219 : 0
  138. 591 : 0
  139. 504 : 0
  140. 0 : 1
  141. 39 : 0
  142. 616 : 0
  143. 17 : 0
  144. 562 : 0
  145. 613 : 0
  146. 496 : 0
  147. Mićić Nataša

    LDP-LSV-SDA Sandžaka, LDP-SDA Sandžaka

    3 : 2
  148. 504 : 0
  149. 1 : 0
  150. 527 : 0
  151. 1 : 3
  152. 22 : 5
  153. 549 : 0
  154. 0 : 3
  155. 134 : 0
  156. 532 : 0
  157. 527 : 0
  158. 505 : 0
  159. 214 : 0
  160. 2 : 0
  161. Miletić Milija

    PS-NSS-USS

    559 : 0
  162. Milić Nenad

    LDP-LSV-SDA Sandžaka, LDP-SDA Sandžaka

    4 : 4
  163. 471 : 0
  164. 5 : 4
  165. 617 : 0
  166. 3 : 5
  167. 20 : 6
  168. 610 : 0
  169. 602 : 0
  170. 359 : 0
  171. 1 : 3
  172. 559 : 0
  173. 553 : 0
  174. 0 : 4
  175. 576 : 0
  176. 16 : 1
  177. 29 : 5
  178. Nogo Srđan

    Bez poslaničke grupe, Dveri

    2 : 8
  179. 117 : 0
  180. 10 : 10
  181. 596 : 0
  182. 470 : 0
  183. 436 : 0
  184. 610 : 0
  185. 156 : 0
  186. 585 : 0
  187. 3 : 0
  188. 546 : 0
  189. 436 : 0
  190. 529 : 0
  191. Papuga Olena

    LDP-LSV-SDA Sandžaka, LSV-Zelena stranka

    16 : 20
  192. 536 : 0
  193. Pastor Balint

    SVM, SVM-PDD

    461 : 0
  194. 474 : 0
  195. 384 : 0
  196. 0 : 0
  197. Pavlović Sonja

    KSP, DJB

    0 : 8
  198. Pek Zoltan

    SVM, SVM-PDD

    561 : 0
  199. Pekarski Goran

    SNS, NS-PSS, NS

    476 : 0
  200. 27 : 6
  201. 611 : 0
  202. 575 : 0
  203. 488 : 0
  204. 1 : 0
  205. 105 : 0
  206. 518 : 0
  207. 525 : 0
  208. 428 : 0
  209. 26 : 6
  210. 617 : 0
  211. 14 : 1
  212. Radojičić Zoran

    Bez poslaničke grupe, Dveri

    3 : 11
  213. Radulović Saša

    Bez poslaničke grupe, DJB

    0 : 11
  214. 394 : 0
  215. 541 : 0
  216. 135 : 0
  217. 610 : 0
  218. 0 : 0
  219. 520 : 0
  220. 586 : 1
  221. 18 : 5
  222. Ristić Slaviša

    NS-PSS, Bez poslaničke grupe

    0 : 7
  223. 42 : 0
  224. 569 : 0
  225. 25 : 5
  226. 607 : 0
  227. 30 : 6
  228. 0 : 4
  229. 87 : 0
  230. 7 : 7
  231. 21 : 3
  232. 15 : 0
  233. 0 : 8
  234. 0 : 6
  235. 12 : 7
  236. Stević Zvonimir

    SPS, PG SPS

    567 : 0
  237. 567 : 0
  238. 22 : 6
  239. 153 : 0
  240. 353 : 0
  241. 531 : 0
  242. Stojmirović Ljubiša

    SNS, PG SNS

    481 : 0
  243. 423 : 0
  244. 597 : 0
  245. 155 : 0
  246. 24 : 5
  247. 7 : 3
  248. 14 : 4
  249. Ševarlić Miladin

    Bez poslaničke grupe, Dveri

    37 : 79
  250. 406 : 0
  251. Šulkić Dejan

    Bez poslaničke grupe, DSS

    1 : 7
  252. 569 : 0
  253. Tepić Marinika

    KSP, LSV-Zelena stranka

    4 : 10
  254. 588 : 0
  255. 572 : 0
  256. 4 : 0
  257. 55 : 0
  258. Torbica Bojan

    PS-NSS-USS

    561 : 1
  259. 583 : 0
  260. 3 : 0
  261. 571 : 0
  262. 537 : 0
  263. 32 : 35
  264. 2 : 5
  265. 616 : 0
  266. 2 : 0
  267. 591 : 0
  268. 521 : 0
  269. 577 : 0
  270. Vukadinović Đorđe

    NS-PSS, Bez poslaničke grupe, DSS

    18 : 37
  271. Vukomanović Dijana

    NS-PSS, Bez poslaničke grupe

    18 : 9
  272. 222 : 0
  273. 418 : 0
  274. Zukorlić Muamer

    Bez poslaničke grupe

    96 : 0
  275. 601 : 0
  276. 3 : 5
  277. 342 : 0
  278. Živković Zoran

    KSP, Bez poslaničke grupe

    11 : 12

Svako ko je bar jednom na spisku konačnog glasanja o zakonu u ovom sazivu. Traka: za, protiv, uzdržan, nije glasao, nije prisutan. Za 2024. i prvu polovinu 2025. Skupština nije objavljivala odsutne.