Закони — Тринаести сазив › Измене закона
Порез на употребу мотоцикала: по месецима регистрације
Закон о допуни Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара
Према предлагачу, допуном Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара омогућава се да се порез на употребу моторних возила за мотоцикле, мотоцикле са бочним седиштем и тешке трицикле плаћа сразмерно броју месеци за које се возило региструје.
136 за · 8 против
НАДА - Нови ДСС - ПОКС 6, Народни покрет Србије 1, ПРАВАЦ ЕВРОПА 1
- Усвојен 26. октобар 2023.
- 20 дана од предлога до усвајања
- 6% гласова против, 74. у сазиву (Како рачунамо)
Шта закон мења
- За мотоцикле, мотоцикле са бочним седиштем и тешке трицикле регистроване на период краћи од године порез на употребу плаћа се сразмерно броју месеци регистрације.
- Према образложењу, промена не утиче на власнике путничких возила, која се региструју на годину дана.
- Закон се примењује од 1. марта 2024. године, како би се обезбедила информатичка подршка.
Зашто, према предлагачу
- Предлагач наводи да се ова возила по закону о безбедности саобраћаја могу регистровати на период краћи од године, али не краћи од месец дана, а да се порез сада плаћа у годишњем износу.
- Према образложењу, циљ је да пореско оптерећење буде сразмерно периоду регистрације, односно периоду у којем се возило може користити.
- Предлагач наводи да се елементи пореза могу уредити само законом.
Новац из буџета: Према образложењу, за спровођење закона није потребно обезбедити средства у буџету, али су, како наводи анализа ефеката, потребна средства за прилагођавање информатичке подршке, а приходи од овог пореза биће мањи.
Сажетак образложења предлога закона. Написао га је AI модел (claude-opus-5-5) само из предлагачевог образложења; то је оцена предлагача, не наша, и сажетак може да садржи грешку. Меродаван је предлог закона. Како рачунамо
Како су гласале посланичке групе
Групе како их Скупштина пише у листингу гласања. Како рачунамо
| Група | За | Против | Уздржан | Није гласао | |
|---|---|---|---|---|---|
| А. Вучић - Заједно можемо све | 100 | 1 | |||
| Ивица Дачић - СПС | 11 | 7 | |||
| Јединствена Србија | 6 | 1 | |||
| НАДА - Нови ДСС - ПОКС | 6 | 1 | |||
| СДПС | 7 | ||||
| ДС | 5 | ||||
| ПРАВАЦ ЕВРОПА | 1 | 4 | |||
| ПУПС - Солидарност и правда | 4 | 1 | |||
| За помирење СПП-УСС-ДСХВ | 4 | ||||
| Народна странка | 3 | ||||
| СВМ | 3 | ||||
| Без посланичке групе | 1 | 1 | |||
| Народни покрет Србије | 1 | 1 | |||
| Зелено - леви фронт | 2 |
За гласања из 2024. и прве половине 2025. Скупштина је објављивала само посланике који су били присутни; одсутни нису на списку.
Детаљније
- Усвојен
- 26. октобар 2023.
- Службени гласник
- 92/23
- Врста
- Измене закона
- Предлог поднет
- 6. октобар 2023.
- Хитан поступак
- није предложен
- Коначно гласање
- 26. октобар 2023. у 12:27
Текст закона (PDF) Предлог закона са образложењем (PDF)Поименично гласање (PDF)Гласање (CSV) Гласање (JSON)
Како је гласао сваки посланик (171)
| Посланик | Група | Глас |
|---|---|---|
| Аџић Стефан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Алексић Загорка | Јединствена Србија | За |
| Антић Иван | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Арежина Радован | Ивица Дачић - СПС | Није гласао |
| Арсић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Атлагић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Аврамов Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бачевац Муамер | СДПС | За |
| Бајатовић Душан | Ивица Дачић - СПС | Није гласао |
| Бајић Живан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бакарец Небојша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бечић Игор | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Белоица Мартаћ Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Богдановић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бојовић Милорад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бојовић Милоратка | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Бокан Никола | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Божић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бујуклић Жика | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Булатовић Дејан | За | |
| Булатовић Славиша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Б. Јовановић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Чотрић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ћаловић Сања | Ивица Дачић - СПС | За |
| Дани Золтан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Давидовац Тијана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Драгишић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дрецун Милован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дургутовић Едис | СДПС | За |
| Ђорђевић Биљана | Зелено - леви фронт | Није гласао |
| Ђорђић Ђорђо | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Ђукић Владимир | Ивица Дачић - СПС | Није гласао |
| Ђурић Невена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Екрес Розалија | СВМ | За |
| Ерић Нинослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Фехратовић Јахја | Није гласао | |
| Филиповски Дубравка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Глушац Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Гојковић Жика | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Грујић Младен | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Хоџић Јасмин | СДПС | За |
| Игњатовић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Илић Дејан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Илић-Стошић Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Лепомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Весна | Ивица Дачић - СПС | Није гласао |
| Јанковић Томислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јанковић Владета | Народна странка | Није гласао |
| Јаношевић Станислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јефић Бранковић Сања | СДПС | За |
| Јевђић Марија | Јединствена Србија | За |
| Јоковић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јоксимовић Немања | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јосифовић Бранислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јованов Миленко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Бранимир | СДПС | За |
| Јовановић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Јадранка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Татјана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Југовић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Каранац Јасмина | СДПС | За |
| Кондић Мирослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Косанић Ђорђе | Јединствена Србија | За |
| Ковач Елвира | СВМ | За |
| Ковачевић Синиша | Народна странка | Није гласао |
| Козма Роберт | Зелено - леви фронт | Није гласао |
| Краљ Дубравка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Кркобабић Стефан | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Лакетић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Линта Миодраг | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Липовац Танасковић Марина | Народна странка | Није гласао |
| Лукић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лукић-Шаркановић Мирка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Лутовац Зоран | ДС | Није гласао |
| Мацура Нада | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Манић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Манојловић Татјана | ДС | Није гласао |
| Марић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марић Љубомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Драган | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Марковић Палма Драган | Јединствена Србија | Није гласао |
| Марковић Угљеша | Ивица Дачић - СПС | За |
| Марсенић Предраг | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Матеовић Јана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Матић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Медвед Татјана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Михајловски Ило | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Милетић Милија | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Милић Горан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милијић Светлана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милинковић Драгован | Ивица Дачић - СПС | Није гласао |
| Миливојевић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Миливојевић Срђан | ДС | Није гласао |
| Милојевић Милосав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Миљанић Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мирковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Младеновић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мрдић Угљеша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Недовић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милинка | Народни покрет Србије | Није гласао |
| Николић Ратко | Ивица Дачић - СПС | За |
| Новаковић Небојша | ДС | Није гласао |
| Обрадовић Јасмина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Владимир | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Орег Анна | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Орлић Владимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Острогонац Мирко | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Палалић Јован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пантић Пиља Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пауновић Снежана | Ивица Дачић - СПС | Није гласао |
| Перић-Ранковић Борислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Петровић Оља | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пилиповић Тамара | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Раденовић Стојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радин Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радиновић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојевић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојичић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радосављевић Душан | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Радовановић Славица | Народни покрет Србије | Против |
| Радовић Дијана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Рагуш Марина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ракић Драгана | ДС | Није гласао |
| Ристичевић Маријан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ристић Славиша | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Против |
| Ристовић Ненад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Савић Андреја | Ивица Дачић - СПС | За |
| Савовић Петковић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симић Срђан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симоновић Братић Дуња | Ивица Дачић - СПС | За |
| Србуловић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Станимировић Родољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стевановић Верољуб | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Стојановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојановић Сташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојилковић Момир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојиљковић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стошић Хаџи Милорад | ПУПС - Солидарност и правда | Није гласао |
| Шулкић Дејан | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Тасић Кнежевић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Ђорђе | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томашевић Ненад | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Томић Александра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Торбица Бојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тврдишић Радован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ујвари Жомбор | СВМ | За |
| Васић Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Васић Дејана | СДПС | За |
| Васиљевић Братимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Веселиновић Јанко | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Влк Драгиња | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујачић Светозар | А. Вучић - Заједно можемо све | Није гласао |
| Вујадиновић Милимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујичић Данијела | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујић Војислав | Јединствена Србија | За |
| Вукајловић Бранко | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Вуксановић Момчило | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Вулић Драган | Ивица Дачић - СПС | За |
| Заграђанин Владан | Ивица Дачић - СПС | Није гласао |
| Зукорлић Усаме | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Жарић Ковачевић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
Извод из образложења предлога закона
Разлози за доношење
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА • Проблеми које овај закон треба да реши, односно циљеви који се овим законом постижу Сагласно закону којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима, регистрациона налепница се издаје са роком важења од једне године а изузетно, за возила побројана у том закону, на захтев власника, може се издати на краћи временски период који не може бити краћи од једног месеца (нпр. за мотоцикле, тешке трицикле...). Имајући у виду врсте моторних возила која су предмет опорезивања порезом на употребу моторних возила, разлог за доношење овог закона, односно циљ који се овим законом постиже, садржан је у потреби да се створи основ да се за возила која се могу регистровати за период краћи од једне године, порез на употребу моторних возила плаћа у износу сразмерном броју месеци за који се регистрација врши, у односу на прописани износ пореза за период од једне године. Овим законом се не уводе нови, нити мењају постојећи административни поступци. • Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења овог закона Нису разматране могућности да се циљеви које овај закон треба да постигне остваре без његовог доношења, имајући у виду да је реч о елементима …
Потребна средства
ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије.
Анализа ефеката
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА Чланом 41. став 3. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) прописано је да се на органе државне управе сходно примењује члан 37. тог закона у погледу контроле спровођења анализе ефеката прописа пре њиховог усвајања од стране Владе, за све законе и друге прописе којима се битно мења начин остваривања права, обавеза и правних интереса физичких и правних лица. Наиме, један од услова за коришћење – употребу моторних возила је њихова регистрација. Законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима прописано је да се …