Zakoni — Trinaesti saziv › Izmene zakona
Porez na upotrebu motocikala: po mesecima registracije
Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Prema predlagaču, dopunom Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara omogućava se da se porez na upotrebu motornih vozila za motocikle, motocikle sa bočnim sedištem i teške tricikle plaća srazmerno broju meseci za koje se vozilo registruje.
136 za · 8 protiv
NADA - Novi DSS - POKS 6, Narodni pokret Srbije 1, PRAVAC EVROPA 1
- Usvojen 26. oktobar 2023.
- 20 dana od predloga do usvajanja
- 6% glasova protiv, 74. u sazivu (Kako računamo)
Šta zakon menja
- Za motocikle, motocikle sa bočnim sedištem i teške tricikle registrovane na period kraći od godine porez na upotrebu plaća se srazmerno broju meseci registracije.
- Prema obrazloženju, promena ne utiče na vlasnike putničkih vozila, koja se registruju na godinu dana.
- Zakon se primenjuje od 1. marta 2024. godine, kako bi se obezbedila informatička podrška.
Zašto, prema predlagaču
- Predlagač navodi da se ova vozila po zakonu o bezbednosti saobraćaja mogu registrovati na period kraći od godine, ali ne kraći od mesec dana, a da se porez sada plaća u godišnjem iznosu.
- Prema obrazloženju, cilj je da poresko opterećenje bude srazmerno periodu registracije, odnosno periodu u kojem se vozilo može koristiti.
- Predlagač navodi da se elementi poreza mogu urediti samo zakonom.
Novac iz budžeta: Prema obrazloženju, za sprovođenje zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu, ali su, kako navodi analiza efekata, potrebna sredstva za prilagođavanje informatičke podrške, a prihodi od ovog poreza biće manji.
Sažetak obrazloženja predloga zakona. Napisao ga je AI model (claude-opus-5-5) samo iz predlagačevog obrazloženja; to je ocena predlagača, ne naša, i sažetak može da sadrži grešku. Merodavan je predlog zakona. Kako računamo
Kako su glasale poslaničke grupe
Grupe kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Kako računamo
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 100 | 1 | |||
| Ivica Dačić - SPS | 11 | 7 | |||
| Jedinstvena Srbija | 6 | 1 | |||
| NADA - Novi DSS - POKS | 6 | 1 | |||
| SDPS | 7 | ||||
| DS | 5 | ||||
| PRAVAC EVROPA | 1 | 4 | |||
| PUPS - Solidarnost i pravda | 4 | 1 | |||
| Za pomirenje SPP-USS-DSHV | 4 | ||||
| Narodna stranka | 3 | ||||
| SVM | 3 | ||||
| Bez poslaničke grupe | 1 | 1 | |||
| Narodni pokret Srbije | 1 | 1 | |||
| Zeleno - levi front | 2 |
Za glasanja iz 2024. i prve polovine 2025. Skupština je objavljivala samo poslanike koji su bili prisutni; odsutni nisu na spisku.
Detaljnije
- Usvojen
- 26. oktobar 2023.
- Službeni glasnik
- 92/23
- Vrsta
- Izmene zakona
- Predlog podnet
- 6. oktobar 2023.
- Hitan postupak
- nije predložen
- Konačno glasanje
- 26. oktobar 2023. u 12:27
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)Glasanje (CSV) Glasanje (JSON)
Kako je glasao svaki poslanik (171)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Adžić Stefan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Aleksić Zagorka | Jedinstvena Srbija | Za |
| Antić Ivan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Arežina Radovan | Ivica Dačić - SPS | Nije glasao |
| Arsić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Atlagić Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Avramov Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bačevac Muamer | SDPS | Za |
| Bajatović Dušan | Ivica Dačić - SPS | Nije glasao |
| Bajić Živan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bakarec Nebojša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bečić Igor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Beloica Martać Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogdanović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bojović Milorad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bojović Miloratka | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Bokan Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Božić Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bujuklić Žika | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bulatović Dejan | Za | |
| Bulatović Slaviša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| B. Jovanović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Čotrić Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ćalović Sanja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Dani Zoltan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Davidovac Tijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragišić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Drecun Milovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Durgutović Edis | SDPS | Za |
| Đorđević Biljana | Zeleno - levi front | Nije glasao |
| Đorđić Đorđo | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Đukić Vladimir | Ivica Dačić - SPS | Nije glasao |
| Đurić Nevena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ekres Rozalija | SVM | Za |
| Erić Ninoslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Fehratović Jahja | Nije glasao | |
| Filipovski Dubravka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Glušac Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gojković Žika | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Grujić Mladen | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Hodžić Jasmin | SDPS | Za |
| Ignjatović Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Ilić Dejan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ilić-Stošić Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Lepomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Vesna | Ivica Dačić - SPS | Nije glasao |
| Janković Tomislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janković Vladeta | Narodna stranka | Nije glasao |
| Janošević Stanislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jefić Branković Sanja | SDPS | Za |
| Jevđić Marija | Jedinstvena Srbija | Za |
| Joković Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Joksimović Nemanja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Josifović Branislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanov Milenko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Branimir | SDPS | Za |
| Jovanović Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Jadranka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Tatjana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Jugović Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Karanac Jasmina | SDPS | Za |
| Kondić Miroslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kosanić Đorđe | Jedinstvena Srbija | Za |
| Kovač Elvira | SVM | Za |
| Kovačević Siniša | Narodna stranka | Nije glasao |
| Kozma Robert | Zeleno - levi front | Nije glasao |
| Kralj Dubravka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Krkobabić Stefan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Laketić Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Linta Miodrag | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lipovac Tanasković Marina | Narodna stranka | Nije glasao |
| Lukić Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lukić-Šarkanović Mirka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Lutovac Zoran | DS | Nije glasao |
| Macura Nada | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Manić Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Manojlović Tatjana | DS | Nije glasao |
| Marić Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marić Ljubomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Dragan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Marković Palma Dragan | Jedinstvena Srbija | Nije glasao |
| Marković Uglješa | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Marsenić Predrag | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Mateović Jana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Matić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Medved Tatjana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mihajlovski Ilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Miletić Milija | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Milić Goran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milijić Svetlana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milinković Dragovan | Ivica Dačić - SPS | Nije glasao |
| Milivojević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milivojević Srđan | DS | Nije glasao |
| Milojević Milosav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Miljanić Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mirković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mladenović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mrdić Uglješa | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nedović Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milinka | Narodni pokret Srbije | Nije glasao |
| Nikolić Ratko | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Novaković Nebojša | DS | Nije glasao |
| Obradović Jasmina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Vladimir | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Oreg Anna | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Orlić Vladimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ostrogonac Mirko | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Palalić Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pantić Pilja Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Paunović Snežana | Ivica Dačić - SPS | Nije glasao |
| Perić-Ranković Borislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Petrović Olja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pilipović Tamara | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radenović Stojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radin Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radinović Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojević Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojičić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radosavljević Dušan | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Radovanović Slavica | Narodni pokret Srbije | Protiv |
| Radović Dijana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Raguš Marina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rakić Dragana | DS | Nije glasao |
| Rističević Marijan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ristić Slaviša | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Ristović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Savić Andreja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Savović Petković Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simić Srđan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simonović Bratić Dunja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Srbulović Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanimirović Rodoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stevanović Veroljub | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Stojanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Staša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojilković Momir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojiljković Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stošić Hadži Milorad | PUPS - Solidarnost i pravda | Nije glasao |
| Šulkić Dejan | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Tasić Knežević Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomašević Nenad | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Tomić Aleksandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Torbica Bojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tvrdišić Radovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ujvari Žombor | SVM | Za |
| Vasić Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vasić Dejana | SDPS | Za |
| Vasiljević Bratimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Veselinović Janko | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Vlk Draginja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujačić Svetozar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Nije glasao |
| Vujadinović Milimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujičić Danijela | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujić Vojislav | Jedinstvena Srbija | Za |
| Vukajlović Branko | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Vuksanović Momčilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Vulić Dragan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zagrađanin Vladan | Ivica Dačić - SPS | Nije glasao |
| Zukorlić Usame | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Žarić Kovačević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA • Problemi koje ovaj zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se ovim zakonom postižu Saglasno zakonu kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, registraciona nalepnica se izdaje sa rokom važenja od jedne godine a izuzetno, za vozila pobrojana u tom zakonu, na zahtev vlasnika, može se izdati na kraći vremenski period koji ne može biti kraći od jednog meseca (npr. za motocikle, teške tricikle...). Imajući u vidu vrste motornih vozila koja su predmet oporezivanja porezom na upotrebu motornih vozila, razlog za donošenje ovog zakona, odnosno cilj koji se ovim zakonom postiže, sadržan je u potrebi da se stvori osnov da se za vozila koja se mogu registrovati za period kraći od jedne godine, porez na upotrebu motornih vozila plaća u iznosu srazmernom broju meseci za koji se registracija vrši, u odnosu na propisani iznos poreza za period od jedne godine. Ovim zakonom se ne uvode novi, niti menjaju postojeći administrativni postupci. • Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja ovog zakona Nisu razmatrane mogućnosti da se ciljevi koje ovaj zakon treba da postigne ostvare bez njegovog donošenja, imajući u vidu da je reč o elementima …
Potrebna sredstva
PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.
Analiza efekata
ANALIZA EFEKATA ZAKONA Članom 41. stav 3. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18) propisano je da se na organe državne uprave shodno primenjuje član 37. tog zakona u pogledu kontrole sprovođenja analize efekata propisa pre njihovog usvajanja od strane Vlade, za sve zakone i druge propise kojima se bitno menja način ostvarivanja prava, obaveza i pravnih interesa fizičkih i pravnih lica. Naime, jedan od uslova za korišćenje – upotrebu motornih vozila je njihova registracija. Zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima propisano je da se …