Закони — Тринаести сазив › Измене закона
Фискализација: промет на мало и фискални рачун
Закон о изменама и допунама Закона о фискализацији
Закон мења и допуњује Закон о фискализацији, који се, према образложењу, у потпуности примењује од 1. маја 2022. године, како би се отклониле нејасноће уочене у примени и прецизирале поједине одредбе.
152 за · 40 против
НАДА - Нови ДСС - ПОКС 10, Народна странка 7, Уједињени 6, Двери - Патриотски блок 4, Српска Странка Заветници 4, Зелено - леви клуб 3, Без посланичке групе 2, ДС 2, Морамо - Заједно 2
- Усвојен 9. децембар 2022.
- 21 дан од предлога до усвајања
- расправа заједно са још 34 тачке
- 10 амандмана у расправи
- 21% гласова против, 21. у сазиву (Како рачунамо)
Шта закон мења
- Продаја правном лицу или предузетнику ван малопродајног објекта више се не сматра прометом на мало, а малопродајним објектом сматра се и седиште обвезника који продаје преко интернета на даљину.
- Фискални рачун више не мора да садржи вредност промета по пореским стопама, јер ће се, према образложењу, додатни подаци добијати скенирањем QР кода или преко хиперлинка за верификацију.
- Обвезници који повремено продају своја коришћена основна средства могу да користе електронски фискални уређај у Систему за управљање фискализацијом који ради само уз сталну интернет везу.
- Подаци о фискалним рачунима издатим правним лицима и предузетницима, кад се испуне технички услови, преносе се у систем електронских фактура.
- Забрана обављања делатности изриче се у трајању од 15 дана, 90 дана или једне године, у зависности од тога колико пута обвезник није евидентирао промет, а на манифестацијама за време њиховог трајања; обвезнику коме је привремено одузет ПИБ Пореска управа решењем одузима безбедносни елемент, без права на жалбу.
Зашто, према предлагачу
- Предлагач наводи да су се у примени новог модела фискализације појавиле недоумице, а да су привредни субјекти указали на проблеме са евидентирањем промета на мало преко електронског фискалног уређаја.
- Према образложењу, Пореска управа треба да добије правни основ за делотворнију контролу обвезника којима је привремено одузет ПИБ и обвезника који раде за време манифестација (вашара, фестивала, изложби и сл.), ради сузбијања сиве економије и боље наплате пореза.
- Предлагач наводи и да се желе избећи непотребни административни трошкови за обвезнике који продају правним лицима и предузетницима ван малопродајног објекта, који продају преко интернета или само повремено продају своја коришћена основна средства.
Новац из буџета: Предлагач наводи да за предложена решења није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије.
Сажетак образложења предлога закона. Написао га је AI модел (claude-opus-5-5) само из предлагачевог образложења; то је оцена предлагача, не наша, и сажетак може да садржи грешку. Меродаван је предлог закона. Како рачунамо
Како су гласале посланичке групе
Групе како их Скупштина пише у листингу гласања. Како рачунамо
| Група | За | Против | Уздржан | Није гласао | |
|---|---|---|---|---|---|
| А. Вучић - Заједно можемо све | 101 | ||||
| Ивица Дачић - СПС | 21 | 1 | |||
| НАДА - Нови ДСС - ПОКС | 10 | 3 | |||
| Уједињени | 6 | 6 | |||
| Народна странка | 7 | 2 | |||
| Јединствена Србија | 8 | ||||
| Без посланичке групе | 3 | 2 | 2 | ||
| СДПС | 6 | 1 | |||
| ДС | 2 | 4 | |||
| Морамо - Заједно | 2 | 4 | |||
| СВМ | 5 | ||||
| За помирење СПП-УСС-ДСХВ | 5 | ||||
| Двери - Патриотски блок | 4 | ||||
| ПУПС - Солидарност и правда | 3 | 1 | |||
| Српска Странка Заветници | 4 | ||||
| Зелено - леви клуб | 3 | 1 |
За гласања из 2024. и прве половине 2025. Скупштина је објављивала само посланике који су били присутни; одсутни нису на списку.
Расправа у Скупштини
О закону се расправљало 3 дана, од 5. децембра 2022 до 8. децембра 2022. У начелу заједно са још 34 тачке дневног реда, а затим о 10 амандмана на овај закон.
Детаљније
- Усвојен
- 9. децембар 2022.
- Службени гласник
- 138/22
- Врста
- Измене закона
- Предлог поднет
- 18. новембар 2022.
- Хитан поступак
- није предложен
- Коначно гласање
- 9. децембар 2022. у 12:13
Текст закона (PDF) Предлог закона са образложењем (PDF)Поименично гласање (PDF)Гласање (CSV) Гласање (JSON)Стенографске белешке, 5. децембар 2022.Стенографске белешке, 6. децембар 2022.Стенографске белешке, 7. децембар 2022.Стенографске белешке, 8. децембар 2022.Стенографске белешке, 9. децембар 2022.
Како је гласао сваки посланик (217)
| Посланик | Група | Глас |
|---|---|---|
| Ацковић Драгољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Аџић Стефан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Албахари Натан | Уједињени | Није гласао |
| Алексић Загорка | Јединствена Србија | За |
| Антић Иван | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Арежина Радован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Арсић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Атлагић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Аврамов Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| А. Митровић Ненад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бачевац Муамер | СДПС | За |
| Бајатовић Душан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Бајић Живан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бакарец Небојша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бечић Игор | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Белоица Мартаћ Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Богуновић Наташа | Ивица Дачић - СПС | За |
| Бојовић Милорад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бојовић Милоратка | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Бокан Никола | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Божић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Брауновић Игор | Ивица Дачић - СПС | За |
| Бујуклић Жика | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Булатовић Дејан | Уједињени | Против |
| Булатовић Славиша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Б. Јовановић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Цакић Небојша | Морамо - Заједно | Није гласао |
| Чотрић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ћаловић Сања | Ивица Дачић - СПС | За |
| Дани Золтан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Давидовац Тијана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Драгић Биљана | За | |
| Драгишић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дрецун Милован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дургутовић Едис | СДПС | Није гласао |
| Ђорђевић Биљана | Зелено - леви клуб | Против |
| Ђурић Невена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ђурковић Љубинко | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Екрес Розалија | СВМ | За |
| Ерац Страхиња | Српска Странка Заветници | Против |
| Ерић Нинослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Фехратовић Јахја | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Филиповић Ненад | Јединствена Србија | За |
| Филиповски Дубравка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Гајић Горица | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Глушац Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Гојковић Жика | За | |
| Грбовић Павле | Уједињени | Није гласао |
| Грујић Данијела | Уједињени | Против |
| Хоџић Јасмин | СДПС | За |
| Игњатовић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Илић-Стошић Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Имамовић Енис | Против | |
| Ивановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Лепомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Весна | Ивица Дачић - СПС | За |
| Јаковљевић Милован | Двери - Патриотски блок | Против |
| Јанковић Томислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јанковић Владета | Народна странка | Против |
| Јаношевић Станислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јањушевић Крсто | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јефић Бранковић Сања | СДПС | За |
| Јекић Далибор | Уједињени | Против |
| Јеринић Јелена | Зелено - леви клуб | Против |
| Јевђић Марија | Јединствена Србија | За |
| Јоковић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јоксимовић Немања | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јосифовић Бранислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јованов Миленко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Александар | Морамо - Заједно | Није гласао |
| Јовановић Бранимир | СДПС | За |
| Јовановић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Јадранка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Стефан | Народна странка | Против |
| Јовановић Татјана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Југовић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Калајџић Јелена | Морамо - Заједно | Против |
| Каранац Јасмина | СДПС | За |
| Карић Драгомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Карић Иван | Ивица Дачић - СПС | За |
| Колунџија Јован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Комленски Ђорђе | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Кондић Мирослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Косанић Ђорђе | Јединствена Србија | За |
| Костић Иван | Двери - Патриотски блок | Против |
| Ковач Елвира | СВМ | За |
| Козма Роберт | Зелено - леви клуб | Против |
| Краљ Дубравка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Кркобабић Стефан | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Лакетић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лакић Сања | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лазовић Радомир | Зелено - леви клуб | Није гласао |
| Линта Миодраг | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Липовац Танасковић Марина | Народна странка | Против |
| Лукић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лукић-Шаркановић Мирка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Мацура Нада | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Манојловић Татјана | ДС | Није гласао |
| Марић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Драган | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Марковић Палма Драган | Јединствена Србија | За |
| Марковић Угљеша | Ивица Дачић - СПС | За |
| Марсенић Предраг | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Матеовић Јана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Матић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Медвед Татјана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Михаиловић Војислав | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Миладиновић Сања | ДС | Није гласао |
| Милетић Милија | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Милић Горан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милијић Светлана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милинковић Драгован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Миливојевић Срђан | ДС | Није гласао |
| Милојевић Милосав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милошевић Јелена | Уједињени | Није гласао |
| Миљанић Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Миљанић Драгана | Српска Странка Заветници | Против |
| Мирковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Митровић Ненад | ДС | Против |
| Младеновић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мрдић Угљеша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Недовић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Несторовић Данијела | Морамо - Заједно | Није гласао |
| Нешић Никола | Морамо - Заједно | Против |
| Николић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милинка | Морамо - Заједно | Није гласао |
| Николић Ратко | Ивица Дачић - СПС | За |
| Новаковић Борислав | Народна странка | Против |
| Новаковић Небојша | ДС | Није гласао |
| Обрадовић Јасмина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Владимир | Уједињени | Није гласао |
| Оленик Александар | Против | |
| Орег Анна | Уједињени | Није гласао |
| Орлић Владимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Острогонац Мирко | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Пајкић Лав-Григорије | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Палалић Јован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пантић Пиља Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Парлић Ивана | Народна странка | Против |
| Пастор Балинт | СВМ | За |
| Пашић Татјана | Уједињени | Није гласао |
| Пауновић Снежана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Перић-Ранковић Борислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Петровић Оља | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пилиповић Тамара | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Поповић Ненад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пушкић Борко | Двери - Патриотски блок | Против |
| Раденковић Дејан | Ивица Дачић - СПС | Није гласао |
| Раденовић Стојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радин Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојевић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојичић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радосављевић Душан | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Радосављевић Никола | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радовановић Славица | Народна странка | Против |
| Радовић Дијана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Рагуш Марина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ракић Драгана | ДС | Против |
| Рашковић Ивић Санда | Народна странка | Против |
| Реџеповић Заим | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Ристичевић Маријан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ристић Марко | Српска Странка Заветници | Против |
| Ристовић Ненад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Сандић Зоран | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Савић Андреја | Ивица Дачић - СПС | За |
| Савовић Петковић Весна | За | |
| Симић Срђан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симоновић Братић Дуња | Ивица Дачић - СПС | За |
| Србуловић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Станимировић Родољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Станковић Ђорђе | Народна странка | Није гласао |
| Старчевић Живота | Јединствена Србија | За |
| Стефановић Борко | Уједињени | Против |
| Стевановић Верољуб | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Стевић Звонимир | Ивица Дачић - СПС | За |
| Стојановић Драган | Није гласао | |
| Стојановић Сташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојановић Зоран | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Стојилковић Момир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојиљковић Душан | Није гласао | |
| Стошић Хаџи Милорад | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Шћекић Далибор | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Шулкић Дејан | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Тасић Кнежевић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тепић Мариника | Уједињени | Против |
| Тодоровић Ђорђе | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томашевић Бранислав | Народна странка | Није гласао |
| Томашевић Ненад | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Томић Александра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тврдишић Радован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ујхељи Акош | СВМ | За |
| Ујвари Жомбор | СВМ | За |
| Васић Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Васић Дејана | СДПС | За |
| Васић Радмила | Двери - Патриотски блок | Против |
| Васиљевић Братимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Веселиновић Јанко | Уједињени | Против |
| Влк Драгиња | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Војиновић Марија | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Вујачић Светозар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујадиновић Милимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујичић Данијела | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујић Војислав | Јединствена Србија | За |
| Вукајловић Бранко | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Вуксановић Момчило | ПУПС - Солидарност и правда | Није гласао |
| Вулић Драган | Ивица Дачић - СПС | За |
| Заграђанин Владан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Зечевић Зоран | Српска Странка Заветници | Против |
| Зукорлић Усаме | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
Извод из образложења предлога закона
Разлози за доношење
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА Проблеми које овај закон треба да реши, односно циљеви који се овим законом постижу Имајући у виду да је Закон о фискализацији („Службени гласник РС”, бр. 153/20 и 96/21) почео да се примењује 1. новембра 2021. године, уз прелазни период од шест месеци за постепено прилагођавање обвезника фискализације новом моделу фискализације, након периода од потпуне примене истог, који је почео 1. маја 2022. године, у примени истог појавиле су се одређене недоумице са обзиром на то да се ради о сасвим новом моделу фискализације, те је најзначајнији циљ који се постиже доношењем овог закона отклањање одређених нејасноћа, ефикаснија пореска контрола појединих обвезника фискализације, даље унапређење услова за имплементацију техничких решења за евидентирање промета на мало преко електронског фискалног уређаја, као и прецизирање појединих одредаба наведеног закона. Дакле, предложеним законским решењем, између осталог, ствара се правни основ Пореској управи за ефикаснију пореску контролу обвезника фискализације којима је привремено одузет ПИБ, као и обвезника фискализације који делатност обављају за време трајања манифестација (вашара, фестивала, …
Потребна средства
ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА За предложена решења у овом закону није потребно обезбедити финансијска средства у буџету Републике Србије.
Анализа ефеката
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 1. Кључна питања за анализу постојећег стања и правилно дефинисање промене која се предлаже 1) Који показатељи се прате у области, који су разлози због којих се ови показатељи прате и које су њихове вредности? Да ли се у предметној области спроводи или се спроводио документ јавне политике или пропис? Представити резултате спровођења тог документа јавне политике или прописа и образложити због чега добијени резултати нису у складу са планираним вредностима. Прате се показатељи (приходи од пореза на додату вредност, број евидентираних прекршаја у области …