Закони — Тринаести сазив › Измене закона
Републичке административне таксе: нове таксе и ослобођења
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
Закон мења и допуњује Закон о републичким административним таксама. Према предлагачу, таксе се усклађују са списима и радњама органа који су уведени, измењени или укинути прописима донетим од последњих измена тог закона.
141 за · 8 против
НАДА - Нови ДСС - ПОКС 4, ПРАВАЦ ЕВРОПА 2, Зелено - леви фронт 2
- Усвојен 26. октобар 2023.
- 20 дана од предлога до усвајања
- 5% гласова против, 76. у сазиву (Како рачунамо)
Шта закон мења
- Уводи се ослобођење од таксе за списе и радње у вези са Регистром пољопривредних газдинстава и са рефакцијом акцизе на гориво које се користи у пољопривреди.
- Уводе се нове таксе, између осталог за лабораторијска испитивања Дирекције за националне референтне лабораторије, за упис у регистар овлашћења за мерења у електронским комуникацијама, за стручне испите и лиценце у области безбедности и здравља на раду, за дозволу за емисију гасова са ефектом стаклене баште, за коришћење имена и лика културног добра и речи „музеј“ у називу, као и за месечне и годишње ловне карте.
- За странце се уводе таксе за јединствену дозволу за боравак и рад, за жалбу на њено одбијање и за персонализацију биометријске боравишне дозволе, а бришу се таксе за дозволу привременог боравка до три месеца и за налепницу о сталном настањењу; такса за путну исправу по прописима о азилу нижа је од таксе за путну исправу за избеглице.
- Уводе се таксе за регистарске таблице за олдтајмере и за тестирање аутономних возила; брише се такса за оверу техничке документације за периодично одржавање државних путева, а такса за решење о испуњености услова за мониторинг ваздуха смањује се за 50%.
- Повећавају се таксе за стручни испит за заступање у царинском поступку (са 33.660,00 на 37.700,00 динара, а за поправни испит са 21.120,00 на „24.900.00“ динара, како пише у образложењу) и за признавање регистрације средстава за заштиту биља извршене у другој земљи.
Зашто, према предлагачу
- Предлагач наводи да је од последњих измена донет низ прописа у чијем спровођењу органи доносе списе и врше радње за које се плаћа такса, па је више министарстава, Републички геодетски завод и Управа царина доставило иницијативе за измене.
- Према образложењу, закон се усклађује и са Законом о буџетском систему, по којем се таксе могу уводити само законом; зато се у овај закон уноси такса за ловну карту, која је до сада била прописана као накнада, а „по својој суштини представља таксу“.
- Предлагач наводи да садашње таксе за стручни испит за заступање у царинском поступку не покривају трошкове испита, а да се такса за признавање стране регистрације средстава за заштиту биља повећава због великог обима документације и дужине поступка.
- Висине такси, према образложењу, утврђене су применом Правилника о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге.
Новац из буџета: Предлагач наводи да за спровођење закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије.
Сажетак образложења предлога закона. Написао га је AI модел (claude-opus-5-5) само из предлагачевог образложења; то је оцена предлагача, не наша, и сажетак може да садржи грешку. Меродаван је предлог закона. Како рачунамо
Како су гласале посланичке групе
Групе како их Скупштина пише у листингу гласања. Како рачунамо
| Група | За | Против | Уздржан | Није гласао | |
|---|---|---|---|---|---|
| А. Вучић - Заједно можемо све | 99 | 2 | |||
| Ивица Дачић - СПС | 15 | 1 | |||
| Јединствена Србија | 7 | ||||
| ДС | 6 | ||||
| СДПС | 6 | ||||
| НАДА - Нови ДСС - ПОКС | 4 | 1 | |||
| ПРАВАЦ ЕВРОПА | 2 | 3 | |||
| ПУПС - Солидарност и правда | 5 | ||||
| За помирење СПП-УСС-ДСХВ | 4 | ||||
| Народна странка | 3 | ||||
| СВМ | 3 | ||||
| Без посланичке групе | 2 | ||||
| Народни покрет Србије | 2 | ||||
| Зелено - леви фронт | 2 |
За гласања из 2024. и прве половине 2025. Скупштина је објављивала само посланике који су били присутни; одсутни нису на списку.
Детаљније
- Усвојен
- 26. октобар 2023.
- Службени гласник
- 92/23
- Врста
- Измене закона
- Предлог поднет
- 6. октобар 2023.
- Хитан поступак
- није предложен
- Коначно гласање
- 26. октобар 2023. у 12:32
Текст закона (PDF) Предлог закона са образложењем (PDF)Поименично гласање (PDF)Гласање (CSV) Гласање (JSON)
Како је гласао сваки посланик (167)
| Посланик | Група | Глас |
|---|---|---|
| Аџић Стефан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Алексић Загорка | Јединствена Србија | За |
| Антић Иван | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Арежина Радован | Ивица Дачић - СПС | Није гласао |
| Арсић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Атлагић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Аврамов Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бајатовић Душан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Бајић Живан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бакарец Небојша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бечић Игор | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Белоица Мартаћ Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Богдановић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бојовић Милорад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бојовић Милоратка | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Бокан Никола | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Божић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бујуклић Жика | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Булатовић Дејан | За | |
| Булатовић Славиша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Б. Јовановић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Чотрић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ћаловић Сања | Ивица Дачић - СПС | За |
| Дани Золтан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Давидовац Тијана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Драгишић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дрецун Милован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дургутовић Едис | СДПС | За |
| Ђорђевић Биљана | Зелено - леви фронт | Против |
| Ђорђић Ђорђо | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Ђурић Невена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Екрес Розалија | СВМ | За |
| Ерић Нинослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Фехратовић Јахја | За | |
| Филиповски Дубравка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Глушац Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Гојковић Жика | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Грујић Младен | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Хоџић Јасмин | СДПС | За |
| Игњатовић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Илић Дејан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Илић-Стошић Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Лепомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Весна | Ивица Дачић - СПС | За |
| Јанковић Томислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јанковић Владета | Народна странка | Није гласао |
| Јаношевић Станислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јефић Бранковић Сања | СДПС | За |
| Јевђић Марија | Јединствена Србија | За |
| Јоковић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јоксимовић Немања | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јосифовић Бранислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јованов Миленко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Бранимир | СДПС | За |
| Јовановић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Јадранка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Татјана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Југовић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Каранац Јасмина | СДПС | За |
| Кондић Мирослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Косанић Ђорђе | Јединствена Србија | За |
| Ковач Елвира | СВМ | За |
| Ковачевић Синиша | Народна странка | Није гласао |
| Козма Роберт | Зелено - леви фронт | Против |
| Краљ Дубравка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Кркобабић Стефан | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Лакетић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Линта Миодраг | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Липовац Танасковић Марина | Народна странка | Није гласао |
| Лукић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лукић-Шаркановић Мирка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Лутовац Зоран | ДС | Није гласао |
| Мацура Нада | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Манић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Манојловић Татјана | ДС | Није гласао |
| Марић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марић Љубомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Драган | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Марковић Ксенија | ДС | Није гласао |
| Марковић Палма Драган | Јединствена Србија | За |
| Марковић Угљеша | Ивица Дачић - СПС | За |
| Матеовић Јана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Матић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Медвед Татјана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Михајловски Ило | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Милетић Милија | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Милић Горан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милијић Светлана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милинковић Драгован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Миливојевић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Миливојевић Срђан | ДС | Није гласао |
| Милојевић Милосав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Миљанић Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мирковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Младеновић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мрдић Угљеша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Недовић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милинка | Народни покрет Србије | Није гласао |
| Николић Ратко | Ивица Дачић - СПС | За |
| Новаковић Небојша | ДС | Није гласао |
| Обрадовић Јасмина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Владимир | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Орег Анна | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Није гласао |
| Орлић Владимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Острогонац Мирко | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Палалић Јован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пантић Пиља Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пауновић Снежана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Перић-Ранковић Борислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Петровић Оља | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пилиповић Тамара | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Раденовић Стојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радин Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радиновић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојевић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојичић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радосављевић Душан | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Радовановић Славица | Народни покрет Србије | Није гласао |
| Радовић Дијана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Рагуш Марина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ракић Драгана | ДС | Није гласао |
| Ристичевић Маријан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ристић Славиша | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Против |
| Ристовић Ненад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Савић Андреја | Ивица Дачић - СПС | За |
| Савовић Петковић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симић Срђан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симоновић Братић Дуња | Ивица Дачић - СПС | За |
| Србуловић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Станимировић Родољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стевановић Верољуб | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Стојановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојановић Сташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојилковић Момир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојиљковић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стошић Хаџи Милорад | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Тасић Кнежевић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Ђорђе | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томашевић Ненад | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Томић Александра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Торбица Бојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тврдишић Радован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ујвари Жомбор | СВМ | За |
| Васић Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Васић Дејана | СДПС | За |
| Васиљевић Братимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Веселиновић Јанко | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Против |
| Влк Драгиња | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујачић Светозар | А. Вучић - Заједно можемо све | Није гласао |
| Вујадиновић Милимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујичић Данијела | А. Вучић - Заједно можемо све | Није гласао |
| Вујић Војислав | Јединствена Србија | За |
| Вукајловић Бранко | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Вуксановић Момчило | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Вулић Драган | Ивица Дачић - СПС | За |
| Зукорлић Усаме | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Жарић Ковачевић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
Извод из образложења предлога закона
Разлози за доношење
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА • Проблеми које Закон треба да реши, односно циљеви који се Законом постижу Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби за усаглашавањем предмета таксене обавезе са списима и радњама који су у надлежности органа за чији се рад републичка административна такса плаћа, било да је реч о новим пословима у оквиру надлежности органа, измени списа и радњи, односно престанку основа за вршење појединих списа и радњи за које је сада прописана такса, а које су инициране од стране надлежних органа. Такође, предлаже се допуна овог закона ради усаглашавања са одредбама члана 17. ст. 1. и 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- др. закон и 138/22 – у даљем тексту: Закон о буџетском систему), којима је прописано да се таксе могу уводити само законом којим се може прописати њихова висина или се тим законом може дати право органу локалне власти да утврди њихову висину, а да се изузетно посебним законом може дати право кориснику јавних средстава који није корисник средстава …
Потребна средства
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије.
Анализа ефеката
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 1. Кључна питања за анализу постојећег стања и правилно дефинисање промене која се предлаже 19 1) Који показатељи се прате у области, који су разлози због којих се ови показатељи прате и које су њихове вредности? Да ли се у предметној области спроводи или се спроводио документ јавне политике или пропис? Представити резултате спровођења тог документа јавне политике или прописа и образложити због чега добијени резултати нису у складу са планираним вредностима. Показатељи који се прате у области републичких административних такси, а који представљају успешност …