Zakoni — Trinaesti saziv › Izmene zakona
Republičke administrativne takse: nove takse i oslobođenja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
Zakon menja i dopunjuje Zakon o republičkim administrativnim taksama. Prema predlagaču, takse se usklađuju sa spisima i radnjama organa koji su uvedeni, izmenjeni ili ukinuti propisima donetim od poslednjih izmena tog zakona.
141 za · 8 protiv
NADA - Novi DSS - POKS 4, PRAVAC EVROPA 2, Zeleno - levi front 2
- Usvojen 26. oktobar 2023.
- 20 dana od predloga do usvajanja
- 5% glasova protiv, 76. u sazivu (Kako računamo)
Šta zakon menja
- Uvodi se oslobođenje od takse za spise i radnje u vezi sa Registrom poljoprivrednih gazdinstava i sa refakcijom akcize na gorivo koje se koristi u poljoprivredi.
- Uvode se nove takse, između ostalog za laboratorijska ispitivanja Direkcije za nacionalne referentne laboratorije, za upis u registar ovlašćenja za merenja u elektronskim komunikacijama, za stručne ispite i licence u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, za dozvolu za emisiju gasova sa efektom staklene bašte, za korišćenje imena i lika kulturnog dobra i reči „muzej“ u nazivu, kao i za mesečne i godišnje lovne karte.
- Za strance se uvode takse za jedinstvenu dozvolu za boravak i rad, za žalbu na njeno odbijanje i za personalizaciju biometrijske boravišne dozvole, a brišu se takse za dozvolu privremenog boravka do tri meseca i za nalepnicu o stalnom nastanjenju; taksa za putnu ispravu po propisima o azilu niža je od takse za putnu ispravu za izbeglice.
- Uvode se takse za registarske tablice za oldtajmere i za testiranje autonomnih vozila; briše se taksa za overu tehničke dokumentacije za periodično održavanje državnih puteva, a taksa za rešenje o ispunjenosti uslova za monitoring vazduha smanjuje se za 50%.
- Povećavaju se takse za stručni ispit za zastupanje u carinskom postupku (sa 33.660,00 na 37.700,00 dinara, a za popravni ispit sa 21.120,00 na „24.900.00“ dinara, kako piše u obrazloženju) i za priznavanje registracije sredstava za zaštitu bilja izvršene u drugoj zemlji.
Zašto, prema predlagaču
- Predlagač navodi da je od poslednjih izmena donet niz propisa u čijem sprovođenju organi donose spise i vrše radnje za koje se plaća taksa, pa je više ministarstava, Republički geodetski zavod i Uprava carina dostavilo inicijative za izmene.
- Prema obrazloženju, zakon se usklađuje i sa Zakonom o budžetskom sistemu, po kojem se takse mogu uvoditi samo zakonom; zato se u ovaj zakon unosi taksa za lovnu kartu, koja je do sada bila propisana kao naknada, a „po svojoj suštini predstavlja taksu“.
- Predlagač navodi da sadašnje takse za stručni ispit za zastupanje u carinskom postupku ne pokrivaju troškove ispita, a da se taksa za priznavanje strane registracije sredstava za zaštitu bilja povećava zbog velikog obima dokumentacije i dužine postupka.
- Visine taksi, prema obrazloženju, utvrđene su primenom Pravilnika o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge.
Novac iz budžeta: Predlagač navodi da za sprovođenje zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.
Sažetak obrazloženja predloga zakona. Napisao ga je AI model (claude-opus-5-5) samo iz predlagačevog obrazloženja; to je ocena predlagača, ne naša, i sažetak može da sadrži grešku. Merodavan je predlog zakona. Kako računamo
Kako su glasale poslaničke grupe
Grupe kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Kako računamo
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 99 | 2 | |||
| Ivica Dačić - SPS | 15 | 1 | |||
| Jedinstvena Srbija | 7 | ||||
| DS | 6 | ||||
| SDPS | 6 | ||||
| NADA - Novi DSS - POKS | 4 | 1 | |||
| PRAVAC EVROPA | 2 | 3 | |||
| PUPS - Solidarnost i pravda | 5 | ||||
| Za pomirenje SPP-USS-DSHV | 4 | ||||
| Narodna stranka | 3 | ||||
| SVM | 3 | ||||
| Bez poslaničke grupe | 2 | ||||
| Narodni pokret Srbije | 2 | ||||
| Zeleno - levi front | 2 |
Za glasanja iz 2024. i prve polovine 2025. Skupština je objavljivala samo poslanike koji su bili prisutni; odsutni nisu na spisku.
Detaljnije
- Usvojen
- 26. oktobar 2023.
- Službeni glasnik
- 92/23
- Vrsta
- Izmene zakona
- Predlog podnet
- 6. oktobar 2023.
- Hitan postupak
- nije predložen
- Konačno glasanje
- 26. oktobar 2023. u 12:32
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)Glasanje (CSV) Glasanje (JSON)
Kako je glasao svaki poslanik (167)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Adžić Stefan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Aleksić Zagorka | Jedinstvena Srbija | Za |
| Antić Ivan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Arežina Radovan | Ivica Dačić - SPS | Nije glasao |
| Arsić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Atlagić Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Avramov Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bajatović Dušan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bajić Živan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bakarec Nebojša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bečić Igor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Beloica Martać Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogdanović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bojović Milorad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bojović Miloratka | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Bokan Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Božić Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bujuklić Žika | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bulatović Dejan | Za | |
| Bulatović Slaviša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| B. Jovanović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Čotrić Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ćalović Sanja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Dani Zoltan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Davidovac Tijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragišić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Drecun Milovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Durgutović Edis | SDPS | Za |
| Đorđević Biljana | Zeleno - levi front | Protiv |
| Đorđić Đorđo | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Đurić Nevena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ekres Rozalija | SVM | Za |
| Erić Ninoslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Fehratović Jahja | Za | |
| Filipovski Dubravka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Glušac Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gojković Žika | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Grujić Mladen | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Hodžić Jasmin | SDPS | Za |
| Ignjatović Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Ilić Dejan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ilić-Stošić Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Lepomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Vesna | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Janković Tomislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janković Vladeta | Narodna stranka | Nije glasao |
| Janošević Stanislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jefić Branković Sanja | SDPS | Za |
| Jevđić Marija | Jedinstvena Srbija | Za |
| Joković Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Joksimović Nemanja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Josifović Branislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanov Milenko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Branimir | SDPS | Za |
| Jovanović Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Jadranka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Tatjana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Jugović Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Karanac Jasmina | SDPS | Za |
| Kondić Miroslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kosanić Đorđe | Jedinstvena Srbija | Za |
| Kovač Elvira | SVM | Za |
| Kovačević Siniša | Narodna stranka | Nije glasao |
| Kozma Robert | Zeleno - levi front | Protiv |
| Kralj Dubravka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Krkobabić Stefan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Laketić Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Linta Miodrag | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lipovac Tanasković Marina | Narodna stranka | Nije glasao |
| Lukić Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lukić-Šarkanović Mirka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Lutovac Zoran | DS | Nije glasao |
| Macura Nada | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Manić Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Manojlović Tatjana | DS | Nije glasao |
| Marić Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marić Ljubomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Ksenija | DS | Nije glasao |
| Marković Palma Dragan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Marković Uglješa | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Mateović Jana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Matić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Medved Tatjana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mihajlovski Ilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Miletić Milija | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Milić Goran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milijić Svetlana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milinković Dragovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Milivojević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milivojević Srđan | DS | Nije glasao |
| Milojević Milosav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Miljanić Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mirković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mladenović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mrdić Uglješa | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| M. Marković Dragan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Nedović Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milinka | Narodni pokret Srbije | Nije glasao |
| Nikolić Ratko | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Novaković Nebojša | DS | Nije glasao |
| Obradović Jasmina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Vladimir | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Oreg Anna | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Orlić Vladimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ostrogonac Mirko | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Palalić Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pantić Pilja Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Paunović Snežana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Perić-Ranković Borislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Petrović Olja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pilipović Tamara | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radenović Stojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radin Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radinović Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojević Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojičić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radosavljević Dušan | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Radovanović Slavica | Narodni pokret Srbije | Nije glasao |
| Radović Dijana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Raguš Marina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rakić Dragana | DS | Nije glasao |
| Rističević Marijan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ristić Slaviša | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Ristović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Savić Andreja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Savović Petković Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simić Srđan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simonović Bratić Dunja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Srbulović Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanimirović Rodoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stevanović Veroljub | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Stojanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Staša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojilković Momir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojiljković Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stošić Hadži Milorad | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Tasić Knežević Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomašević Nenad | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Tomić Aleksandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Torbica Bojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tvrdišić Radovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ujvari Žombor | SVM | Za |
| Vasić Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vasić Dejana | SDPS | Za |
| Vasiljević Bratimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Veselinović Janko | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Vlk Draginja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujačić Svetozar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Nije glasao |
| Vujadinović Milimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujičić Danijela | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Nije glasao |
| Vujić Vojislav | Jedinstvena Srbija | Za |
| Vukajlović Branko | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Vuksanović Momčilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Vulić Dragan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zukorlić Usame | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Žarić Kovačević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA • Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi za usaglašavanjem predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, izmeni spisa i radnji, odnosno prestanku osnova za vršenje pojedinih spisa i radnji za koje je sada propisana taksa, a koje su inicirane od strane nadležnih organa. Takođe, predlaže se dopuna ovog zakona radi usaglašavanja sa odredbama člana 17. st. 1. i 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- dr. zakon i 138/22 – u daljem tekstu: Zakon o budžetskom sistemu), kojima je propisano da se takse mogu uvoditi samo zakonom kojim se može propisati njihova visina ili se tim zakonom može dati pravo organu lokalne vlasti da utvrdi njihovu visinu, a da se izuzetno posebnim zakonom može dati pravo korisniku javnih sredstava koji nije korisnik sredstava …
Potrebna sredstva
FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.
Analiza efekata
ANALIZA EFEKATA ZAKONA 1. Ključna pitanja za analizu postojećeg stanja i pravilno definisanje promene koja se predlaže 19 1) Koji pokazatelji se prate u oblasti, koji su razlozi zbog kojih se ovi pokazatelji prate i koje su njihove vrednosti? Da li se u predmetnoj oblasti sprovodi ili se sprovodio dokument javne politike ili propis? Predstaviti rezultate sprovođenja tog dokumenta javne politike ili propisa i obrazložiti zbog čega dobijeni rezultati nisu u skladu sa planiranim vrednostima. Pokazatelji koji se prate u oblasti republičkih administrativnih taksi, a koji predstavljaju uspešnost …