Закони — Тринаести сазив › Измене закона
Републичке административне таксе
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
Према образложењу, закон усклађује републичке административне таксе са списима и радњама органа који су уведени, измењени или укинути другим законима, уводи нове таксе, брише неке постојеће и прописује нова ослобођења од плаћања таксе.
152 за · 52 против · 15 осталих
НАДА - Нови ДСС - ПОКС 13, Уједињени 9, Народна странка 7, Зелено - леви клуб 5, ДС 4, Двери - Патриотски блок 4, Српска Странка Заветници 4, Без посланичке групе 3, Морамо - Заједно 3
- Усвојен 9. децембар 2022.
- 21 дан од предлога до усвајања
- расправа заједно са још 34 тачке
- 25% гласова против, 4. у сазиву (Како рачунамо)
- Финансирање Републике, Органи Републике
О овом закону се расправљало заједно са још 34 тачке. На тој седници: 7 мера председавајућег и 3 размене реплика.
Шта закон мења
- Уводе се нове таксе у области биоцидних производа, грађевинских производа и заштите природе (стручна основа за акт о заштити природе); предлагач наводи да је висина таксе у заштити природе иста као у досадашњем правилнику Завода за заштиту природе, па нема додатних трошкова за грађане и привреду.
- Брише се такса за обуку за царинско заступање, а повећавају се две таксе за стручни испит за заступање у царинском поступку; према образложењу, укупни трошкови полагања по кандидату се смањују.
- Не плаћа се такса за уверења и изводе из матичних књига и уверење о држављанству издате у електронском облику, за пријем у држављанство странца чији би пријем представљао интерес за Републику Србију, за поступке ИПАРД подстицаја и за коришћење Адресног регистра; брише се такса за упис у евиденцију држављана јер је законски рок истекао.
- Такса за уверење о осуђиваности или неосуђиваности изједначава се без обзира да ли уверење служи у земљи или иностранству; уводе се таксе за потврде о оружју у случају оштећења, губитка или крађе, за упис европског патента у Регистар патената и за пренос одобрења експлоатационог простора.
- Бришу се таксе за сагласност на пројектну документацију објеката значајних за одбрану, јер инвеститор већ плаћа таксу за локацијске услове, а смањује се такса за дозволу за производњу наоружања и војне опреме ради подстицања старт-ап компанија.
Зашто, према предлагачу
- Предлагач наводи потребу да се предмет таксене обавезе усклади са новим, измењеним или укинутим пословима органа, на иницијативу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства унутрашњих послова и Управе царина.
- Према образложењу, закон се усклађује са Законом о буџетском систему, по коме се таксе могу уводити само законом, као и са новим Законом о биоцидним производима, Законом о заштити природе, Законом о грађевинским производима и Законом о патентима.
- Предлагач наводи потребу да се прецизира да се предузећа, привредна друштва и друге организације сматрају органом када врше поверена јавна овлашћења и за то се финансирају из буџета, како би се отклониле дилеме у пракси.
- Према образложењу, нове таксе треба да покрију трошкове органа у новим поступцима, за које опште таксе нису довољне.
Новац из буџета: Предлагач наводи да за спровођење закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије.
Сажетак образложења предлога закона. Написао га је AI модел (claude-opus-5-5) само из предлагачевог образложења; то је оцена предлагача, не наша, и сажетак може да садржи грешку. Меродаван је предлог закона. Како рачунамо
Како су гласале посланичке групе
Групе како их Скупштина пише у листингу гласања. Како рачунамо
| Група | За | Против | Уздржан | Није гласао | |
|---|---|---|---|---|---|
| А. Вучић - Заједно можемо све | 101 | ||||
| Ивица Дачић - СПС | 19 | 3 | |||
| НАДА - Нови ДСС - ПОКС | 13 | ||||
| Уједињени | 9 | 3 | |||
| Народна странка | 7 | 2 | |||
| Без посланичке групе | 4 | 3 | 1 | ||
| Јединствена Србија | 8 | ||||
| ДС | 4 | 2 | |||
| Морамо - Заједно | 3 | 1 | 2 | ||
| СДПС | 6 | ||||
| Српска Странка Заветници | 4 | 1 | |||
| СВМ | 5 | ||||
| За помирење СПП-УСС-ДСХВ | 5 | ||||
| Зелено - леви клуб | 5 | ||||
| Двери - Патриотски блок | 4 | ||||
| ПУПС - Солидарност и правда | 4 |
За гласања из 2024. и прве половине 2025. Скупштина је објављивала само посланике који су били присутни; одсутни нису на списку.
Расправа у Скупштини
О закону се расправљало 2 дана, од 5. децембра 2022 до 6. децембра 2022. У начелу заједно са још 34 тачке дневног реда; расправе о амандманима није било.
Детаљније
- Усвојен
- 9. децембар 2022.
- Службени гласник
- 138/22
- Врста
- Измене закона
- Предлог поднет
- 18. новембар 2022.
- Хитан поступак
- није предложен
- Коначно гласање
- 9. децембар 2022. у 11:57
Текст закона (PDF) Предлог закона са образложењем (PDF)Поименично гласање (PDF)Гласање (CSV) Гласање (JSON)Стенографске белешке, 5. децембар 2022.Стенографске белешке, 6. децембар 2022.Стенографске белешке, 7. децембар 2022.Стенографске белешке, 8. децембар 2022.Стенографске белешке, 9. децембар 2022.
Како је гласао сваки посланик (219)
| Посланик | Група | Глас |
|---|---|---|
| Ацковић Драгољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Аџић Стефан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Албахари Натан | Уједињени | Против |
| Алексић Загорка | Јединствена Србија | За |
| Антић Иван | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Арежина Радован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Арсић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Атлагић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Аврамов Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| А. Митровић Ненад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бачевац Муамер | СДПС | За |
| Бајатовић Душан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Бајић Живан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бакарец Небојша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бечић Игор | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Белоица Мартаћ Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Богуновић Наташа | Ивица Дачић - СПС | Није гласао |
| Бојовић Милорад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бојовић Милоратка | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Бокан Никола | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Божић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Брауновић Игор | Ивица Дачић - СПС | За |
| Бујуклић Жика | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Булатовић Дејан | Уједињени | Против |
| Булатовић Славиша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Б. Јовановић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Цакић Небојша | Морамо - Заједно | Није гласао |
| Чотрић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ћаловић Сања | Ивица Дачић - СПС | За |
| Дани Золтан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Давидовац Тијана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Драгић Биљана | За | |
| Драгићевић Никола | Српска Странка Заветници | Није гласао |
| Драгишић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дрецун Милован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дургутовић Едис | СДПС | За |
| Ђорђевић Биљана | Зелено - леви клуб | Против |
| Ђурић Невена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ђурковић Љубинко | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Екрес Розалија | СВМ | За |
| Ерац Страхиња | Српска Странка Заветници | Против |
| Ерић Нинослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Фехратовић Јахја | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Филиповић Ненад | Јединствена Србија | За |
| Филиповски Дубравка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Гајић Горица | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Глушац Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Гојковић Жика | За | |
| Грбовић Павле | Уједињени | Против |
| Грујић Данијела | Уједињени | Против |
| Игњатовић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Илић-Стошић Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Имамовић Енис | Против | |
| Ивановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Лепомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Весна | Ивица Дачић - СПС | За |
| Јаковљевић Милован | Двери - Патриотски блок | Против |
| Јанковић Томислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јанковић Владета | Народна странка | Против |
| Јаношевић Станислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јањушевић Крсто | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јефић Бранковић Сања | СДПС | За |
| Јекић Далибор | Уједињени | Није гласао |
| Јеринић Јелена | Зелено - леви клуб | Против |
| Јевђић Марија | Јединствена Србија | За |
| Јоковић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јоксимовић Немања | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јосифовић Бранислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јованов Миленко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Александар | Морамо - Заједно | Уздржан |
| Јовановић Бранимир | СДПС | За |
| Јовановић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Јадранка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Стефан | Народна странка | Против |
| Јовановић Татјана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Југовић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Калајџић Јелена | Морамо - Заједно | Против |
| Каранац Јасмина | СДПС | За |
| Карић Драгомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Карић Иван | Ивица Дачић - СПС | За |
| Колунџија Јован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Комленски Ђорђе | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Кондић Мирослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Косанић Ђорђе | Јединствена Србија | За |
| Костић Иван | Двери - Патриотски блок | Против |
| Ковач Елвира | СВМ | За |
| Козма Роберт | Зелено - леви клуб | Против |
| Краљ Дубравка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Кркобабић Стефан | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Кучевић Селма | Против | |
| Лакетић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лакић Сања | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лазовић Радомир | Зелено - леви клуб | Против |
| Линта Миодраг | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Липовац Танасковић Марина | Народна странка | Против |
| Лукић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лукић-Шаркановић Мирка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Мацура Нада | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Манојловић Татјана | ДС | Против |
| Марић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Драган | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Марковић Палма Драган | Јединствена Србија | За |
| Марковић Угљеша | Ивица Дачић - СПС | За |
| Марсенић Предраг | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Матеовић Јана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Матић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Медвед Татјана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Михаиловић Војислав | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Миладиновић Сања | ДС | Није гласао |
| Милетић Милија | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Милић Горан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милијић Светлана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милинковић Драгован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Миливојевић Срђан | ДС | Није гласао |
| Милојевић Милосав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милошевић Јелена | Уједињени | Против |
| Миљанић Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Миљанић Драгана | Српска Странка Заветници | Против |
| Мирковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Митровић Ненад | ДС | Против |
| Младеновић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мрдић Угљеша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Недовић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Несторовић Данијела | Морамо - Заједно | Против |
| Нешић Никола | Морамо - Заједно | Против |
| Николић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милинка | Морамо - Заједно | Није гласао |
| Николић Ратко | Ивица Дачић - СПС | Није гласао |
| Новаковић Борислав | Народна странка | Против |
| Новаковић Небојша | ДС | Против |
| Обрадовић Јасмина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Владимир | Уједињени | Није гласао |
| Оленик Александар | Против | |
| Орег Анна | Уједињени | Није гласао |
| Орлић Владимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Острогонац Мирко | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Пајкић Лав-Григорије | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Палалић Јован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пантић Пиља Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Парлић Ивана | Народна странка | Против |
| Пастор Балинт | СВМ | За |
| Пашић Татјана | Уједињени | Против |
| Пауновић Снежана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Павићевић Ђорђе | Зелено - леви клуб | Против |
| Перић-Ранковић Борислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Петровић Оља | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пилиповић Тамара | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Поповић Ненад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пушкић Борко | Двери - Патриотски блок | Против |
| Раденковић Дејан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Раденовић Стојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радин Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојевић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојичић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радосављевић Душан | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Радосављевић Никола | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радовановић Славица | Народна странка | Против |
| Радовић Дијана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Рагуш Марина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ракић Драгана | ДС | Против |
| Рашковић Ивић Санда | Народна странка | Није гласао |
| Реџеповић Заим | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Ристичевић Маријан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ристић Марко | Српска Странка Заветници | Против |
| Ристовић Ненад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Сандић Зоран | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Савић Андреја | Ивица Дачић - СПС | За |
| Савовић Петковић Весна | За | |
| Симић Срђан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симоновић Братић Дуња | Ивица Дачић - СПС | За |
| Србуловић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Станимировић Родољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Станковић Ђорђе | Народна странка | Није гласао |
| Старчевић Живота | Јединствена Србија | За |
| Стефановић Борко | Уједињени | Против |
| Стевановић Верољуб | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Стевић Звонимир | Ивица Дачић - СПС | За |
| Стојановић Драган | За | |
| Стојановић Сташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојановић Зоран | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Стојилковић Момир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојиљковић Душан | Није гласао | |
| Стошић Хаџи Милорад | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Шћекић Далибор | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Шулкић Дејан | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Тасић Кнежевић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тепић Мариника | Уједињени | Против |
| Тодоровић Ђорђе | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томашевић Бранислав | Народна странка | Против |
| Томашевић Ненад | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Томић Александра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тврдишић Радован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ујхељи Акош | СВМ | За |
| Ујвари Жомбор | СВМ | За |
| Васић Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Васић Дејана | СДПС | За |
| Васић Радмила | Двери - Патриотски блок | Против |
| Васиљевић Братимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Веселиновић Јанко | Уједињени | Против |
| Влк Драгиња | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Војиновић Марија | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Вујачић Светозар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујадиновић Милимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујичић Данијела | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујић Војислав | Јединствена Србија | За |
| Вукајловић Бранко | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Вуксановић Момчило | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Вулић Драган | Ивица Дачић - СПС | Није гласао |
| Заграђанин Владан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Зечевић Зоран | Српска Странка Заветници | Против |
| Зукорлић Усаме | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
Извод из образложења предлога закона
Разлози за доношење
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА • Проблеми које Закон треба да реши, односно циљеви који се Законом постижу Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби за усаглашавањем предмета таксене обавезе са списима и радњама који су у надлежности органа за чији се рад републичка административна такса плаћа, било да је реч о новим пословима у оквиру надлежности органа, измени списа и радњи, односно престанку основа за вршење појединих списа и радњи за које је сада прописана такса, а које су инициране од стране надлежних органа. Такође, предлаже се допуна овог закона ради усаглашавања са одредбама члана 17. ст. 1. и 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09...31/19 – у даљем тексту: Закон о буџетском систему), којима је прописано да се таксе могу уводити само законом којим се може прописати њихова висина или се тим законом може дати право органу локалне власти да утврди њихову висину, а да се изузетно посебним законом може дати право кориснику јавних средстава који није корисник средстава буџета Републике Србије да утврди висину таксе за јавне услуге које пружа. У периоду од последњих измена и допуна Закона о републичким административним таксама …
Потребна средства
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије.
Анализа ефеката
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 1. Кључна питања за анализу постојећег стања и правилно дефинисање промене која се предлаже 34 1) Који показатељи се прате у области, који су разлози због којих се ови показатељи прате и које су њихове вредности? Да ли се у предметној области спроводи или се спроводио документ јавне политике или пропис? Представити резултате спровођења тог документа јавне политике или прописа и образложити због чега добијени резултати нису у складу са планираним вредностима. Показатељи који се прате у области републичких административних такси, а који представљају успешност …