Закони — Тринаести сазив › Међународни уговор
Кредит за Моравски коридор: повећање за 100 мил. евра
Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама који се односи на МИГА Уговор о кредиту у износу до 400.000.000 евра, од 10. децембра 2021. године између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и Ј.П. МОРГАН АГ као Агентом и ЈПМОРГАН ЦХАСЕ БАНК, Н.А., ЛОНДОН БРАНЦХ као Првобитним мандатним водећим аранжером и Цредит Агрицоле Цорпорате анд Инвестмент Банк, Раиффеисен Банк Интернатионал АГ и Сантандер Банк Н.А. као Мандатним водећим аранжерима и ЦаиxаБанк, С.А. и УБС Сwитзерланд АГ као Водећим аранжерима и Банцо Сантандер, С.А., ЦаиxаБанк, С.А., Цредит Агрицоле Цорпорате анд Инвестмент Банк, ЈПМорган Цхасе Банк, Н.А., Лондон Бранцх, Раиффеисен Банк Интернатионал АГ и УБС Сwитзерланд АГ као Првобитним зајмодавцима, који се односи на необезбеђени зајам у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Бецхтел Енка УК Лимитед, који послује у Србији преко Бецхтел Енка УК Лимитед Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије" д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате - Прељина (Моравски коридор)
Закон потврђује измене Уговора о кредиту из 2021. године, уз гаранцију Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција (МИГА), за изградњу ауто-пута Е-761 Појате – Прељина (Моравски коридор), којима се кредит од 400.000.000 евра повећава за до 100.000.000 евра.
133 за · 21 против
НАДА - Нови ДСС - ПОКС 5, ПРАВАЦ ЕВРОПА 5, Зелено - леви клуб 4, ДС 3, Морамо - Заједно 2, Двери - Патриотски блок 1, Народна странка 1
- Усвојен 26. јул 2023.
- 104 дана од предлога до усвајања
- расправа заједно са још 29 тачака
- 14% гласова против, 47. у сазиву (Како рачунамо)
Шта закон мења
- Кредит се повећава за до 100.000.000 евра, на укупно до 500.000.000 евра, а МИГА гарантује 95% кредита и камате.
- Рок отплате је 13 година, са почеком од три године, а кредит је расположив до 36 месеци.
- Камата је варијабилна, заснована на шестомесечном ЕУРИБОР-у или другој референтној стопи, уз фиксну маржу од 0,55% годишње; провизија на неповучена средства износи 40% марже.
- Према образложењу, Моравски коридор је дугачак око 110 км и има три деонице: Појате – Крушевац (Кошеви), Крушевац (Кошеви) – Адрани и Адрани – Мрчајевци – Прељина.
Зашто, према предлагачу
- Предлагач наводи да према Закону о јавном дугу Народна скупштина одлучује о задуживању Републике Србије, а да је Законом о буџету за 2023. годину предвиђено задуживање до 800.000.000 евра за изградњу Моравског коридора.
- Према образложењу, за пројекат су потребна додатна средства до 100.000.000 евра, а њихово обезбеђење у оквиру већ одобрене МИГА гаранције омогућава да се задрже, како се наводи, „повољни финансијски услови“ постојећег уговора.
- Предлагач наводи да Моравски коридор повезује централну Србију са Коридорима 10 и 11 и да ће повећати доступност општинских центара, привредних зона и туристичких одредишта; ауто-пут се гради на траси државног пута М-5 и повезује Ћићевац, Сталаћ, Крушевац, Трстеник, Врњачку Бању, Краљево и Чачак.
- Према образложењу, из постојећег зајма до сада је искоришћено 311.116.387,35 евра.
Новац из буџета: Предлагач наводи да ће се средства за спровођење закона обезбеђивати у буџету Републике Србије.
Сажетак образложења предлога закона. Написао га је AI модел (claude-opus-5-5) само из предлагачевог образложења; то је оцена предлагача, не наша, и сажетак може да садржи грешку. Меродаван је предлог закона. Како рачунамо
Како су гласале посланичке групе
Групе како их Скупштина пише у листингу гласања. Како рачунамо
| Група | За | Против | Уздржан | Није гласао | |
|---|---|---|---|---|---|
| А. Вучић - Заједно можемо све | 93 | ||||
| Ивица Дачић - СПС | 16 | 2 | |||
| Јединствена Србија | 7 | ||||
| ДС | 3 | 3 | |||
| НАДА - Нови ДСС - ПОКС | 5 | 1 | |||
| СДПС | 6 | ||||
| Српска Странка Заветници | 6 | ||||
| ПРАВАЦ ЕВРОПА | 5 | ||||
| ПУПС - Солидарност и правда | 5 | ||||
| СВМ | 4 | ||||
| Зелено - леви клуб | 4 | ||||
| Двери - Патриотски блок | 1 | 1 | |||
| Морамо - Заједно | 2 | ||||
| За помирење СПП-УСС-ДСХВ | 2 | ||||
| Народна странка | 1 |
За гласања из 2024. и прве половине 2025. Скупштина је објављивала само посланике који су били присутни; одсутни нису на списку.
Расправа у Скупштини
О закону се расправљало 2 дана, од 19. јула 2023 до 20. јула 2023. У начелу заједно са још 29 тачака дневног реда; расправе о амандманима није било.
Детаљније
- Усвојен
- 26. јул 2023.
- Службени гласник
- 4/23 (међународни уговори)
- Врста
- Међународни уговор
- Област
- Финансирање Републике
- Предлог поднет
- 13. април 2023.
- Хитан поступак
- није предложен
- Коначно гласање
- 26. јул 2023. у 17:21
Текст закона (PDF) Предлог закона са образложењем (PDF)Поименично гласање (PDF)Гласање (CSV) Гласање (JSON)Стенографске белешке, 19. јул 2023.Стенографске белешке, 20. јул 2023.Стенографске белешке, 24. јул 2023.Стенографске белешке, 25. јул 2023.Стенографске белешке, 26. јул 2023.
Како је гласао сваки посланик (167)
| Посланик | Група | Глас |
|---|---|---|
| Ацковић Драгољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Аџић Стефан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Албахари Натан | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Против |
| Алексић Загорка | Јединствена Србија | За |
| Антић Иван | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Арежина Радован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Арсић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Атлагић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Аврамов Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бачевац Муамер | СДПС | За |
| Бајић Живан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бакарец Небојша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бечић Игор | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Белоица Мартаћ Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Богдановић Марко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Богуновић Наташа | Ивица Дачић - СПС | За |
| Бојовић Милорад | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Бојовић Милоратка | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Није гласао |
| Бокан Никола | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Брауновић Игор | Ивица Дачић - СПС | За |
| Бујуклић Жика | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Б. Јовановић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Чотрић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ћаловић Сања | Ивица Дачић - СПС | За |
| Дани Золтан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Давидовац Тијана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Драгићевић Никола | Српска Странка Заветници | Није гласао |
| Драгишић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дрецун Милован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Дургутовић Едис | СДПС | За |
| Ђорђевић Биљана | Зелено - леви клуб | Против |
| Ђукић Владимир | Ивица Дачић - СПС | Није гласао |
| Ђурић Невена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ђурковић Љубинко | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Екрес Розалија | СВМ | За |
| Ерац Страхиња | Српска Странка Заветници | Није гласао |
| Ерић Нинослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Филиповски Дубравка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Гавриловић Миодраг | ДС | Није гласао |
| Хоџић Јасмин | СДПС | За |
| Игњатовић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Илић-Стошић Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Лепомир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ивковић Весна | Ивица Дачић - СПС | За |
| Јанковић Томислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јаношевић Станислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јекић Далибор | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Против |
| Јевђић Марија | Јединствена Србија | За |
| Јоковић Сандра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јоксимовић Немања | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јосифовић Бранислав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јованов Миленко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Бранимир | СДПС | За |
| Јовановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Јадранка | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Јовановић Татјана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Југовић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Каранац Јасмина | СДПС | За |
| Карић Иван | Ивица Дачић - СПС | За |
| Колунџија Јован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Комленски Ђорђе | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Кондић Мирослав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Косанић Ђорђе | Јединствена Србија | За |
| Ковач Елвира | СВМ | За |
| Ковачевић Борисав | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Козма Роберт | Зелено - леви клуб | Против |
| Краљ Дубравка | Ивица Дачић - СПС | Није гласао |
| Кркобабић Стефан | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Лакетић Дарко | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лазовић Радомир | Зелено - леви клуб | Против |
| Линта Миодраг | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Липовац Танасковић Марина | Народна странка | Против |
| Лукић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Лукић-Шаркановић Мирка | Ивица Дачић - СПС | За |
| Лутовац Зоран | ДС | Није гласао |
| Мацура Нада | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Манић Дејан | Јединствена Србија | За |
| Марић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Марковић Драган | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Марковић Ксенија | ДС | Против |
| Матеовић Јана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Матић Верољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Медвед Татјана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Михајловски Ило | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Миленковић Керковић Тамара | Двери - Патриотски блок | Против |
| Милетић Милија | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Милић Горан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милијић Светлана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милинковић Драгован | Ивица Дачић - СПС | За |
| Миливојевић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Миливојевић Срђан | ДС | Против |
| Милојевић Милосав | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Милошевић Јелена | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Против |
| Миљанић Ана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Миљанић Драгана | Српска Странка Заветници | Није гласао |
| Мирковић Александар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Мрдић Угљеша | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Недовић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Драган | Српска Странка Заветници | Није гласао |
| Николић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Николић Милинка | Морамо - Заједно | Против |
| Новаковић Небојша | ДС | Није гласао |
| Обрадовић Јасмина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Обрадовић Милица | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Орег Анна | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Против |
| Орлић Владимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Острогонац Мирко | За помирење СПП-УСС-ДСХВ | За |
| Палалић Јован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пантић Пиља Биљана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пашић Татјана | ПРАВАЦ ЕВРОПА | Против |
| Пауновић Снежана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Павићевић Ђорђе | Зелено - леви клуб | Против |
| Перић-Ранковић Борислава | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Петровић Оља | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Пилиповић Тамара | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Раденовић Стојан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радин Милан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радиновић Драгана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојевић Душан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радојичић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радосављевић Никола | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Радовић Дијана | Ивица Дачић - СПС | За |
| Рагуш Марина | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ракић Драгана | ДС | Против |
| Ристичевић Маријан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ристић Марко | Српска Странка Заветници | Није гласао |
| Сандић Зоран | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Савић Андреја | Ивица Дачић - СПС | За |
| Савовић Петковић Весна | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симић Срђан | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Симоновић Братић Дуња | Ивица Дачић - СПС | За |
| Србуловић Ивана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Станимировић Родољуб | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Старчевић Живота | Јединствена Србија | За |
| Стевановић Верољуб | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Стојановић Драган | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојановић Сташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стојановић Зоран | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Стојилковић Момир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Стошић Хаџи Милорад | ПУПС - Солидарност и правда | За |
| Тасић Кнежевић Наташа | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Ђорђе | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тодоровић Марија | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томић Александра | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Томић Зоран | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Тврдишић Радован | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Ујхељи Акош | СВМ | За |
| Ујвари Жомбор | СВМ | За |
| Васић Андријана | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Васић Дејана | СДПС | За |
| Васић Радмила | Двери - Патриотски блок | Није гласао |
| Васиљевић Братимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Влк Драгиња | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Војиновић Марија | НАДА - Нови ДСС - ПОКС | Против |
| Вујачић Светозар | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујадиновић Милимир | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
| Вујић Војислав | Јединствена Србија | За |
| Вулић Драган | Ивица Дачић - СПС | За |
| Заграђанин Владан | Ивица Дачић - СПС | За |
| Зечевић Зоран | Српска Странка Заветници | Није гласао |
| Зеленовић Небојша | Морамо - Заједно | Против |
| Жарић Ковачевић Јелена | А. Вучић - Заједно можемо све | За |
Извод из образложења предлога закона
Разлози за доношење
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА - ПОТВРЂИВАЊЕ Разлози за доношење Закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама који се односи на МИГА Уговор о кредиту у износу до 400.000.000 евра, од 10. децембра 2021. године између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и Ј.Р. МОРГАН АГ као Агентом и ЈПМОРГАН ЦХАСЕ БАНК, Н.А., ЛОНДОН БРАНЦХ као Првобитним мандатним водећим аранжером и Цредит Агрицоле Цорпорате анд Инвестмент Банк, Раиффеисен Банк Интернатионал АГ и Сантандер Банк Н.А као Мандатним водећим аранжерима и ЦаиxаБанк, С.А. и УБС Сwитзерланд АГ као Водећим аранжерима и Банцо Сантандер, С.А., ЦаиxаБанк, С.А., Цредит Агрицоле Цорпорате анд Инвестмент Банк, ЈПМорган Цхасе Банк, Н.А., Лондон Бранцх, Раиффеисен Банк Интернатионал АГ и УБС Сwитзерланд АГ као Првобитним зајмодавцима, који се односи на необезбеђени зајам у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Бецхтел Енка УК Лимитед, који послује у Србији преко Бецхтел Енка УК Лимитед Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије” д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате - …
Потребна средства
ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ И ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА НАСТАЈУ ИЗВРШАВАЊЕМ ЗАКОНА За спровођење овог закона обезбеђиваће се средства у буџету Републике Србије.