Zakoni — Trinaesti saziv › Međunarodni ugovor
Kredit za Moravski koridor: povećanje za 100 mil. evra
Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama koji se odnosi na MIGA Ugovor o kreditu u iznosu do 400.000.000 evra, od 10. decembra 2021. godine između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.P. MORGAN AG kao Agentom i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Prvobitnim mandatnim vodećim aranžerom i Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG i Santander Bank N.A. kao Mandatnim vodećim aranžerima i CaixaBank, S.A. i UBS Switzerland AG kao Vodećim aranžerima i Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG i UBS Switzerland AG kao Prvobitnim zajmodavcima, koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije" d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate - Preljina (Moravski koridor)
Zakon potvrđuje izmene Ugovora o kreditu iz 2021. godine, uz garanciju Multilateralne agencije za garantovanje investicija (MIGA), za izgradnju auto-puta E-761 Pojate – Preljina (Moravski koridor), kojima se kredit od 400.000.000 evra povećava za do 100.000.000 evra.
133 za · 21 protiv
NADA - Novi DSS - POKS 5, PRAVAC EVROPA 5, Zeleno - levi klub 4, DS 3, Moramo - Zajedno 2, Dveri - Patriotski blok 1, Narodna stranka 1
- Usvojen 26. jul 2023.
- 104 dana od predloga do usvajanja
- rasprava zajedno sa još 29 tačaka
- 14% glasova protiv, 47. u sazivu (Kako računamo)
Šta zakon menja
- Kredit se povećava za do 100.000.000 evra, na ukupno do 500.000.000 evra, a MIGA garantuje 95% kredita i kamate.
- Rok otplate je 13 godina, sa počekom od tri godine, a kredit je raspoloživ do 36 meseci.
- Kamata je varijabilna, zasnovana na šestomesečnom EURIBOR-u ili drugoj referentnoj stopi, uz fiksnu maržu od 0,55% godišnje; provizija na nepovučena sredstva iznosi 40% marže.
- Prema obrazloženju, Moravski koridor je dugačak oko 110 km i ima tri deonice: Pojate – Kruševac (Koševi), Kruševac (Koševi) – Adrani i Adrani – Mrčajevci – Preljina.
Zašto, prema predlagaču
- Predlagač navodi da prema Zakonu o javnom dugu Narodna skupština odlučuje o zaduživanju Republike Srbije, a da je Zakonom o budžetu za 2023. godinu predviđeno zaduživanje do 800.000.000 evra za izgradnju Moravskog koridora.
- Prema obrazloženju, za projekat su potrebna dodatna sredstva do 100.000.000 evra, a njihovo obezbeđenje u okviru već odobrene MIGA garancije omogućava da se zadrže, kako se navodi, „povoljni finansijski uslovi“ postojećeg ugovora.
- Predlagač navodi da Moravski koridor povezuje centralnu Srbiju sa Koridorima 10 i 11 i da će povećati dostupnost opštinskih centara, privrednih zona i turističkih odredišta; auto-put se gradi na trasi državnog puta M-5 i povezuje Ćićevac, Stalać, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo i Čačak.
- Prema obrazloženju, iz postojećeg zajma do sada je iskorišćeno 311.116.387,35 evra.
Novac iz budžeta: Predlagač navodi da će se sredstva za sprovođenje zakona obezbeđivati u budžetu Republike Srbije.
Sažetak obrazloženja predloga zakona. Napisao ga je AI model (claude-opus-5-5) samo iz predlagačevog obrazloženja; to je ocena predlagača, ne naša, i sažetak može da sadrži grešku. Merodavan je predlog zakona. Kako računamo
Kako su glasale poslaničke grupe
Grupe kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Kako računamo
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 93 | ||||
| Ivica Dačić - SPS | 16 | 2 | |||
| Jedinstvena Srbija | 7 | ||||
| DS | 3 | 3 | |||
| NADA - Novi DSS - POKS | 5 | 1 | |||
| SDPS | 6 | ||||
| Srpska Stranka Zavetnici | 6 | ||||
| PRAVAC EVROPA | 5 | ||||
| PUPS - Solidarnost i pravda | 5 | ||||
| SVM | 4 | ||||
| Zeleno - levi klub | 4 | ||||
| Dveri - Patriotski blok | 1 | 1 | |||
| Moramo - Zajedno | 2 | ||||
| Za pomirenje SPP-USS-DSHV | 2 | ||||
| Narodna stranka | 1 |
Za glasanja iz 2024. i prve polovine 2025. Skupština je objavljivala samo poslanike koji su bili prisutni; odsutni nisu na spisku.
Rasprava u Skupštini
O zakonu se raspravljalo 2 dana, od 19. jula 2023 do 20. jula 2023. U načelu zajedno sa još 29 tačaka dnevnog reda; rasprave o amandmanima nije bilo.
Detaljnije
- Usvojen
- 26. jul 2023.
- Službeni glasnik
- 4/23 (međunarodni ugovori)
- Vrsta
- Međunarodni ugovor
- Oblast
- Finansiranje Republike
- Predlog podnet
- 13. april 2023.
- Hitan postupak
- nije predložen
- Konačno glasanje
- 26. jul 2023. u 17:21
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)Glasanje (CSV) Glasanje (JSON)Stenografske beleške, 19. jul 2023.Stenografske beleške, 20. jul 2023.Stenografske beleške, 24. jul 2023.Stenografske beleške, 25. jul 2023.Stenografske beleške, 26. jul 2023.
Kako je glasao svaki poslanik (167)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Acković Dragoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Adžić Stefan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Albahari Natan | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Aleksić Zagorka | Jedinstvena Srbija | Za |
| Antić Ivan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Arežina Radovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Arsić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Atlagić Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Avramov Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bačevac Muamer | SDPS | Za |
| Bajić Živan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bakarec Nebojša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bečić Igor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Beloica Martać Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogdanović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogunović Nataša | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bojović Milorad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bojović Miloratka | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Bokan Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Braunović Igor | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bujuklić Žika | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| B. Jovanović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Čotrić Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ćalović Sanja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Dani Zoltan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Davidovac Tijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragićević Nikola | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Dragišić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Drecun Milovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Durgutović Edis | SDPS | Za |
| Đorđević Biljana | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Đukić Vladimir | Ivica Dačić - SPS | Nije glasao |
| Đurić Nevena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Đurković Ljubinko | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Ekres Rozalija | SVM | Za |
| Erac Strahinja | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Erić Ninoslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Filipovski Dubravka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gavrilović Miodrag | DS | Nije glasao |
| Hodžić Jasmin | SDPS | Za |
| Ignjatović Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Ilić-Stošić Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Lepomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Vesna | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Janković Tomislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janošević Stanislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jekić Dalibor | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Jevđić Marija | Jedinstvena Srbija | Za |
| Joković Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Joksimović Nemanja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Josifović Branislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanov Milenko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Branimir | SDPS | Za |
| Jovanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Jadranka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Tatjana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Jugović Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Karanac Jasmina | SDPS | Za |
| Karić Ivan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Kolundžija Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Komlenski Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kondić Miroslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kosanić Đorđe | Jedinstvena Srbija | Za |
| Kovač Elvira | SVM | Za |
| Kovačević Borisav | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Kozma Robert | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Kralj Dubravka | Ivica Dačić - SPS | Nije glasao |
| Krkobabić Stefan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Laketić Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lazović Radomir | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Linta Miodrag | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lipovac Tanasković Marina | Narodna stranka | Protiv |
| Lukić Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lukić-Šarkanović Mirka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Lutovac Zoran | DS | Nije glasao |
| Macura Nada | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Manić Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Marić Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Dragan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Marković Ksenija | DS | Protiv |
| Mateović Jana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Matić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Medved Tatjana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mihajlovski Ilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Milenković Kerković Tamara | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Miletić Milija | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Milić Goran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milijić Svetlana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milinković Dragovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Milivojević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milivojević Srđan | DS | Protiv |
| Milojević Milosav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milošević Jelena | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Miljanić Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Miljanić Dragana | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Mirković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mrdić Uglješa | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nedović Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Dragan | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Nikolić Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milinka | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Novaković Nebojša | DS | Nije glasao |
| Obradović Jasmina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Oreg Anna | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Orlić Vladimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ostrogonac Mirko | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Palalić Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pantić Pilja Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pašić Tatjana | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Paunović Snežana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Pavićević Đorđe | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Perić-Ranković Borislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Petrović Olja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pilipović Tamara | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radenović Stojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radin Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radinović Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojević Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojičić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radosavljević Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radović Dijana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Raguš Marina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rakić Dragana | DS | Protiv |
| Rističević Marijan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ristić Marko | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Sandić Zoran | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Savić Andreja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Savović Petković Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simić Srđan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simonović Bratić Dunja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Srbulović Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanimirović Rodoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Starčević Života | Jedinstvena Srbija | Za |
| Stevanović Veroljub | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Stojanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Staša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Zoran | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Stojilković Momir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stošić Hadži Milorad | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Tasić Knežević Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Aleksandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tvrdišić Radovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ujhelji Akoš | SVM | Za |
| Ujvari Žombor | SVM | Za |
| Vasić Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vasić Dejana | SDPS | Za |
| Vasić Radmila | Dveri - Patriotski blok | Nije glasao |
| Vasiljević Bratimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vlk Draginja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vojinović Marija | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Vujačić Svetozar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujadinović Milimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujić Vojislav | Jedinstvena Srbija | Za |
| Vulić Dragan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zagrađanin Vladan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zečević Zoran | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Zelenović Nebojša | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Žarić Kovačević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA - POTVRĐIVANjE Razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama koji se odnosi na MIGA Ugovor o kreditu u iznosu do 400.000.000 evra, od 10. decembra 2021. godine između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.R. MORGAN AG kao Agentom i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Prvobitnim mandatnim vodećim aranžerom i Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG i Santander Bank N.A kao Mandatnim vodećim aranžerima i CaixaBank, S.A. i UBS Switzerland AG kao Vodećim aranžerima i Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG i UBS Switzerland AG kao Prvobitnim zajmodavcima, koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate - …
Potrebna sredstva
FINANSIJSKE OBAVEZE I PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA NASTAJU IZVRŠAVANjEM ZAKONA Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.