Za ili Protiv

Poslanici

  1. 1 : 4
  2. 553 : 0
  3. 570 : 0
  4. 259 : 0
  5. Babić Vlado

    SVM, SNS

    600 : 0
  6. 480 : 0
  7. 12 : 0
  8. 493 : 0
  9. 611 : 0
  10. Bauer Ivan

    SDPS

    551 : 0
  11. 537 : 0
  12. 20 : 5
  13. 498 : 0
  14. Biljić Vojin

    Bez poslaničke grupe

    0 : 1
  15. 440 : 0
  16. 47 : 0
  17. 76 : 0
  18. 603 : 0
  19. Bogdanović Goran

    SDS-NS, SDS-NPS

    8 : 7
  20. 0 : 0
  21. Bogosavljević- Snežana

    Bošković SPS

    32 : 0
  22. 571 : 0
  23. 593 : 0
  24. 22 : 3
  25. 10 : 2
  26. 293 : 0
  27. 0 : 1
  28. 0 : 3
  29. 408 : 0
  30. 0 : 0
  31. 556 : 0
  32. 574 : 0
  33. 595 : 0
  34. 555 : 0
  35. 609 : 0
  36. Čabradi Goran

    Bez poslaničke grupe, LSV-Zelena stranka

    58 : 14
  37. Čabraja Aleksandra

    Bez poslaničke grupe, DJB

    0 : 4
  38. 515 : 0
  39. 534 : 0
  40. 17 : 16
  41. 485 : 0
  42. Ćirić Ana

    PS-NSS-USS

    82 : 0
  43. 5 : 8
  44. 551 : 0
  45. 24 : 6
  46. 500 : 0
  47. 5 : 0
  48. 18 : 3
  49. 473 : 0
  50. 495 : 0
  51. 453 : 0
  52. 503 : 0
  53. 609 : 0
  54. 46 : 4
  55. Đurić Vladimir

    SMS, SP, DJB

    10 : 9
  56. Đurišić Marko

    VF-S21, SDS-Narodna, SDS-NS, SDS-NPS

    25 : 13
  57. 404 : 0
  58. 43 : 0
  59. Fehratović Jahja

    Bez poslaničke grupe

    168 : 0
  60. 601 : 0
  61. Filipovski Dubravka

    SNS, Bez poslaničke grupe, NS

    525 : 0
  62. Fremond Arpad

    SVM, SVM-PDD

    553 : 0
  63. Gajić Gorica

    Bez poslaničke grupe, DSS

    11 : 21
  64. 91 : 0
  65. Gegić Bajro

    LDP-LSV-SDA Sandžaka, LDP-SDA Sandžaka

    0 : 7
  66. 540 : 0
  67. 486 : 0
  68. 611 : 0
  69. Grujić Mladen

    Bez poslaničke grupe, NS

    371 : 0
  70. Hasani Fatmir

    SVM-PDD

    65 : 0
  71. Imamović Enis

    LDP-LSV-SDA Sandžaka, LDP-SDA Sandžaka

    3 : 9
  72. 580 : 0
  73. 607 : 0
  74. 1 : 9
  75. 594 : 0
  76. 578 : 0
  77. 22 : 29
  78. 555 : 0
  79. 4 : 4
  80. 552 : 0
  81. 341 : 0
  82. 521 : 0
  83. 610 : 0
  84. 15 : 3
  85. 508 : 0
  86. 559 : 0
  87. 604 : 0
  88. Jovanović Čedomir

    LDP-SDA Sandžaka

    1 : 1
  89. Jovanović Dragan

    Bez poslaničke grupe, NS

    296 : 0
  90. 310 : 0
  91. Jovanović Jovan

    KSP, DJB

    0 : 10
  92. 560 : 0
  93. 523 : 0
  94. 551 : 0
  95. 605 : 0
  96. Karadžić Ana

    PS-NSS-USS

    435 : 1
  97. 577 : 0
  98. 258 : 0
  99. 72 : 0
  100. 2 : 0
  101. 611 : 0
  102. 572 : 0
  103. Komlenski Đorđe

    PS-NSS-USS

    589 : 1
  104. 607 : 0
  105. 4 : 0
  106. Korać Žarko

    LDP-SDA Sandžaka

    1 : 1
  107. 542 : 0
  108. 119 : 0
  109. 597 : 0
  110. Kostić Ivan

    Dveri

    0 : 6
  111. Kostić Nada

    Bez poslaničke grupe

    0 : 2
  112. 573 : 0
  113. Kovač Elvira

    SVM, SVM-PDD

    495 : 0
  114. 487 : 0
  115. 594 : 0
  116. 456 : 0
  117. 12 : 2
  118. 571 : 0
  119. 565 : 0
  120. 348 : 0
  121. 569 : 0
  122. Lapčević Milan

    Bez poslaničke grupe, DSS

    2 : 12
  123. 223 : 0
  124. Lazić Nada

    LDP-LSV-SDA Sandžaka, LSV-Zelena stranka

    13 : 8
  125. 572 : 1
  126. 525 : 0
  127. 258 : 0
  128. 21 : 5
  129. 256 : 0
  130. Macura Tatjana

    SMS, SP, DJB

    9 : 6
  131. 133 : 0
  132. 433 : 0
  133. 606 : 0
  134. 499 : 0
  135. 610 : 0
  136. 13 : 2
  137. 219 : 0
  138. 585 : 0
  139. 501 : 0
  140. 0 : 1
  141. 39 : 0
  142. 611 : 0
  143. 16 : 0
  144. 557 : 0
  145. 607 : 0
  146. 491 : 0
  147. Mićić Nataša

    LDP-LSV-SDA Sandžaka, LDP-SDA Sandžaka

    3 : 2
  148. 499 : 0
  149. 1 : 0
  150. 522 : 0
  151. 1 : 3
  152. 22 : 5
  153. 543 : 0
  154. 0 : 3
  155. 134 : 0
  156. 527 : 0
  157. 522 : 0
  158. 499 : 0
  159. 213 : 0
  160. 2 : 0
  161. Miletić Milija

    PS-NSS-USS

    553 : 0
  162. Milić Nenad

    LDP-LSV-SDA Sandžaka, LDP-SDA Sandžaka

    4 : 4
  163. 466 : 0
  164. 4 : 4
  165. 611 : 0
  166. 3 : 5
  167. 20 : 6
  168. 605 : 0
  169. 596 : 0
  170. 356 : 0
  171. 1 : 3
  172. 554 : 0
  173. 548 : 0
  174. 0 : 4
  175. 570 : 0
  176. 16 : 1
  177. 29 : 5
  178. Nogo Srđan

    Bez poslaničke grupe, Dveri

    2 : 8
  179. 117 : 0
  180. 10 : 10
  181. 590 : 0
  182. 465 : 0
  183. 432 : 0
  184. 604 : 0
  185. 156 : 0
  186. 579 : 0
  187. 3 : 0
  188. 542 : 0
  189. 431 : 0
  190. 523 : 0
  191. Papuga Olena

    LDP-LSV-SDA Sandžaka, LSV-Zelena stranka

    16 : 20
  192. 530 : 0
  193. Pastor Balint

    SVM, SVM-PDD

    456 : 0
  194. 470 : 0
  195. 381 : 0
  196. 0 : 0
  197. Pavlović Sonja

    KSP, DJB

    0 : 8
  198. Pek Zoltan

    SVM, SVM-PDD

    555 : 0
  199. Pekarski Goran

    SNS, NS-PSS, NS

    471 : 0
  200. 27 : 6
  201. 605 : 0
  202. 569 : 0
  203. 483 : 0
  204. 1 : 0
  205. 104 : 0
  206. 512 : 0
  207. 519 : 0
  208. 423 : 0
  209. 26 : 6
  210. 611 : 0
  211. 13 : 1
  212. Radojičić Zoran

    Bez poslaničke grupe, Dveri

    3 : 11
  213. Radulović Saša

    Bez poslaničke grupe, DJB

    0 : 11
  214. 390 : 0
  215. 535 : 0
  216. 135 : 0
  217. 604 : 0
  218. 0 : 0
  219. 514 : 0
  220. 580 : 1
  221. 18 : 5
  222. Ristić Slaviša

    NS-PSS, Bez poslaničke grupe

    0 : 7
  223. 42 : 0
  224. 563 : 0
  225. 25 : 5
  226. 601 : 0
  227. 30 : 6
  228. 0 : 4
  229. 87 : 0
  230. 7 : 7
  231. 21 : 3
  232. 15 : 0
  233. 0 : 8
  234. 0 : 6
  235. 12 : 7
  236. Stević Zvonimir

    SPS, PG SPS

    562 : 0
  237. 561 : 0
  238. 22 : 6
  239. 151 : 0
  240. 351 : 0
  241. 526 : 0
  242. Stojmirović Ljubiša

    SNS, PG SNS

    477 : 0
  243. 418 : 0
  244. 591 : 0
  245. 155 : 0
  246. 24 : 5
  247. 7 : 3
  248. 14 : 4
  249. Ševarlić Miladin

    Bez poslaničke grupe, Dveri

    37 : 78
  250. 401 : 0
  251. Šulkić Dejan

    Bez poslaničke grupe, DSS

    1 : 7
  252. 564 : 0
  253. Tepić Marinika

    KSP, LSV-Zelena stranka

    4 : 10
  254. 582 : 0
  255. 566 : 0
  256. 4 : 0
  257. 53 : 0
  258. Torbica Bojan

    PS-NSS-USS

    555 : 1
  259. 579 : 0
  260. 3 : 0
  261. 565 : 0
  262. 531 : 0
  263. 32 : 35
  264. 2 : 5
  265. 610 : 0
  266. 2 : 0
  267. 585 : 0
  268. 516 : 0
  269. 571 : 0
  270. Vukadinović Đorđe

    NS-PSS, Bez poslaničke grupe, DSS

    18 : 37
  271. Vukomanović Dijana

    NS-PSS, Bez poslaničke grupe

    18 : 9
  272. 220 : 0
  273. 414 : 0
  274. Zukorlić Muamer

    Bez poslaničke grupe

    95 : 0
  275. 596 : 0
  276. 2 : 5
  277. 336 : 0
  278. Živković Zoran

    KSP, Bez poslaničke grupe

    10 : 12

Svako ko je bar jednom na spisku konačnog glasanja o zakonu u ovom sazivu. Traka: za, protiv, uzdržan, nije glasao, nije prisutan. Za 2024. i prvu polovinu 2025. Skupština nije objavljivala odsutne.