Zakoni — Trinaesti saziv › Izmene zakona
Penzije: povećanje od 9% od novembra 2022.
Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
Prema predlagaču, zakon predviđa da se penzije, počev od penzije za novembar 2022. godine, izuzetno povećaju za 9% i da taj iznos bude osnov za dalje redovno usklađivanje.
150 za · 0 protiv
- Usvojen 10. novembar 2022.
- hitan postupak
- 7 dana od predloga do usvajanja
- rasprava zajedno sa još 5 tačaka
- 5 amandmana u raspravi
Šta zakon menja
- Izuzetno od redovnog godišnjeg usklađivanja, penzija za novembar 2022. godine povećava se za 9%, što prema obrazloženju u proseku znači nominalno povećanje od 2.786 dinara.
- Uvećani iznos penzije postaje osnov za dalje usklađivanje penzija po zakonu.
- Zakon stupa na snagu dan posle objavljivanja i donosi se po hitnom postupku, kako bi Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje blagovremeno isplatio uvećane penzije.
Zašto, prema predlagaču
- Predlagač navodi da se „snažan rast inflacije“ odražava na standard korisnika penzije, koje opisuje kao „naročito osetljivu kategoriju stanovništva“.
- Prema obrazloženju, efekti dosadašnjih reformi penzijskog sistema omogućili su prostor za vanredno povećanje, bez uticaja na već propisano usklađivanje, uvećanje uz penziju i jednokratnu pomoć.
- Predlagač navodi da su prihodi od doprinosa veći od planiranih, a rashodi manji zbog smanjenja broja korisnika, pa povećanje ne zahteva dodatne transfere iz budžeta.
- Prema obrazloženju, opšti nivo cena u septembru 2022. bio je 11,4% viši nego na početku godine, a predlagač ne očekuje da povećanje utiče na rast inflacije.
Novac iz budžeta: Predlagač navodi da su sredstva obezbeđena Finansijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu.
Sažetak obrazloženja predloga zakona. Napisao ga je AI model (claude-opus-5-5) samo iz predlagačevog obrazloženja; to je ocena predlagača, ne naša, i sažetak može da sadrži grešku. Merodavan je predlog zakona. Kako računamo
Kako su glasale poslaničke grupe
Grupe kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Kako računamo
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 93 | ||||
| Ivica Dačić - SPS | 22 | ||||
| NADA - Novi DSS - POKS | 11 | ||||
| Jedinstvena Srbija | 7 | ||||
| DS | 6 | ||||
| Bez poslaničke grupe | 4 | 1 | |||
| Dveri - Patriotski blok | 5 | ||||
| SDPS | 5 | ||||
| PUPS - Solidarnost i pravda | 4 | ||||
| Srpska Stranka Zavetnici | 1 | 2 | |||
| SVM | 2 | 1 | |||
| Ujedinjeni | 3 | ||||
| Moramo - Zajedno | 2 | ||||
| Narodna stranka | 2 | ||||
| Zeleno - levi klub | 2 | ||||
| (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | 1 | ||||
| (Moramo - Zajedno) | 1 |
Za glasanja iz 2024. i prve polovine 2025. Skupština je objavljivala samo poslanike koji su bili prisutni; odsutni nisu na spisku.
Rasprava u Skupštini
O zakonu se raspravljalo 3 dana, od 7. novembra 2022 do 10. novembra 2022. U načelu zajedno sa još 5 tačaka dnevnog reda, a zatim o 5 amandmana na ovaj zakon.
Detaljnije
- Usvojen
- 10. novembar 2022.
- Službeni glasnik
- 125/22
- Vrsta
- Izmene zakona
- Predlog podnet
- 3. novembar 2022.
- Hitan postupak
- predložen, uz obrazloženje
- Konačno glasanje
- 10. novembar 2022. u 18:05
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)Glasanje (CSV) Glasanje (JSON)Stenografske beleške, 7. novembar 2022.Stenografske beleške, 8. novembar 2022.Stenografske beleške, 9. novembar 2022.Stenografske beleške, 10. novembar 2022.
Kako je glasao svaki poslanik (175)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Acković Dragoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Adžić Stefan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Albahari Natan | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Aleksić Zagorka | Jedinstvena Srbija | Za |
| Antić Ivan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Arežina Radovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Arsić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Atlagić Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Avramov Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| A. Mitrović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bajić Živan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bakarec Nebojša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bečić Igor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Beloica Martać Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogdanović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogunović Nataša | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bojović Milorad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bojović Miloratka | NADA - Novi DSS - POKS | Za |
| Bokan Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Braunović Igor | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bujuklić Žika | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bulatović Slaviša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| B. Jovanović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Čotrić Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ćalović Sanja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Dani Zoltan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Davidovac Tijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragićević Nikola | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Durgutović Edis | SDPS | Za |
| Đorđević Biljana | Zeleno - levi klub | Za |
| Đukanović Vladimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Đukić Vladimir | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Đurić Nevena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Đurković Ljubinko | NADA - Novi DSS - POKS | Za |
| Ekres Rozalija | SVM | Za |
| Erić Ninoslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Filipović Nenad | Jedinstvena Srbija | Za |
| Filipovski Dubravka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gajić Gorica | NADA - Novi DSS - POKS | Za |
| Glušac Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gojković Žika | Za | |
| Ignjatović Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Ilić-Stošić Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Lepomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Vesna | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Janković Tomislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janošević Stanislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janjušević Krsto | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jefić Branković Sanja | SDPS | Za |
| Jekić Dalibor | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Jerković Aleksandar | NADA - Novi DSS - POKS | Za |
| Jevđić Marija | Jedinstvena Srbija | Za |
| Joković Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovančićević Branimir | DS | Nije glasao |
| Jovanov Milenko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Aleksandar | Moramo - Zajedno | Nije glasao |
| Jovanović Branimir | SDPS | Za |
| Jovanović Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Tatjana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Jugović Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kalajdžić Jelena | (Moramo - Zajedno) | Nije glasao |
| Karanac Jasmina | SDPS | Za |
| Karić Ivan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Kolundžija Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kondić Miroslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kosanić Đorđe | Jedinstvena Srbija | Za |
| Kostić Ivan | Dveri - Patriotski blok | Uzdržan |
| Kovač Elvira | SVM | Nije glasao |
| Kozma Robert | Zeleno - levi klub | Za |
| Kralj Dubravka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Krkobabić Stefan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Laketić Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lakić Sanja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Linta Miodrag | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lipovac Tanasković Marina | Narodna stranka | Nije glasao |
| Lukić Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lukić-Šarkanović Mirka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Lutovac Zoran | DS | Nije glasao |
| Macura Nada | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marić Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Dragan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Marković Ksenija | DS | Nije glasao |
| Marković Uglješa | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Marsenić Predrag | NADA - Novi DSS - POKS | Za |
| Mateović Jana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Matić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mihailović Vojislav | NADA - Novi DSS - POKS | Za |
| Milenković Kerković Tamara | Dveri - Patriotski blok | Uzdržan |
| Miletić Milija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milić Goran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milinković Dragovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Milivojević Srđan | DS | Nije glasao |
| Miljanić Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Miljanić Dragana | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Mirković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mitrović Nenad | DS | Nije glasao |
| Mladenović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mrdić Uglješa | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nedović Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milinka | Moramo - Zajedno | Nije glasao |
| Nikolić Ratko | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Novaković Borislav | Narodna stranka | Nije glasao |
| Obradović Boško | Dveri - Patriotski blok | Uzdržan |
| Obradović Jasmina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Orlić Vladimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pajkić Lav-Grigorije | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Palalić Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pantić Pilja Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Parandilović Miloš | Nije glasao | |
| Paunović Snežana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Petrović Olja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pilipović Tamara | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Popović Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Popović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Puškić Borko | Dveri - Patriotski blok | Uzdržan |
| Radenković Dejan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Radenović Stojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radin Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojević Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojičić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radosavljević Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radović Dijana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Raguš Marina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rakić Dragana | DS | Nije glasao |
| Rističević Marijan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ristović Nenad | (A. Vučić - Zajedno možemo sve) | Nije glasao |
| Savić Andreja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Savović Petković Vesna | Za | |
| Simić Srđan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simonović Bratić Dunja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Srbulović Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanimirović Rodoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Starčević Života | Jedinstvena Srbija | Za |
| Stefanović Borko | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Stević Zvonimir | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Stojanović Dragan | Za | |
| Stojanović Staša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Zoran | NADA - Novi DSS - POKS | Za |
| Stojilković Momir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojiljković Dušan | Za | |
| Stošić Hadži Milorad | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Šćekić Dalibor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Šulkić Dejan | NADA - Novi DSS - POKS | Za |
| Tasić Knežević Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomašević Nenad | NADA - Novi DSS - POKS | Za |
| Tomić Aleksandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Torbica Bojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tvrdišić Radovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ujvari Žombor | SVM | Za |
| Vasić Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vasić Dejana | SDPS | Za |
| Vasić Radmila | Dveri - Patriotski blok | Uzdržan |
| Vlk Draginja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vojinović Marija | NADA - Novi DSS - POKS | Za |
| Vujačić Svetozar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujadinović Milimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujičić Danijela | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujić Vojislav | Jedinstvena Srbija | Za |
| Vukajlović Branko | NADA - Novi DSS - POKS | Za |
| Vuksanović Momčilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Vulić Dragan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zagrađanin Vladan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zečević Zoran | Srpska Stranka Zavetnici | Uzdržan |
| Žarić Kovačević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA Trenutna ekonomska situacija, koju karakteriše snažan rast inflacije, kako u Republici Srbiji tako i u drugim zemljama, neminovno se odražava na standard korisnika penzije. Imajući to u vidu, nakon sagledavanja i analize mogućih rešenja za ublažavanje ove situacije, zaključeno je da je u ovom trenutku neophodno dodatno unaprediti standard korisnika penzije, s obzirom da je u pitanju naročito osetljiva kategorija stanovništva. Pozitivni ekonomski efekti do sada preduzetih mera reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, omogućili su prostor i finansijska sredstva za vanredno povećanje penzija, što neće uticati na redovnu primenu već propisanih mera u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US, 86/19 i 62/21 – u daljem tekstu: Zakon): usklađivanje penzija, isplatu novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, isplatu jednokratne pomoći u iznosu koji utvrdi Vlada. S obzirom na navedeno, predlaže se dopuna Zakona tako da se, izuzetno od člana 80. …
Potrebna sredstva
FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA Za sprovođenje ovog zakona sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu.