Zakoni — Trinaesti saziv › Izmene zakona
Penzijsko i invalidsko osiguranje: usklađivanje penzija
Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
Prema obrazloženju, zakon menja formulu za usklađivanje penzija, tako da način usklađivanja zavisi od učešća isplaćenih penzija u bruto domaćem proizvodu.
159 za · 41 protiv
NADA - Novi DSS - POKS 9, Ujedinjeni 9, Narodna stranka 5, DS 4, Moramo - Zajedno 4, Srpska Stranka Zavetnici 4, Bez poslaničke grupe 3, Dveri - Patriotski blok 3
- Usvojen 9. decembar 2022.
- 21 dan od predloga do usvajanja
- rasprava zajedno sa još 34 tačke
- 2 amandmana u raspravi
- 20% glasova protiv, 23. u sazivu (Kako računamo)
Šta zakon menja
- Penzije se od januara usklađuju prema učešću isplaćenih penzija, uključujući novčani iznos kao uvećanje uz penziju, u prvom objavljenom iznosu BDP-a za prva dva kvartala prethodne i druga dva kvartala godine koja joj prethodi.
- Ako je to učešće manje od 10%, penzije se usklađuju prema promeni prosečne zarade; od 10% do manje od 10,5% prema zbiru polovine promene potrošačkih cena i polovine promene zarada; od 10,5% i više prema promeni potrošačkih cena.
- Obračun učešća vrši i objavljuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
- Zakon se primenjuje od 1. januara 2023. godine.
Zašto, prema predlagaču
- Predlagač navodi da se finansijska održivost penzijskog sistema poboljšala, što se ogleda u manjem učešću rashoda za penzije u BDP-u i manjim dotacijama iz budžeta za isplatu penzija.
- Prema obrazloženju, time je stvoren prostor da se ojača veza između ekonomskog razvoja zemlje i rasta standarda korisnika penzija.
- Predlagač navodi da se dosadašnja formula, koja se primenjuje od januara 2020. godine, zasnivala u jednakoj meri na kretanju zarada i potrošačkih cena.
Novac iz budžeta: Prema obrazloženju, sredstva za sprovođenje zakona obezbeđena su Finansijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu.
Sažetak obrazloženja predloga zakona. Napisao ga je AI model (claude-opus-5-5) samo iz predlagačevog obrazloženja; to je ocena predlagača, ne naša, i sažetak može da sadrži grešku. Merodavan je predlog zakona. Kako računamo
Kako su glasale poslaničke grupe
Grupe kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Kako računamo
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 99 | 2 | |||
| Ivica Dačić - SPS | 22 | ||||
| NADA - Novi DSS - POKS | 9 | 4 | |||
| Ujedinjeni | 9 | 2 | |||
| Bez poslaničke grupe | 5 | 3 | |||
| Jedinstvena Srbija | 8 | ||||
| Narodna stranka | 5 | 3 | |||
| SDPS | 7 | ||||
| DS | 4 | 2 | |||
| Moramo - Zajedno | 4 | 2 | |||
| SVM | 5 | ||||
| Za pomirenje SPP-USS-DSHV | 5 | ||||
| Zeleno - levi klub | 5 | ||||
| PUPS - Solidarnost i pravda | 3 | 1 | |||
| Srpska Stranka Zavetnici | 4 | ||||
| Dveri - Patriotski blok | 3 |
Za glasanja iz 2024. i prve polovine 2025. Skupština je objavljivala samo poslanike koji su bili prisutni; odsutni nisu na spisku.
Rasprava u Skupštini
O zakonu se raspravljalo 3 dana, od 5. decembra 2022 do 8. decembra 2022. U načelu zajedno sa još 34 tačke dnevnog reda, a zatim o 2 amandmana na ovaj zakon.
Detaljnije
- Usvojen
- 9. decembar 2022.
- Službeni glasnik
- 138/22
- Vrsta
- Izmene zakona
- Predlog podnet
- 18. novembar 2022.
- Hitan postupak
- nije predložen
- Konačno glasanje
- 9. decembar 2022. u 12:24
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)Glasanje (CSV) Glasanje (JSON)Stenografske beleške, 5. decembar 2022.Stenografske beleške, 6. decembar 2022.Stenografske beleške, 7. decembar 2022.Stenografske beleške, 8. decembar 2022.Stenografske beleške, 9. decembar 2022.
Kako je glasao svaki poslanik (216)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Acković Dragoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Adžić Stefan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Albahari Natan | Ujedinjeni | Protiv |
| Aleksić Zagorka | Jedinstvena Srbija | Za |
| Antić Ivan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Arežina Radovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Arsić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Atlagić Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Avramov Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| A. Mitrović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bačevac Muamer | SDPS | Za |
| Bajatović Dušan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bajić Živan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Nije glasao |
| Bakarec Nebojša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bečić Igor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Beloica Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogunović Nataša | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bojović Milorad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bojović Miloratka | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Bokan Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Božić Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Braunović Igor | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bujuklić Žika | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bulatović Dejan | Ujedinjeni | Protiv |
| Bulatović Slaviša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| B. Jovanović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Cakić Nebojša | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Čotrić Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ćalović Sanja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Dani Zoltan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Davidovac Tijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragić Biljana | Za | |
| Dragićević Nikola | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Dragišić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Drecun Milovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Durgutović Edis | SDPS | Za |
| Đorđević Biljana | Zeleno - levi klub | Za |
| Đurić Nevena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Đurković Ljubinko | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Ekres Rozalija | SVM | Za |
| Erac Strahinja | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Erić Ninoslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Fehratović Jahja | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Filipović Nenad | Jedinstvena Srbija | Za |
| Filipovski Dubravka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gajić Gorica | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Glušac Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Nije glasao |
| Gojković Žika | Za | |
| Grbović Pavle | Ujedinjeni | Protiv |
| Hodžić Jasmin | SDPS | Za |
| Ignjatović Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Ilić-Stošić Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Imamović Enis | Protiv | |
| Ivanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Lepomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Vesna | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Janković Tomislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janošević Stanislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janjušević Krsto | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jefić Branković Sanja | SDPS | Za |
| Jekić Dalibor | Ujedinjeni | Protiv |
| Jerinić Jelena | Zeleno - levi klub | Za |
| Jerković Aleksandar | Protiv | |
| Jevđić Marija | Jedinstvena Srbija | Za |
| Joković Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Joksimović Nemanja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Josifović Branislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanov Milenko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Aleksandar | Moramo - Zajedno | Nije glasao |
| Jovanović Branimir | SDPS | Za |
| Jovanović Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Jadranka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Stefan | Narodna stranka | Nije glasao |
| Jovanović Tatjana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Jugović Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kalajdžić Jelena | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Karanac Jasmina | SDPS | Za |
| Karić Dragomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Karić Ivan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Kolundžija Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Komlenski Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kondić Miroslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kosanić Đorđe | Jedinstvena Srbija | Za |
| Kostić Ivan | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Kovač Elvira | SVM | Za |
| Kozma Robert | Zeleno - levi klub | Za |
| Kralj Dubravka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Krkobabić Stefan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Laketić Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lakić Sanja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lazović Radomir | Zeleno - levi klub | Za |
| Linta Miodrag | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lipovac Tanasković Marina | Narodna stranka | Protiv |
| Lukić Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lukić-Šarkanović Mirka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Macura Nada | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Manojlović Tatjana | DS | Protiv |
| Marić Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Palma Dragan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Marković Uglješa | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Marsenić Predrag | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Mateović Jana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Matić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Medved Tatjana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mihailović Vojislav | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Miladinović Sanja | DS | Nije glasao |
| Miletić Milija | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Milić Goran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milijić Svetlana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milinković Dragovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Milivojević Srđan | DS | Nije glasao |
| Milojević Milosav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milošević Jelena | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Miljanić Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Miljanić Dragana | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Mirković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mitrović Nenad | DS | Protiv |
| Mladenović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mrdić Uglješa | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| M. Marković Dragan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Nedović Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nestorović Danijela | Moramo - Zajedno | Nije glasao |
| Nešić Nikola | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Nikolić Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milinka | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Nikolić Ratko | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Novaković Borislav | Narodna stranka | Protiv |
| Novaković Nebojša | DS | Protiv |
| Obradović Jasmina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Vladimir | Ujedinjeni | Protiv |
| Olenik Aleksandar | Protiv | |
| Oreg Anna | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Orlić Vladimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ostrogonac Mirko | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Pajkić Lav-Grigorije | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Palalić Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pantić Pilja Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Parlić Ivana | Narodna stranka | Protiv |
| Pastor Balint | SVM | Za |
| Pašić Tatjana | Ujedinjeni | Protiv |
| Paunović Snežana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Pavićević Đorđe | Zeleno - levi klub | Za |
| Perić-Ranković Borislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Petrović Olja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pilipović Tamara | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Popović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Puškić Borko | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Radenković Dejan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Radenović Stojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radin Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojević Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojičić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radosavljević Dušan | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Radosavljević Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radovanović Slavica | Narodna stranka | Protiv |
| Radović Dijana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Raguš Marina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rakić Dragana | DS | Protiv |
| Rašković Ivić Sanda | Narodna stranka | Protiv |
| Redžepović Zaim | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Rističević Marijan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ristović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Sandić Zoran | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Savić Andreja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Savović Petković Vesna | Za | |
| Simić Srđan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simonović Bratić Dunja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Srbulović Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanimirović Rodoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanković Đorđe | Narodna stranka | Nije glasao |
| Starčević Života | Jedinstvena Srbija | Za |
| Stefanović Borko | Ujedinjeni | Protiv |
| Stevanović Veroljub | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Stević Zvonimir | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Stojanović Dragan | Za | |
| Stojanović Staša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Zoran | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Stojilković Momir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojiljković Dušan | Za | |
| Stošić Hadži Milorad | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Šćekić Dalibor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Šulkić Dejan | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Tasić Knežević Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tepić Marinika | Ujedinjeni | Protiv |
| Todorović Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomašević Branislav | Narodna stranka | Nije glasao |
| Tomašević Nenad | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Tomić Aleksandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tvrdišić Radovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ujhelji Akoš | SVM | Za |
| Ujvari Žombor | SVM | Za |
| Vasić Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vasić Dejana | SDPS | Za |
| Vasić Radmila | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Vasiljević Bratimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Veselinović Janko | Ujedinjeni | Protiv |
| Vlk Draginja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vojinović Marija | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Vujačić Svetozar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujadinović Milimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujičić Danijela | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujić Vojislav | Jedinstvena Srbija | Za |
| Vukajlović Branko | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Vuksanović Momčilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Nije glasao |
| Vulić Dragan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zagrađanin Vladan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zečević Zoran | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Zukorlić Usame | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA Pozitivni rezultati ekonomije Republike Srbije u prethodnom periodu, unapređeno stanje u javnim finansijama i efekti do sada preduzetih mera reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja za rezultat imaju unapređenu finansijsku održivost ovog sistema, što se ogleda u smanjenju učešća rashoda za penzije u bruto domaćem proizvodu i smanjenim dotacijama iz budžeta za finansiranje redovne isplate penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Zahvaljujući navedenim kretanjima stvoren je prostor da se ojača veza između ekonomskog razvoja zemlje i rasta standarda korisnika penzija, tako što bi se unapredila postojeća formula za usklađivanje penzija koja se primenjuje od januara 2020. godine, a prema kojoj se penzije usklađuju prema kretanju zarada i potrošačkih cena u prethodnom periodu, pri čemu navedeni parametri učestvuju u jednakoj meri u obračunu procenta usklađivanja. S obzirom na navedeno, predlaže se izmena Zakona koja se odnosi na izmenu formule za usklađivanje penzija, i to tako da će način obračuna procenta usklađivanja penzija zavisiti od odnosa visine isplaćenih penzija (uključujući novčani iznos kao uvećanje uz penziju) i …
Potrebna sredstva
FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA Za sprovođenje ovog zakona sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu. 4 PREGLED ODREDBE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU KOJA SE MENjA Član 80. Penzija se počev od penzije za mesec januar tekuće godine usklađuje u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta promene potrošačkih cena i polovine procenta promene prosečne zarade bez poreza i doprinosa. …