Zakoni — Trinaesti saziv › Međunarodni ugovor
Zajam Banke za razvoj Saveta Evrope za zatvore
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2114 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam - Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici
Zakonom se potvrđuje Okvirni sporazum o zajmu LD 2114 (2022) sa Bankom za razvoj Saveta Evrope, kojim se Srbija zadužuje za 30.000.000 evra za izgradnju novog zatvora u Kruševcu i novog paviljona u zatvoru u Sremskoj Mitrovici.
135 za · 28 protiv
NADA - Novi DSS - POKS 6, Srpska Stranka Zavetnici 6, PRAVAC EVROPA 5, Zeleno - levi klub 4, DS 2, Dveri - Patriotski blok 2, Moramo - Zajedno 2, Narodna stranka 1
- Usvojen 26. jul 2023.
- 54 dana od predloga do usvajanja
- rasprava zajedno sa još 29 tačaka
- 17% glasova protiv, 36. u sazivu (Kako računamo)
Šta zakon menja
- Gradi se novi zatvor u Kruševcu za 450 lica i novi paviljon u Sremskoj Mitrovici za 200 zatvorenika, sa radionicama i prostorom za rekreaciju i obrazovanje, umesto, kako navodi obrazloženje, „starih, zapuštenih objekata“.
- Prostor po zatvoreniku u zajedničkim ćelijama povećava se sa najmanje 4 m² na 6 m².
- Ukupni troškovi projekta procenjeni su na 42.250.000 evra, od čega kredit banke iznosi 30.000.000 evra (71%), uz napomenu da procena može biti premašena.
- Kamatna stopa može biti fiksna ili varijabilna, otplata do 20 godina uz poček do pet godina; pristupna naknada i naknada na nepovučena sredstva se ne plaćaju, a sredstva su raspoloživa do 31. marta 2026. godine.
Zašto, prema predlagaču
- Predlagač navodi da prema Zakonu o javnom dugu Narodna skupština odlučuje o zaduživanju i potvrđuje ugovore koji stvaraju finansijske obaveze.
- Prema obrazloženju, projekat treba da smanji prenaseljenost, poboljša uslove života i omogući resocijalizaciju lica lišenih slobode; u Sremskoj Mitrovici, kapaciteta 1495 mesta, kaznu izdržava preko 2000 lica.
- Predlagač navodi da je projekat usklađen sa Strategijom razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija za period 2021–2027. i pregovorima sa EU u poglavlju 23.
- Prema obrazloženju, projekat će obuhvatiti „oko 25% procenata“ svih lica lišenih slobode.
Novac iz budžeta: Prema obrazloženju, sredstva za sprovođenje zakona obezbeđivaće se u budžetu Republike Srbije.
Sažetak obrazloženja predloga zakona. Napisao ga je AI model (claude-opus-5-5) samo iz predlagačevog obrazloženja; to je ocena predlagača, ne naša, i sažetak može da sadrži grešku. Merodavan je predlog zakona. Kako računamo
Kako su glasale poslaničke grupe
Grupe kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Kako računamo
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 92 | 1 | |||
| Ivica Dačić - SPS | 19 | ||||
| Jedinstvena Srbija | 7 | ||||
| DS | 2 | 4 | |||
| NADA - Novi DSS - POKS | 6 | ||||
| PRAVAC EVROPA | 5 | 1 | |||
| SDPS | 6 | ||||
| Srpska Stranka Zavetnici | 6 | ||||
| PUPS - Solidarnost i pravda | 5 | ||||
| SVM | 4 | ||||
| Zeleno - levi klub | 4 | ||||
| Dveri - Patriotski blok | 2 | ||||
| Moramo - Zajedno | 2 | ||||
| Za pomirenje SPP-USS-DSHV | 2 | ||||
| Narodna stranka | 1 |
Za glasanja iz 2024. i prve polovine 2025. Skupština je objavljivala samo poslanike koji su bili prisutni; odsutni nisu na spisku.
Rasprava u Skupštini
O zakonu se raspravljalo 2 dana, od 19. jula 2023 do 20. jula 2023. U načelu zajedno sa još 29 tačaka dnevnog reda; rasprave o amandmanima nije bilo.
Detaljnije
- Usvojen
- 26. jul 2023.
- Službeni glasnik
- 4/23 (međunarodni ugovori)
- Vrsta
- Međunarodni ugovor
- Oblast
- —
- Predlog podnet
- 2. jun 2023.
- Hitan postupak
- nije predložen
- Konačno glasanje
- 26. jul 2023. u 17:14
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)Glasanje (CSV) Glasanje (JSON)Stenografske beleške, 19. jul 2023.Stenografske beleške, 20. jul 2023.Stenografske beleške, 24. jul 2023.Stenografske beleške, 25. jul 2023.Stenografske beleške, 26. jul 2023.
Kako je glasao svaki poslanik (169)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Acković Dragoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Adžić Stefan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Albahari Natan | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Aleksić Zagorka | Jedinstvena Srbija | Za |
| Antić Ivan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Arežina Radovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Arsić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Atlagić Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Avramov Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bačevac Muamer | SDPS | Za |
| Bajić Živan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bakarec Nebojša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bečić Igor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Beloica Martać Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogdanović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogunović Nataša | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bojović Milorad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bojović Miloratka | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Bokan Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Braunović Igor | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bujuklić Žika | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| B. Jovanović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Čotrić Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ćalović Sanja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Dani Zoltan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Davidovac Tijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragićević Nikola | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Dragišić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Drecun Milovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Durgutović Edis | SDPS | Za |
| Đorđević Biljana | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Đukić Vladimir | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Đurić Nevena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Đurković Ljubinko | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Ekres Rozalija | SVM | Za |
| Erac Strahinja | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Erić Ninoslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Filipovski Dubravka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gavrilović Miodrag | DS | Protiv |
| Hodžić Jasmin | SDPS | Za |
| Ignjatović Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Ilić-Stošić Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Lepomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Vesna | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Janković Tomislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janošević Stanislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jekić Dalibor | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Jevđić Marija | Jedinstvena Srbija | Za |
| Joković Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Joksimović Nemanja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Josifović Branislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanov Milenko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Branimir | SDPS | Za |
| Jovanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Jadranka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Tatjana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Jugović Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Karanac Jasmina | SDPS | Za |
| Karić Ivan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Kolundžija Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Komlenski Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kondić Miroslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kosanić Đorđe | Jedinstvena Srbija | Za |
| Kovač Elvira | SVM | Za |
| Kovačević Borisav | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Kozma Robert | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Kralj Dubravka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Krkobabić Stefan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Laketić Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Nije glasao |
| Lazović Radomir | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Linta Miodrag | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lipovac Tanasković Marina | Narodna stranka | Protiv |
| Lukić Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lukić-Šarkanović Mirka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Lutovac Zoran | DS | Nije glasao |
| Macura Nada | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Manić Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Marić Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Ksenija | DS | Nije glasao |
| Mateović Jana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Matić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Medved Tatjana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mihajlovski Ilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Milenković Kerković Tamara | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Miletić Milija | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Milić Goran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milijić Svetlana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milinković Dragovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Milivojević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milivojević Srđan | DS | Nije glasao |
| Milojević Milosav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milošević Jelena | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Miljanić Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Miljanić Dragana | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Mirković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mrdić Uglješa | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| M. Marković Dragan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Nedović Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Dragan | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Nikolić Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milinka | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Novaković Nebojša | DS | Nije glasao |
| Obradović Jasmina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Vladimir | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Oreg Anna | PRAVAC EVROPA | Nije glasao |
| Orlić Vladimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ostrogonac Mirko | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Palalić Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pantić Pilja Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pašić Tatjana | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Paunović Snežana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Pavićević Đorđe | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Perić-Ranković Borislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Petrović Olja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pilipović Tamara | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radenković Dejan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Radenović Stojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radin Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radinović Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojević Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojičić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radosavljević Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radović Dijana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Raguš Marina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rakić Dragana | DS | Protiv |
| Rističević Marijan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ristić Marko | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Sandić Zoran | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Savić Andreja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Savović Petković Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simić Srđan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simonović Bratić Dunja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Srbulović Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanimirović Rodoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Starčević Života | Jedinstvena Srbija | Za |
| Stevanović Veroljub | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Stojanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Staša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Zoran | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Stojilković Momir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stošić Hadži Milorad | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Tasić Knežević Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Aleksandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tvrdišić Radovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ujhelji Akoš | SVM | Za |
| Ujvari Žombor | SVM | Za |
| Vasić Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vasić Dejana | SDPS | Za |
| Vasić Radmila | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Vasiljević Bratimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vlk Draginja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vojinović Marija | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Vujačić Svetozar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujadinović Milimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujić Vojislav | Jedinstvena Srbija | Za |
| Vulić Dragan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zagrađanin Vladan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zečević Zoran | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Zelenović Nebojša | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Žarić Kovačević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA – POTVRĐIVANjE Razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2114 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije – Projektni zajam – Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici, sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 i 149/20) prema kojoj Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zaduživanju Republike Srbije i odredbi člana 14. stav 1. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni glasnik RS”, broj 32/13) prema kojoj Narodna skupština, između ostalog, potvrđuje ugovore kojima se stvaraju finansijske obaveze za Republiku Srbiju. Realizacija Projekta Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici (u daljem tekstu: Projekat), koji će finansijski podržati Međunarodna banke za obnovu i razvoj, treba da doprinese poboljšanju prenaseljenosti, poboljšanju uslova života i omogućavanje rehabilitacije za lica lišena slobode izgradnjom novog zatvora u Kruševcu kapaciteta 450 lica, kao i izgradnjom novog paviljona u zatvoru u Sremskoj Mitrovici za 200 zatvorenika. Cilj predloženog projekta je da …
Potrebna sredstva
PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.