Zakoni — Trinaesti saziv › Međunarodni ugovor
Bangladeš: ukidanje viza za diplomatske i službene pasoše
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Bangladeš o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Predlogom zakona potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Bangladeš o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisan u Daki 25. maja 2022. godine.
155 za · 0 protiv · 34 ostalih
- Usvojen 9. februar 2023.
- 55 dana od predloga do usvajanja
- rasprava zajedno sa još 31 tačkom
Šta zakon menja
- Nosioci diplomatskih i službenih pasoša dveju država mogu bez vize da ulaze, prolaze i borave na teritoriji druge države do 90 dana u periodu od 180 dana, bez prava na zaposlenje.
- Članovi diplomatskih i konzularnih predstavništava, predstavnici u međunarodnim organizacijama i članovi njihovih porodica borave bez vize ako je njihov prvi ulazak najavljen diplomatskim putem 30 dana unapred.
- Svaka strana može da uskrati ulazak ili boravak licima koja smatra nepoželjnim, bez navođenja razloga, i da privremeno obustavi primenu sporazuma iz razloga nacionalne bezbednosti, javnog reda ili javnog zdravlja.
Zašto, prema predlagaču
- Predlagač navodi da su diplomatski odnosi sa Bangladešom uspostavljeni 1972. godine, da je SFRJ bila jedna od prvih država koja je priznala njegovu nezavisnost i da Bangladeš, prema obrazloženju, „visoko uvažava“ doprinos Beograda.
- Prema obrazloženju, posle raspada SFRJ dugo nije bilo zvaničnih bilateralnih poseta, a od 2019. godine održano je više susreta ministara spoljnih poslova dveju zemalja.
- Predlagač navodi da Bangladeš razmatra ponovno otvaranje ambasade u Srbiji i postavljanje počasnog konzula, a da bi potvrđivanje sporazuma doprinelo daljem razvoju bilateralnih odnosa.
- Prema podacima Vizno-informacionog sistema koje navodi obrazloženje, državljanima Bangladeša je 2021. godine izdata 301 viza, od čega pet nosiocima diplomatskih i službenih pasoša.
Novac iz budžeta: Predlagač navodi da za sprovođenje sporazuma nije potrebno obezbeđivanje sredstava u budžetu.
Sažetak obrazloženja predloga zakona. Napisao ga je AI model (claude-opus-5-5) samo iz predlagačevog obrazloženja; to je ocena predlagača, ne naša, i sažetak može da sadrži grešku. Merodavan je predlog zakona. Kako računamo
Kako su glasale poslaničke grupe
Grupe kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Kako računamo
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 98 | 1 | |||
| Ivica Dačić - SPS | 21 | ||||
| Ujedinjeni | 2 | 2 | 7 | ||
| Jedinstvena Srbija | 8 | ||||
| NADA - Novi DSS - POKS | 7 | ||||
| PUPS - Solidarnost i pravda | 6 | ||||
| SDPS | 6 | ||||
| DS | 5 | ||||
| SVM | 5 | ||||
| Za pomirenje SPP-USS-DSHV | 5 | ||||
| Zeleno - levi klub | 5 | ||||
| Bez poslaničke grupe | 4 | ||||
| Srpska Stranka Zavetnici | 3 | ||||
| Moramo - Zajedno | 2 | ||||
| Narodna stranka | 2 |
Za glasanja iz 2024. i prve polovine 2025. Skupština je objavljivala samo poslanike koji su bili prisutni; odsutni nisu na spisku.
Rasprava u Skupštini
O zakonu se raspravljalo 2 dana, od 4. februara 2023 do 5. februara 2023. U načelu zajedno sa još 31 tačkom dnevnog reda; rasprave o amandmanima nije bilo.
Detaljnije
- Usvojen
- 9. februar 2023.
- Službeni glasnik
- 1/23 (međunarodni ugovori)
- Vrsta
- Međunarodni ugovor
- Oblast
- —
- Predlog podnet
- 16. decembar 2022.
- Hitan postupak
- nije predložen
- Konačno glasanje
- 9. februar 2023. u 13:56
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)Glasanje (CSV) Glasanje (JSON)Stenografske beleške, 4. februar 2023.Stenografske beleške, 5. februar 2023.Stenografske beleške, 3. danStenografske beleške, 8. februar 2023.Stenografske beleške, 9. februar 2023.
Kako je glasao svaki poslanik (189)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Acković Dragoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Nije glasao |
| Adžić Stefan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Albahari Natan | Ujedinjeni | Uzdržan |
| Aleksić Zagorka | Jedinstvena Srbija | Za |
| Antić Ivan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Arežina Radovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Arsić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Atlagić Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Avramov Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| A. Mitrović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bajić Živan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bakarec Nebojša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bečić Igor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Beloica Martać Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogdanović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogunović Nataša | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bojović Milorad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bojović Miloratka | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Bokan Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Božić Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Braunović Igor | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bulatović Dejan | Za | |
| Bulatović Slaviša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| B. Jovanović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Čotrić Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ćalović Sanja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Dani Zoltan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Davidovac Tijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragićević Nikola | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Drecun Milovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Durgutović Edis | SDPS | Za |
| Đorđević Biljana | Zeleno - levi klub | Nije glasao |
| Đorđić Đorđo | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Đukić Vladimir | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Đurić Nevena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Đurković Ljubinko | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Ekres Rozalija | SVM | Za |
| Erac Strahinja | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Erić Ninoslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Fehratović Jahja | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Filipović Nenad | Jedinstvena Srbija | Za |
| Filipovski Dubravka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gajić Gorica | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Gavrilović Miodrag | DS | Nije glasao |
| Glušac Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Grbović Pavle | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Grgur Uglješa | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Hodžić Jasmin | SDPS | Za |
| Ignjatović Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Ilić Dejan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ilić-Stošić Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Lepomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Vesna | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Janković Tomislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janošević Stanislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jefić Branković Sanja | SDPS | Za |
| Jekić Dalibor | Ujedinjeni | Uzdržan |
| Jerinić Jelena | Zeleno - levi klub | Nije glasao |
| Jevđić Marija | Jedinstvena Srbija | Za |
| Joković Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Joksimović Nemanja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Josifović Branislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanov Milenko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Branimir | SDPS | Za |
| Jovanović Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Jadranka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Tatjana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Jugović Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kalajdžić Jelena | Moramo - Zajedno | Nije glasao |
| Karanac Jasmina | SDPS | Za |
| Karić Ivan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Kolundžija Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kondić Miroslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kosanić Đorđe | Jedinstvena Srbija | Za |
| Kovač Elvira | SVM | Za |
| Kovačević Borisav | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Kozma Robert | Zeleno - levi klub | Nije glasao |
| Kralj Dubravka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Krkobabić Stefan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Lakić Sanja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lazović Radomir | Zeleno - levi klub | Nije glasao |
| Linta Miodrag | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lipovac Tanasković Marina | Narodna stranka | Nije glasao |
| Lukić Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lukić-Šarkanović Mirka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Lutovac Zoran | DS | Nije glasao |
| Macura Nada | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Manojlović Tatjana | DS | Nije glasao |
| Marić Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Dragan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Marković Palma Dragan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Marković Uglješa | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Mateović Jana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Matić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Medved Tatjana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mihajlovski Ilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Miletić Milija | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Milić Goran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milijić Svetlana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milinković Dragovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Milivojević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milivojević Srđan | DS | Nije glasao |
| Milojević Milosav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milošević Jelena | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Miljanić Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mirković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mladenović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mrdić Uglješa | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nedović Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milinka | Moramo - Zajedno | Nije glasao |
| Nikolić Ratko | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Novaković Borislav | Narodna stranka | Nije glasao |
| Obradović Jasmina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Oreg Anna | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Orlić Vladimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ostrogonac Mirko | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Pantić Pilja Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pastor Balint | SVM | Za |
| Pašić Tatjana | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Paunović Snežana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Pavićević Đorđe | Zeleno - levi klub | Nije glasao |
| Perić-Ranković Borislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Petrović Olja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pilipović Tamara | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Popović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radenović Stojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radin Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radinović Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojević Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojičić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radosavljević Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radović Dijana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Raguš Marina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rakić Dragana | DS | Nije glasao |
| Redžepović Zaim | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Rističević Marijan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ristić Marko | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Ristović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Savić Andreja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Savović Petković Vesna | Za | |
| Simić Srđan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simonović Bratić Dunja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Srbulović Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanimirović Rodoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Starčević Života | Jedinstvena Srbija | Za |
| Stefanović Borko | Ujedinjeni | Za |
| Stevanović Veroljub | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Stojanović Dragan | Za | |
| Stojanović Staša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Zoran | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Stojilković Momir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojiljković Dušan | Za | |
| Stošić Hadži Milorad | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Šćekić Dalibor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Šulkić Dejan | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Tasić Knežević Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tepić Marinika | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Todorović Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomašević Nenad | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Tomić Aleksandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Torbica Bojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tvrdišić Radovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ujhelji Akoš | SVM | Za |
| Ujvari Žombor | SVM | Za |
| Vasić Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vasić Dejana | SDPS | Za |
| Vasiljević Bratimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Veselinović Janko | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Veselinović Željko | Ujedinjeni | Za |
| Vlk Draginja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujačić Svetozar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujadinović Milimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujičić Danijela | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujić Vojislav | Jedinstvena Srbija | Za |
| Vuksanović Momčilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Vulić Dragan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zagrađanin Vladan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zukorlić Usame | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Žarić Kovačević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANjE SPORAZUMA Diplomatski odnosi sa Narodnom Republikom Bangladeš uspostavljeni su 1972. godine. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je jedna od prvih država koja je priznala nezavisnost Bangladeša i podržala njen prijem u Ujedinjene Nacije i Pokret nesvrstanih. Bangladeš visoko uvažava doprinos koji je Beograd imao u procesu sticanja njegove nezavisnosti, kao i podršci koju je naša strana pružila afirmaciji novonastale države na međunarodnom planu. Nakon disolucije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u dužem periodu nije bilo razmene zvaničnih bilateralnih poseta između dve zemlje, što je delimično bilo nadoknađeno susretima na marginama multilateralnih sastanaka. Tadašnji prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić susreo se, se predsednicom Parlamenta Narodne Republike Bangladeš koja je predvodila njihovu delegaciju na 141. plenarnom zasedanju Interparlamentarne unije, održanom od 13. do 17. oktobra 2019. godine u Beogradu, kao i sa ministrom inostranih poslova Narodne Republike Bangladeša dr A. K. A. Momenom, na marginama 74. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, održanom u …
Potrebna sredstva
OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA Za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Bangladeš o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša nije potrebno obezbeđivanje sredstava u budžetu.