Zakoni — Trinaesti saziv › Međunarodni ugovor
Zajam KfW-a za vodosnabdevanje u opštinama srednje veličine
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije za Program "Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II)"
Zakon potvrđuje Sporazum o zajmu od 70 miliona evra između nemačke razvojne banke KfW i Republike Srbije za Program „Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II)“.
139 za · 19 protiv
NADA - Novi DSS - POKS 6, DS 5, Zeleno - levi klub 2, Bez poslaničke grupe 1, Dveri - Patriotski blok 1, Moramo - Zajedno 1, Narodna stranka 1, Srpska Stranka Zavetnici 1, Ujedinjeni 1
- Usvojen 10. novembar 2022.
- hitan postupak
- 7 dana od predloga do usvajanja
- rasprava zajedno sa još 5 tačaka
- 12% glasova protiv, 54. u sazivu (Kako računamo)
Šta zakon menja
- Zajam iznosi 70 miliona evra, uz fiksnu kamatu od 0,6% godišnje i rok otplate od 15 godina sa do 5 godina počeka; prva rata dospeva 15. novembra 2026, a poslednja 15. novembra 2036. godine.
- Deo I od 68,5 miliona evra prenosi se gradovima i opštinama i njihovim komunalnim preduzećima, polovina kao zajam, a polovina kao bespovratna pomoć; Deo II od 1,5 miliona evra namenjen je ekspertskim uslugama.
- Izabrani gradovi i opštine su Pančevo, Jagodina, Kikinda, Pirot, Požarevac, Vršac, Trstenik i Smederevo.
- Plaća se jednokratna naknada od 0,50% iznosa zajma i provizija od 0,25% godišnje na nepovučeni iznos, a KfW subvencioniše kamatnu stopu iz budžetskih sredstava Nemačke.
Zašto, prema predlagaču
- Prema obrazloženju, Narodna skupština odlučuje o zaduživanju Republike i potvrđuje ugovore koji stvaraju finansijske obaveze za Republiku Srbiju.
- Predlagač navodi da se otpadna voda iz domaćinstava i industrije ispušta neprečišćena u vodotokove, što dovodi do „teškog zagađenja životne sredine“, i da program treba da obezbedi njeno odvođenje i prečišćavanje.
- Program je, kako navodi obrazloženje, deo nemačko-srpske bilateralne saradnje kroz koju je podržano više od 20 gradova sa 1,6 miliona stanovnika.
- Hitan postupak predlagač obrazlaže time što KfW može jednostrano da odustane od sporazuma ako on ne stupi na snagu u roku od 12 meseci od potpisivanja 22. novembra 2021. godine.
Novac iz budžeta: Predlagač navodi da će se sredstva obezbeđivati u budžetu Republike Srbije, a da je zaduživanje kod KfW do 70.000.000 evra odobreno zakonima o budžetu za 2021. i 2022. godinu.
Sažetak obrazloženja predloga zakona. Napisao ga je AI model (claude-opus-5-5) samo iz predlagačevog obrazloženja; to je ocena predlagača, ne naša, i sažetak može da sadrži grešku. Merodavan je predlog zakona. Kako računamo
Kako su glasale poslaničke grupe
Grupe kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Kako računamo
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 95 | ||||
| Ivica Dačić - SPS | 22 | ||||
| NADA - Novi DSS - POKS | 6 | 3 | |||
| Jedinstvena Srbija | 7 | ||||
| DS | 5 | 1 | |||
| Bez poslaničke grupe | 3 | 1 | 1 | ||
| SDPS | 5 | ||||
| Dveri - Patriotski blok | 1 | 3 | |||
| PUPS - Solidarnost i pravda | 4 | ||||
| Moramo - Zajedno | 1 | 1 | 1 | ||
| SVM | 3 | ||||
| Ujedinjeni | 1 | 2 | |||
| Narodna stranka | 1 | 1 | |||
| Srpska Stranka Zavetnici | 1 | 1 | |||
| Zeleno - levi klub | 2 | ||||
| (NADA - Novi DSS - POKS) | 2 | ||||
| (Dveri - Patriotski blok) | 1 | ||||
| (Srpska Stranka Zavetnici) | 1 |
Za glasanja iz 2024. i prve polovine 2025. Skupština je objavljivala samo poslanike koji su bili prisutni; odsutni nisu na spisku.
Rasprava u Skupštini
O zakonu se raspravljalo 2 dana, od 7. novembra 2022 do 8. novembra 2022. U načelu zajedno sa još 5 tačaka dnevnog reda; rasprave o amandmanima nije bilo.
Detaljnije
- Usvojen
- 10. novembar 2022.
- Službeni glasnik
- 4/22 (međunarodni ugovori)
- Vrsta
- Međunarodni ugovor
- Oblast
- —
- Predlog podnet
- 3. novembar 2022.
- Hitan postupak
- predložen, uz obrazloženje
- Konačno glasanje
- 10. novembar 2022. u 18:13
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)Glasanje (CSV) Glasanje (JSON)Stenografske beleške, 7. novembar 2022.Stenografske beleške, 8. novembar 2022.Stenografske beleške, 9. novembar 2022.Stenografske beleške, 10. novembar 2022.
Kako je glasao svaki poslanik (176)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Acković Dragoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Adžić Stefan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Albahari Natan | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Aleksić Zagorka | Jedinstvena Srbija | Za |
| Antić Ivan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Arežina Radovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Arsić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Atlagić Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Avramov Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| A. Mitrović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bajić Živan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bakarec Nebojša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bečić Igor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Beloica Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogdanović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogunović Nataša | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bojović Milorad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bojović Miloratka | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Bokan Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Božić Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Braunović Igor | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bujuklić Žika | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bulatović Slaviša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| B. Jovanović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Čotrić Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ćalović Sanja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Dani Zoltan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Davidovac Tijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragićević Nikola | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Durgutović Edis | SDPS | Za |
| Đorđević Biljana | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Đukanović Vladimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Đukić Vladimir | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Đurić Nevena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Đurković Ljubinko | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Ekres Rozalija | SVM | Za |
| Erić Ninoslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Filipović Nenad | Jedinstvena Srbija | Za |
| Filipovski Dubravka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gajić Gorica | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Glušac Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gojković Žika | Za | |
| Ignjatović Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Ilić-Stošić Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Lepomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Vesna | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Janković Tomislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janošević Stanislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janjušević Krsto | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jefić Branković Sanja | SDPS | Za |
| Jekić Dalibor | Ujedinjeni | Protiv |
| Jerković Aleksandar | (NADA - Novi DSS - POKS) | Nije glasao |
| Jevđić Marija | Jedinstvena Srbija | Za |
| Joković Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovančićević Branimir | DS | Protiv |
| Jovanov Milenko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Aleksandar | Moramo - Zajedno | Uzdržan |
| Jovanović Branimir | SDPS | Za |
| Jovanović Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Tatjana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Jugović Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kalajdžić Jelena | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Karanac Jasmina | SDPS | Za |
| Karić Ivan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Kolundžija Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kondić Miroslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kosanić Đorđe | Jedinstvena Srbija | Za |
| Kostić Ivan | Dveri - Patriotski blok | Nije glasao |
| Kovač Elvira | SVM | Za |
| Kozma Robert | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Kralj Dubravka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Krkobabić Stefan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Laketić Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lakić Sanja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Linta Miodrag | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lipovac Tanasković Marina | Narodna stranka | Nije glasao |
| Lukić Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lukić-Šarkanović Mirka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Lutovac Zoran | DS | Nije glasao |
| Macura Nada | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marić Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Ksenija | DS | Protiv |
| Marković Uglješa | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Marsenić Predrag | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Mateović Jana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Matić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mihailović Vojislav | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Milenković Kerković Tamara | (Dveri - Patriotski blok) | Nije glasao |
| Miletić Milija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milić Goran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milinković Dragovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Milivojević Srđan | DS | Protiv |
| Miljanić Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Miljanić Dragana | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Mirković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mitrović Nenad | DS | Protiv |
| Mladenović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mrdić Uglješa | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| M. Marković Dragan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Nedović Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milinka | Moramo - Zajedno | Nije glasao |
| Nikolić Ratko | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Novaković Borislav | Narodna stranka | Protiv |
| Obradović Boško | Dveri - Patriotski blok | Nije glasao |
| Obradović Jasmina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Orlić Vladimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pajkić Lav-Grigorije | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Palalić Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pantić Pilja Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Parandilović Miloš | Protiv | |
| Paunović Snežana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Petrović Olja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pilipović Tamara | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Popović Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Popović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Puškić Borko | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Radenković Dejan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Radenović Stojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radin Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojević Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojičić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radosavljević Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radović Dijana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Raguš Marina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rakić Dragana | DS | Protiv |
| Rističević Marijan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ristović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Savić Andreja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Savović Petković Vesna | Za | |
| Simić Srđan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simonović Bratić Dunja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Srbulović Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanimirović Rodoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Starčević Života | Jedinstvena Srbija | Za |
| Stefanović Borko | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Stević Zvonimir | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Stojanović Dragan | Za | |
| Stojanović Staša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Zoran | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Stojilković Momir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojiljković Dušan | Nije glasao | |
| Stošić Hadži Milorad | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Šćekić Dalibor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Šulkić Dejan | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Tasić Knežević Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomašević Nenad | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Tomić Aleksandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Torbica Bojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tvrdišić Radovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ujvari Žombor | SVM | Za |
| Vasić Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vasić Dejana | SDPS | Za |
| Vasić Radmila | Dveri - Patriotski blok | Nije glasao |
| Vlk Draginja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vojinović Marija | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Vujačić Svetozar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujadinović Milimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujičić Danijela | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujić Vojislav | Jedinstvena Srbija | Za |
| Vukajlović Branko | (NADA - Novi DSS - POKS) | Nije glasao |
| Vuksanović Momčilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Vulić Dragan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zagrađanin Vladan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zečević Zoran | (Srpska Stranka Zavetnici) | Nije glasao |
| Žarić Kovačević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
RAZLOZI ZA POTVRĐIVANjE Razlozi za potvrđivanje Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije za Program „Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II)”, koji je potpisan 22. novembra 2021. godine u Frankfurtu na Majni i Beogradu (u daljem tekstu: Sporazum o zajmu), sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 i 149/20) prema kojoj Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zaduživanju Republike Srbije i odredbi člana 14. stav 1. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni glasnik RS”, broj 32/13) prema kojoj Narodna skupština, između ostalog, potvrđuje ugovore kojima se stvaraju finansijske obaveze za Republiku Srbiju. U okviru nemačko-srpske bilateralne saradnje, kroz KfW program „Program vodosnabdevanja, prečišćavanja otpadnih voda i kanalizacije u gradovima srednje veličine u Srbiji”, obezbeđuje se značajna podrška modernizaciji i izgradnji vodovodne i kanalizacione infrastrukture. Cilj navedenog programa je da doprinese efikasnom korišćenju vodnih resursa, obezbeđivanju odgovarajućeg kvaliteta …
Potrebna sredstva
PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije. Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 149/20, 40/21 i 100/21) u članu 3. odobreno je zaduživanje kod Nemačke razvojne banke (KfW) za sprovođenje Programa vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji (program VI) kao i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu …