Zakoni — Trinaesti saziv › Budžet i javne finansije
Kredit banke Intesa za saobraćajnicu Ruma–Šabac–Loznica
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnja saobraćajnice Ruma – Šabac - Loznica
Zakon uređuje zaduživanje Republike Srbije kod Banke Inteza AD Beograd do 15.000.000.000 dinara za finansiranje dela projekta izgradnje saobraćajnice Ruma – Šabac – Loznica.
136 za · 22 protiv
PRAVAC EVROPA 5, NADA - Novi DSS - POKS 4, Zeleno - levi klub 4, DS 3, Moramo - Zajedno 3, Dveri - Patriotski blok 2, Narodna stranka 1
- Usvojen 26. jul 2023.
- 40 dana od predloga do usvajanja
- rasprava zajedno sa još 29 tačaka
- 14% glasova protiv, 45. u sazivu (Kako računamo)
Šta zakon menja
- Republika Srbija se zadužuje do 15.000.000.000 dinara po Ugovoru o dugoročnom investicionom kreditu br. 12021294, potpisanom 6. juna 2023. godine.
- Uslovi: rok deset godina sa počekom od dve godine, tromesečna otplata glavnice u 32 jednake rate, kamata tromesečni BELIBOR + fiksna marža od 3,30% godišnje, naknada za obradu 0,30% i na nepovučena sredstva 0,30% godišnje, povlačenje do 30. juna 2025. i naknada za prevremenu otplatu 1,50%.
- Projekat obuhvata autoput Ruma – Šabac (21,14 km), most preko Save u Šapcu i brzu saobraćajnicu Šabac – Loznica (54,58 km).
Zašto, prema predlagaču
- Predlagač navodi da projekat povezuje oko 600.000 ljudi u Mačvanskom i Sremskom okrugu, kao i Podrinje i zapadnu Srbiju sa Vojvodinom i regionom, posebno sa Bosnom i Hercegovinom.
- Prema obrazloženju, Komercijalni ugovor sa kompanijom AzVirt potpisan je u novembru 2019. godine, a ugovorena vrednost projekta je do 467.500.000 evra.
- Zaduživanje do 250 miliona evra za projekat odobreno je Zakonom o budžetu za 2023. godinu, a strane su dogovorile zaduživanje u dinarima, kako navodi obrazloženje, kao podršku većoj upotrebi dinara i smanjenju deviznog rizika.
Novac iz budžeta: Prema obrazloženju, za sprovođenje zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.
Sažetak obrazloženja predloga zakona. Napisao ga je AI model (claude-opus-5-5) samo iz predlagačevog obrazloženja; to je ocena predlagača, ne naša, i sažetak može da sadrži grešku. Merodavan je predlog zakona. Kako računamo
Kako su glasale poslaničke grupe
Grupe kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Kako računamo
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 93 | 1 | |||
| Ivica Dačić - SPS | 19 | ||||
| Jedinstvena Srbija | 7 | ||||
| DS | 3 | 3 | |||
| NADA - Novi DSS - POKS | 4 | 2 | |||
| SDPS | 6 | ||||
| Srpska Stranka Zavetnici | 6 | ||||
| PRAVAC EVROPA | 5 | ||||
| PUPS - Solidarnost i pravda | 5 | ||||
| SVM | 4 | ||||
| Zeleno - levi klub | 4 | ||||
| Moramo - Zajedno | 3 | ||||
| Dveri - Patriotski blok | 2 | ||||
| Za pomirenje SPP-USS-DSHV | 2 | ||||
| Narodna stranka | 1 |
Za glasanja iz 2024. i prve polovine 2025. Skupština je objavljivala samo poslanike koji su bili prisutni; odsutni nisu na spisku.
Rasprava u Skupštini
O zakonu se raspravljalo 2 dana, od 19. jula 2023 do 20. jula 2023. U načelu zajedno sa još 29 tačaka dnevnog reda; rasprave o amandmanima nije bilo.
Detaljnije
- Usvojen
- 26. jul 2023.
- Službeni glasnik
- 62/23
- Vrsta
- Budžet i javne finansije
- Oblast
- Finansiranje Republike
- Predlog podnet
- 16. jun 2023.
- Hitan postupak
- nije predložen
- Konačno glasanje
- 26. jul 2023. u 17:06
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)Glasanje (CSV) Glasanje (JSON)Stenografske beleške, 19. jul 2023.Stenografske beleške, 20. jul 2023.Stenografske beleške, 24. jul 2023.Stenografske beleške, 25. jul 2023.Stenografske beleške, 26. jul 2023.
Kako je glasao svaki poslanik (170)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Acković Dragoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Adžić Stefan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Albahari Natan | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Aleksić Zagorka | Jedinstvena Srbija | Za |
| Antić Ivan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Arežina Radovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Arsić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Atlagić Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Avramov Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bačevac Muamer | SDPS | Za |
| Bajić Živan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bakarec Nebojša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bečić Igor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Beloica Martać Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogdanović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogunović Nataša | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bojović Milorad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bojović Miloratka | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Bokan Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Braunović Igor | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bujuklić Žika | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| B. Jovanović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Čotrić Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Nije glasao |
| Ćalović Sanja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Dani Zoltan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Davidovac Tijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragićević Nikola | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Dragišić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Drecun Milovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Durgutović Edis | SDPS | Za |
| Đorđević Biljana | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Đukić Vladimir | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Đurić Nevena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Đurković Ljubinko | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Ekres Rozalija | SVM | Za |
| Erac Strahinja | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Erić Ninoslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Filipovski Dubravka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gavrilović Miodrag | DS | Protiv |
| Hodžić Jasmin | SDPS | Za |
| Ignjatović Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Ilić-Stošić Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Lepomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Vesna | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Janković Tomislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janošević Stanislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jekić Dalibor | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Jevđić Marija | Jedinstvena Srbija | Za |
| Joković Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Joksimović Nemanja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Josifović Branislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanov Milenko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Branimir | SDPS | Za |
| Jovanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Jadranka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Tatjana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Jugović Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Karanac Jasmina | SDPS | Za |
| Karić Ivan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Kolundžija Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Komlenski Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kondić Miroslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kosanić Đorđe | Jedinstvena Srbija | Za |
| Kovač Elvira | SVM | Za |
| Kovačević Borisav | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Kozma Robert | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Kralj Dubravka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Krkobabić Stefan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Laketić Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lazović Radomir | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Linta Miodrag | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lipovac Tanasković Marina | Narodna stranka | Protiv |
| Lukić Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lukić-Šarkanović Mirka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Lutovac Zoran | DS | Protiv |
| Macura Nada | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Manić Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Marić Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Dragan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Marković Ksenija | DS | Nije glasao |
| Mateović Jana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Matić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Medved Tatjana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mihajlovski Ilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Miketić Đorđe | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Milenković Kerković Tamara | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Miletić Milija | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Milić Goran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milijić Svetlana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milinković Dragovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Milivojević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milivojević Srđan | DS | Nije glasao |
| Milojević Milosav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milošević Jelena | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Miljanić Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Miljanić Dragana | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Mirković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mrdić Uglješa | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nedović Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Dragan | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Nikolić Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milinka | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Novaković Nebojša | DS | Nije glasao |
| Obradović Jasmina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Vladimir | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Oreg Anna | PRAVAC EVROPA | Protiv |
| Orlić Vladimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ostrogonac Mirko | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Palalić Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pantić Pilja Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Paunović Snežana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Pavićević Đorđe | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Perić-Ranković Borislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Petrović Olja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pilipović Tamara | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radenković Dejan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Radenović Stojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radin Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radinović Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojević Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojičić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radosavljević Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radović Dijana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Raguš Marina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rakić Dragana | DS | Protiv |
| Rističević Marijan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ristić Marko | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Sandić Zoran | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Savić Andreja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Savović Petković Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simić Srđan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simonović Bratić Dunja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Srbulović Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanimirović Rodoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Starčević Života | Jedinstvena Srbija | Za |
| Stevanović Veroljub | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Stojanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Staša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Zoran | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Stojilković Momir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stošić Hadži Milorad | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Tasić Knežević Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Aleksandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Torbica Bojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tvrdišić Radovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ujhelji Akoš | SVM | Za |
| Ujvari Žombor | SVM | Za |
| Vasić Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vasić Dejana | SDPS | Za |
| Vasić Radmila | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Vasiljević Bratimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vlk Draginja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vojinović Marija | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Vujačić Svetozar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujadinović Milimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujić Vojislav | Jedinstvena Srbija | Za |
| Vulić Dragan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zagrađanin Vladan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zečević Zoran | Srpska Stranka Zavetnici | Nije glasao |
| Zelenović Nebojša | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Žarić Kovačević Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA Izgradnja auto-puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica jedan je od prioritetnih projekata Republike Srbije u drumskom transportu, s obzirom da je reč o projektu koji je važan za razvoj i povezivanje oko 600.000 ljudi u Mačvanskom i Sremskom okrugu, ali i Podrinje i zapadnu Srbiju sa Vojvodinom, kao i taj deo Srbije sa regionom, posebno Bosnom i Hercegovinom. Uzimajući u obzir uspešnu dosadašnju saradnju sa kompanijom AzVirt, Vlada Republike Srbije je 9. avgusta 2018. godine usvojila Odluku 05 Broj:02-7189/2018-1 o obrazovanju Radne grupe za realizaciju Projekta Ruma-Šabac-Loznica sa zadatkom saradnje sa kompanijom AzVirt, a posebno radi definisanja prihvatljivog oblika finansiranja izgradnje ove saobraćajnice. U toku 2019. godine Radna grupa je vodila pregovore sa kompanijom AzVirt, što je rezultiralo usaglašavanjem i potpisivanjem Komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova na Projektu Ruma-Šabac-Loznica u novembru 2019. godine, između Vlade Republike Srbije, Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, privrednog društva Koridori Srbije doo, i kompanije AzVirt. Komercijalnim ugovorom predviđena je ugovorena vrednost Projekta do …
Potrebna sredstva
PROCENA IZNOSA SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije. 22 IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa VLADA Obrađivač MINISTARSTVO FINANSIJA 2. Naziv propisa PREDLOG ZAKONA O ZADUŽIVANjU REPUBLIKE SRBIJE KOD BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA POTREBE FINANSIRANjA PROJEKTA IZGRADNjA SAOBRAĆAJNICE RUMA-ŠABAC-LOZNICA 3. Usklađenost propisa sa …