Zakoni — Trinaesti saziv › Budžet i javne finansije
Kredit NLB Komercijalne banke: saobraćajnica Požarevac–Golubac
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd - Niš (petlja "Požarevac") - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac (Dunavska magistrala)
Zakonom se Republika Srbija zadužuje kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za 16.000.000.000 dinara radi finansiranja izgradnje brze saobraćajnice od petlje „Požarevac“ na autoputu E-75 do Golupca (Dunavska magistrala).
155 za · 38 protiv · 20 ostalih
Ujedinjeni 8, NADA - Novi DSS - POKS 6, Narodna stranka 5, Srpska Stranka Zavetnici 5, DS 4, Dveri - Patriotski blok 3, Moramo - Zajedno 3, Zeleno - levi klub 3, Bez poslaničke grupe 1
- Usvojen 9. decembar 2022.
- 21 dan od predloga do usvajanja
- rasprava zajedno sa još 34 tačke
- 2 amandmana u raspravi
- 20% glasova protiv, 25. u sazivu (Kako računamo)
- Finansiranje Republike
Šta zakon menja
- Kredit od 16.000.000.000 dinara otplaćuje se u tromesečnim ratama, sa rokom dospeća od sedam godina, uključujući poček od tri godine.
- Kamata je tromesečni BELIBOR uz fiksnu maržu od 3,85% godišnje; naknada za odobravanje kredita je 0,30% jednokratno, a naknada na nepovučena sredstva 0,30% godišnje.
- Sredstva se mogu povlačiti tri godine od stupanja ugovora na snagu, a prevremena otplata moguća je uz naknadu od 1,5% na prevremeno otplaćenu glavnicu.
- Za sprovođenje projekta zaduženi su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, JP „Putevi Srbije“ i „Koridori Srbije“.
Zašto, prema predlagaču
- Predlagač navodi da prema Zakonu o javnom dugu Narodna skupština odlučuje o zaduživanju Republike Srbije.
- Prema obrazloženju, projekat je proglašen projektom od posebnog značaja za Republiku Srbiju; deonica će biti duga 68 kilometara, sa po dve trake u oba smera, i povezaće se na Dunavsku magistralu.
- Predlagač navodi da je ugovorena vrednost projekta prema komercijalnom ugovoru do 337.036.786 evra, a da je Zakonom o budžetu za 2022. godinu odobreno zaduživanje kod poslovnih banaka za ovaj projekat do 35.000.000.000 dinara.
- Prema obrazloženju, zaduživanje je u dinarima kao podrška većoj upotrebi dinara i smanjenju deviznog rizika.
Novac iz budžeta: Prema obrazloženju, sredstva za sprovođenje zakona obezbeđivaće se u budžetu Republike Srbije.
Sažetak obrazloženja predloga zakona. Napisao ga je AI model (claude-opus-5-5) samo iz predlagačevog obrazloženja; to je ocena predlagača, ne naša, i sažetak može da sadrži grešku. Merodavan je predlog zakona. Kako računamo
Kako su glasale poslaničke grupe
Grupe kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Kako računamo
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 100 | 1 | |||
| Ivica Dačić - SPS | 22 | ||||
| NADA - Novi DSS - POKS | 6 | 6 | |||
| Ujedinjeni | 8 | 3 | |||
| Jedinstvena Srbija | 8 | ||||
| Bez poslaničke grupe | 5 | 1 | 1 | ||
| Narodna stranka | 5 | 2 | |||
| SDPS | 7 | ||||
| DS | 4 | 2 | |||
| Moramo - Zajedno | 3 | 3 | |||
| Srpska Stranka Zavetnici | 5 | ||||
| SVM | 5 | ||||
| Za pomirenje SPP-USS-DSHV | 5 | ||||
| PUPS - Solidarnost i pravda | 3 | 1 | |||
| Zeleno - levi klub | 3 | 1 | |||
| Dveri - Patriotski blok | 3 |
Za glasanja iz 2024. i prve polovine 2025. Skupština je objavljivala samo poslanike koji su bili prisutni; odsutni nisu na spisku.
Rasprava u Skupštini
O zakonu se raspravljalo 3 dana, od 5. decembra 2022 do 8. decembra 2022. U načelu zajedno sa još 34 tačke dnevnog reda, a zatim o 2 amandmana na ovaj zakon.
Detaljnije
- Usvojen
- 9. decembar 2022.
- Službeni glasnik
- 138/22
- Vrsta
- Budžet i javne finansije
- Oblast
- Finansiranje Republike
- Predlog podnet
- 18. novembar 2022.
- Hitan postupak
- nije predložen
- Konačno glasanje
- 9. decembar 2022. u 12:26
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)Glasanje (CSV) Glasanje (JSON)Stenografske beleške, 5. decembar 2022.Stenografske beleške, 6. decembar 2022.Stenografske beleške, 7. decembar 2022.Stenografske beleške, 8. decembar 2022.Stenografske beleške, 9. decembar 2022.
Kako je glasao svaki poslanik (213)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Acković Dragoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Adžić Stefan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Albahari Natan | Ujedinjeni | Protiv |
| Aleksić Zagorka | Jedinstvena Srbija | Za |
| Antić Ivan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Arežina Radovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Arsić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Atlagić Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Avramov Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| A. Mitrović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bačevac Muamer | SDPS | Za |
| Bajatović Dušan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bajić Živan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bakarec Nebojša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bečić Igor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Beloica Martać Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogunović Nataša | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bojović Milorad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bojović Miloratka | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Bokan Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Božić Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Braunović Igor | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bujuklić Žika | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bulatović Dejan | Ujedinjeni | Protiv |
| Bulatović Slaviša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| B. Jovanović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Cakić Nebojša | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Čotrić Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ćalović Sanja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Dani Zoltan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Davidovac Tijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragić Biljana | Za | |
| Dragićević Nikola | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Dragišić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Drecun Milovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Durgutović Edis | SDPS | Za |
| Đorđević Biljana | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Đurić Nevena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Đurković Ljubinko | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Ekres Rozalija | SVM | Za |
| Erac Strahinja | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Erić Ninoslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Fehratović Jahja | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Filipović Nenad | Jedinstvena Srbija | Za |
| Filipovski Dubravka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gajić Gorica | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Glušac Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gojković Žika | Za | |
| Grbović Pavle | Ujedinjeni | Protiv |
| Hodžić Jasmin | SDPS | Za |
| Ignjatović Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Ilić-Stošić Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Imamović Enis | Protiv | |
| Ivanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Lepomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Vesna | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Janković Tomislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janošević Stanislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janjušević Krsto | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jefić Branković Sanja | SDPS | Za |
| Jekić Dalibor | Ujedinjeni | Protiv |
| Jerinić Jelena | Zeleno - levi klub | Nije glasao |
| Jevđić Marija | Jedinstvena Srbija | Za |
| Joković Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Joksimović Nemanja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Josifović Branislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanov Milenko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Aleksandar | Moramo - Zajedno | Nije glasao |
| Jovanović Branimir | SDPS | Za |
| Jovanović Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Jadranka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Tatjana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Jugović Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kalajdžić Jelena | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Karanac Jasmina | SDPS | Za |
| Karić Dragomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Karić Ivan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Kolundžija Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Komlenski Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kondić Miroslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kosanić Đorđe | Jedinstvena Srbija | Za |
| Kostić Ivan | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Kovač Elvira | SVM | Za |
| Kralj Dubravka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Krkobabić Stefan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Laketić Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lakić Sanja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lazović Radomir | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Linta Miodrag | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lipovac Tanasković Marina | Narodna stranka | Protiv |
| Lukić Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lukić-Šarkanović Mirka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Macura Nada | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Manojlović Tatjana | DS | Protiv |
| Marić Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Dragan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Marković Palma Dragan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Marković Uglješa | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Marsenić Predrag | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Mateović Jana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Matić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Medved Tatjana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mihailović Vojislav | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Miladinović Sanja | DS | Nije glasao |
| Miletić Milija | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Milić Goran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milijić Svetlana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milinković Dragovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Milivojević Srđan | DS | Nije glasao |
| Milojević Milosav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milošević Jelena | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Miljanić Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Miljanić Dragana | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Mirković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mitrović Nenad | DS | Protiv |
| Mladenović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mrdić Uglješa | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nedović Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nestorović Danijela | Moramo - Zajedno | Nije glasao |
| Nešić Nikola | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Nikolić Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milinka | Moramo - Zajedno | Nije glasao |
| Nikolić Ratko | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Novaković Borislav | Narodna stranka | Protiv |
| Novaković Nebojša | DS | Protiv |
| Obradović Jasmina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Vladimir | Ujedinjeni | Protiv |
| Olenik Aleksandar | Nije glasao | |
| Oreg Anna | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Orlić Vladimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ostrogonac Mirko | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Pajkić Lav-Grigorije | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Palalić Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pantić Pilja Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Parlić Ivana | Narodna stranka | Protiv |
| Pastor Balint | SVM | Za |
| Pašić Tatjana | Ujedinjeni | Protiv |
| Paunović Snežana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Pavićević Đorđe | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Perić-Ranković Borislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Petrović Olja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pilipović Tamara | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Popović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Puškić Borko | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Radenković Dejan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Radenović Stojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radin Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojević Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojičić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radosavljević Dušan | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Radosavljević Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radovanović Slavica | Narodna stranka | Protiv |
| Radović Dijana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Raguš Marina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rakić Dragana | DS | Protiv |
| Rašković Ivić Sanda | Narodna stranka | Protiv |
| Redžepović Zaim | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Rističević Marijan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ristić Marko | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Ristović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Sandić Zoran | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Savić Andreja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Savović Petković Vesna | Za | |
| Simić Srđan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simonović Bratić Dunja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Srbulović Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanimirović Rodoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanković Đorđe | Narodna stranka | Nije glasao |
| Starčević Života | Jedinstvena Srbija | Za |
| Stefanović Borko | Ujedinjeni | Protiv |
| Stevanović Veroljub | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Stević Zvonimir | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Stojanović Dragan | Za | |
| Stojanović Staša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojilković Momir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojiljković Dušan | Za | |
| Stošić Hadži Milorad | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Šćekić Dalibor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Šulkić Dejan | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Tasić Knežević Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tepić Marinika | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Todorović Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomašević Branislav | Narodna stranka | Nije glasao |
| Tomašević Nenad | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Tomić Aleksandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tvrdišić Radovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ujhelji Akoš | SVM | Za |
| Ujvari Žombor | SVM | Za |
| Vasić Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Nije glasao |
| Vasić Dejana | SDPS | Za |
| Vasić Radmila | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Vasiljević Bratimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Veselinović Janko | Ujedinjeni | Protiv |
| Vlk Draginja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vojinović Marija | NADA - Novi DSS - POKS | Nije glasao |
| Vujačić Svetozar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujadinović Milimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujičić Danijela | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujić Vojislav | Jedinstvena Srbija | Za |
| Vukajlović Branko | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Vuksanović Momčilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Nije glasao |
| Vulić Dragan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zagrađanin Vladan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zečević Zoran | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Zukorlić Usame | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA - ZADUŽIVANjE Razlozi za donošenje Zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevacˮ) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac (Dunavska magistrala), na osnovu Ugovora o dugoročnom investicionom kreditu, partija br: 0041002091796, između Republike Srbije i NLB Komercijalne banke AD Beograd, koji je potpisan u Beogradu 14. novembra 2022. godine, sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 i 149/20) prema kojoj Narodna skupština odlučuje o zaduživanju Republike Srbije. Projekat izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto- put E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac”) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac (Dunavska magistrala) (u daljem tekstu: Projekat) je proglašen projektom od posebnog značaja za Republiku Srbiju u skladu sa Zakonom o posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog …
Potrebna sredstva
PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije. 26 IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada Obrađivač: Ministarstvo finansija 2. Naziv propisa Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne Banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd …