Zakoni — Trinaesti saziv › Budžet i javne finansije
Završni račun budžeta za 2021.
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu
Zakon utvrđuje završni račun budžeta Republike Srbije za 2021. godinu, odnosno ukupno ostvarene prihode i primanja i izvršene rashode i izdatke od 1. januara do 31. decembra te godine.
153 za · 58 protiv
NADA - Novi DSS - POKS 13, Ujedinjeni 11, Narodna stranka 8, DS 5, Srpska Stranka Zavetnici 5, Zeleno - levi klub 5, Dveri - Patriotski blok 4, Moramo - Zajedno 4, Bez poslaničke grupe 3
- Usvojen 9. decembar 2022.
- 21 dan od predloga do usvajanja
- rasprava zajedno sa još 34 tačke
- 27% glasova protiv, 1. u sazivu (Kako računamo)
„Međutim, mi vidimo u završnom računu za 2021. godinu da se kao državna tajna opredeljuju sredstva za Ministarstvo finansija, Generalni sekretarijat avio-službe Vlade i još neke.“
Šta zakon menja
- Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine iznose 1.521,6 mlrd. dinara, a ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 1.748,6 mlrd. dinara; budžetski deficit iznosi 227,0 mlrd. dinara.
- Izdaci za otplatu glavnice u cilju sprovođenja javnih politika iznose 7,7 mlrd. dinara, a za nabavku finansijske imovine 49,2 mlrd. dinara; ukupan fiskalni deficit utvrđen je u iznosu od 283,9 mlrd. dinara.
- Sredstva za finansiranje deficita, otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine, u ukupnom iznosu od 369,7 mlrd. dinara, kako navodi obrazloženje, obezbeđena su iz domaćih i međunarodnih zajmova, državnih hartija od vrednosti i prodaje finansijske imovine u iznosu od 672,8 mlrd. dinara, pa je stanje gotovinskih sredstava povećano za 76,1 mlrd. dinara.
- Ukupni rashodi i izdaci, uključujući otplatu glavnice duga, iznose 2.118,3 mlrd. dinara i iskazani su po korisnicima i programima.
Zašto, prema predlagaču
- Predlagač navodi da se, prema Zakonu o budžetskom sistemu, po isteku godine za koju je budžet donet sastavlja završni račun budžeta Republike Srbije.
- Prema obrazloženju, završni račun je pripremljen na osnovu godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta direktnih korisnika i konsolidovanih izveštaja direktnih korisnika koji imaju indirektne korisnike.
Novac iz budžeta: Prema obrazloženju, u 2021. godini nisu korišćena sredstva stalne budžetske rezerve, a sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređivana su rešenjima Vlade, između ostalog na transfere opštinama Ćuprija i Čajetina i Gradu Zrenjaninu.
Sažetak obrazloženja predloga zakona. Napisao ga je AI model (claude-opus-5-5) samo iz predlagačevog obrazloženja; to je ocena predlagača, ne naša, i sažetak može da sadrži grešku. Merodavan je predlog zakona. Kako računamo
Kako su glasale poslaničke grupe
Grupe kako ih Skupština piše u listingu glasanja. Kako računamo
| Grupa | Za | Protiv | Uzdržan | Nije glasao | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vučić - Zajedno možemo sve | 98 | 3 | |||
| Ivica Dačić - SPS | 22 | ||||
| NADA - Novi DSS - POKS | 13 | ||||
| Ujedinjeni | 11 | 1 | |||
| Narodna stranka | 8 | 1 | |||
| Bez poslaničke grupe | 5 | 3 | |||
| Jedinstvena Srbija | 8 | ||||
| Moramo - Zajedno | 4 | 3 | |||
| DS | 5 | 1 | |||
| SDPS | 6 | ||||
| Srpska Stranka Zavetnici | 5 | ||||
| SVM | 5 | ||||
| Za pomirenje SPP-USS-DSHV | 5 | ||||
| Zeleno - levi klub | 5 | ||||
| Dveri - Patriotski blok | 4 | ||||
| PUPS - Solidarnost i pravda | 4 |
Za glasanja iz 2024. i prve polovine 2025. Skupština je objavljivala samo poslanike koji su bili prisutni; odsutni nisu na spisku.
Rasprava u Skupštini
O zakonu se raspravljalo 2 dana, od 5. decembra 2022 do 6. decembra 2022. U načelu zajedno sa još 34 tačke dnevnog reda; rasprave o amandmanima nije bilo.
Protiv zakona
- Poslanici grupe Zeleno - levi klub navode da završni račun za 2021. pokazuje da Vlada posle usvajanja budžeta može da menja aproprijacije iz tekuće budžetske rezerve i da deo tih promena proglasi državnom tajnom; kao primer navode 17,7 milijardi dinara preusmerenih Ministarstvu finansija 29. decembra 2021, za šta, po njima, postoje indicije da je reč o subvencijama za EPS i „Srbijagas“, pa Skupština, kažu, ne može da kontroliše trošenje.
- Poslanik grupe Dveri - Patriotski blok pita zašto država, prema izveštaju o završnom računu, plaća oko 150 miliona evra sudskih troškova i penala i ko za to odgovara, i zamera što se iz završnog računa ne vidi koliko je novca dato kojim stranim investitorima.
- Poslanici grupe Narodna stranka navode da je rok za usvajanje završnog računa, 15. jul 2022, propušten i da je time prekršen zakon.
- Poslanici grupe Moramo - Zajedno zameraju što je završni račun, za koji smatraju da zahteva posebnu tačku, spojen sa još 34 tačke u jednu raspravu, i ocenjuju da završni račun pokazuje da je rebalans bio prebacivanje sredstava iz rezervi ministarstvima kako bi se prikazale uštede.
Još citata iz rasprave (3)
„Da li je moguće da po Izveštaju o završnom računu budžeta za 2021. godinu imamo 150 miliona evra koliko država plaća sudske troškove i penale“
„Kada govorimo o završnom računu i poštovanju zakona od strane vas i pravosuđu ove države, 15. jul 2022. godine je bio rok za usvajanje završnog računa. Nije usvojen. Prekršen je zakon.“
„kako bi se lažno prikazalo da je određeno ministarstvo uštedelo ili napravilo uštedu, a onda sada imamo završni račun nakon rebalansa budžeta za 2021. godinu koji je jasni pokazatelj ovoga o čemu pričam.“
Pregled rasprave napisao je AI model (claude-opus-5-5) samo iz stenografskih beleški; svaki navod pripisan je onome ko ga je izneo, a sajt ne preuzima nijedan stav. Citati su provereni reč po reč u beleškama. Pregled može da sadrži grešku; merodavne su beleške. Kako računamo
Detaljnije
- Usvojen
- 9. decembar 2022.
- Službeni glasnik
- 138/22
- Vrsta
- Budžet i javne finansije
- Oblast
- —
- Predlog podnet
- 18. novembar 2022.
- Hitan postupak
- nije predložen
- Konačno glasanje
- 9. decembar 2022. u 11:52
Tekst zakona (PDF) Predlog zakona sa obrazloženjem (PDF)Poimenično glasanje (PDF)Glasanje (CSV) Glasanje (JSON)Stenografske beleške, 5. decembar 2022.Stenografske beleške, 6. decembar 2022.Stenografske beleške, 7. decembar 2022.Stenografske beleške, 8. decembar 2022.Stenografske beleške, 9. decembar 2022.
Kako je glasao svaki poslanik (220)
| Poslanik | Grupa | Glas |
|---|---|---|
| Acković Dragoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Adžić Stefan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Albahari Natan | Ujedinjeni | Protiv |
| Aleksić Zagorka | Jedinstvena Srbija | Za |
| Antić Ivan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Arežina Radovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Arsić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Atlagić Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Avramov Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| A. Mitrović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bačevac Muamer | SDPS | Za |
| Bajatović Dušan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bajić Živan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bakarec Nebojša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bečić Igor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Beloica Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bogunović Nataša | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bojović Milorad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bojović Miloratka | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Bokan Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Božić Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Braunović Igor | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Bujuklić Žika | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Bulatović Dejan | Ujedinjeni | Nije glasao |
| Bulatović Slaviša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| B. Jovanović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Cakić Nebojša | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Čotrić Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ćalović Sanja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Dani Zoltan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Davidovac Tijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Dragić Biljana | Za | |
| Dragićević Nikola | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Dragišić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Drecun Milovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Durgutović Edis | SDPS | Za |
| Đorđević Biljana | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Đurić Nevena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Đurković Ljubinko | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Ekres Rozalija | SVM | Za |
| Erac Strahinja | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Erić Ninoslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Fehratović Jahja | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Filipović Nenad | Jedinstvena Srbija | Za |
| Filipovski Dubravka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gajić Gorica | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Glušac Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Gojković Žika | Za | |
| Grbović Pavle | Ujedinjeni | Protiv |
| Grujić Danijela | Ujedinjeni | Protiv |
| Ignjatović Dejan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Ilić-Stošić Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Nije glasao |
| Imamović Enis | Protiv | |
| Ivanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Lepomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ivković Vesna | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Jakovljević Milovan | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Janković Tomislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janković Vladeta | Narodna stranka | Protiv |
| Janošević Stanislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Janjušević Krsto | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jefić Branković Sanja | SDPS | Za |
| Jekić Dalibor | Ujedinjeni | Protiv |
| Jerinić Jelena | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Jevđić Marija | Jedinstvena Srbija | Za |
| Joković Sandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Joksimović Nemanja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Josifović Branislav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanov Milenko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Aleksandar | Moramo - Zajedno | Nije glasao |
| Jovanović Branimir | SDPS | Za |
| Jovanović Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Dragan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Jadranka | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Jovanović Stefan | Narodna stranka | Protiv |
| Jovanović Tatjana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Jugović Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kalajdžić Jelena | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Karanac Jasmina | SDPS | Za |
| Karić Dragomir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Karić Ivan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Kolundžija Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Nije glasao |
| Komlenski Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kondić Miroslav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Kosanić Đorđe | Jedinstvena Srbija | Za |
| Kostić Ivan | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Kovač Elvira | SVM | Za |
| Kozma Robert | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Kralj Dubravka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Krkobabić Stefan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Kučević Selma | Protiv | |
| Laketić Darko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lakić Sanja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lazović Radomir | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Linta Miodrag | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lipovac Tanasković Marina | Narodna stranka | Protiv |
| Lukić Dragana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Lukić-Šarkanović Mirka | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Macura Nada | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Manojlović Tatjana | DS | Protiv |
| Marić Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Marković Palma Dragan | Jedinstvena Srbija | Za |
| Marković Uglješa | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Marsenić Predrag | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Mateović Jana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Matić Veroljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Medved Tatjana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mihailović Vojislav | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Miladinović Sanja | DS | Protiv |
| Miletić Milija | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Milić Goran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milijić Svetlana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milinković Dragovan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Milivojević Srđan | DS | Nije glasao |
| Milojević Milosav | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Milošević Jelena | Ujedinjeni | Protiv |
| Miljanić Ana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Miljanić Dragana | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Mirković Aleksandar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mitrović Nenad | DS | Protiv |
| Mladenović Marko | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Mrdić Uglješa | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| M. Marković Dragan | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Nedović Vesna | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nestorović Danijela | Moramo - Zajedno | Nije glasao |
| Nešić Nikola | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Nikolić Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Nikolić Milinka | Moramo - Zajedno | Nije glasao |
| Nikolić Ratko | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Novaković Borislav | Narodna stranka | Protiv |
| Novaković Nebojša | DS | Protiv |
| Obradović Jasmina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Jelena | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Milica | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Obradović Vladimir | Ujedinjeni | Protiv |
| Olenik Aleksandar | Protiv | |
| Oreg Anna | Ujedinjeni | Protiv |
| Orlić Vladimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ostrogonac Mirko | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Pajkić Lav-Grigorije | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Palalić Jovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pantić Pilja Biljana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Parlić Ivana | Narodna stranka | Protiv |
| Pastor Balint | SVM | Za |
| Pašić Tatjana | Ujedinjeni | Protiv |
| Paunović Snežana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Pavićević Đorđe | Zeleno - levi klub | Protiv |
| Perić-Ranković Borislava | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Petrović Olja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Pilipović Tamara | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Popović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Puškić Borko | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Radenković Dejan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Radenović Stojan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Nije glasao |
| Radin Milan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojević Dušan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radojičić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radosavljević Dušan | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Radosavljević Nikola | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Radovanović Slavica | Narodna stranka | Nije glasao |
| Radović Dijana | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Raguš Marina | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Rakić Dragana | DS | Protiv |
| Rašković Ivić Sanda | Narodna stranka | Protiv |
| Redžepović Zaim | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
| Rističević Marijan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ristić Marko | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Ristović Nenad | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Sandić Zoran | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Savić Andreja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Savović Petković Vesna | Za | |
| Simić Srđan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Simonović Bratić Dunja | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Srbulović Ivana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanimirović Rodoljub | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stanković Đorđe | Narodna stranka | Protiv |
| Starčević Života | Jedinstvena Srbija | Za |
| Stefanović Borko | Ujedinjeni | Protiv |
| Stevanović Veroljub | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Stević Zvonimir | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Stojanović Dragan | Za | |
| Stojanović Staša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojanović Zoran | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Stojilković Momir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Stojiljković Dušan | Za | |
| Stošić Hadži Milorad | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Šćekić Dalibor | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Šulkić Dejan | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Tasić Knežević Nataša | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tepić Marinika | Ujedinjeni | Protiv |
| Todorović Đorđe | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Todorović Marija | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomašević Branislav | Narodna stranka | Protiv |
| Tomašević Nenad | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Tomić Aleksandra | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tomić Zoran | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Tvrdišić Radovan | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Ujhelji Akoš | SVM | Za |
| Ujvari Žombor | SVM | Za |
| Vasić Andrijana | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vasić Dejana | SDPS | Za |
| Vasić Radmila | Dveri - Patriotski blok | Protiv |
| Vasiljević Bratimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Veselinović Janko | Ujedinjeni | Protiv |
| Vlk Draginja | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vojinović Marija | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Vujačić Svetozar | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujadinović Milimir | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujičić Danijela | A. Vučić - Zajedno možemo sve | Za |
| Vujić Vojislav | Jedinstvena Srbija | Za |
| Vukajlović Branko | NADA - Novi DSS - POKS | Protiv |
| Vuksanović Momčilo | PUPS - Solidarnost i pravda | Za |
| Vulić Dragan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zagrađanin Vladan | Ivica Dačić - SPS | Za |
| Zečević Zoran | Srpska Stranka Zavetnici | Protiv |
| Zelenović Nebojša | Moramo - Zajedno | Protiv |
| Zukorlić Usame | Za pomirenje SPP-USS-DSHV | Za |
Izvod iz obrazloženja predloga zakona
Razlozi za donošenje
RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA U skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 i 118/21-dr. zakon), po isteku godine za koju je budžet donet, sastavlja se završni račun budžeta Republike Srbije. U završnom računu budžeta Republike Srbije iskazuju se ukupno ostvareni prihodi i primanja budžeta, kao i ukupno izvršeni rashodi i izdaci u periodu od 1. januara do 31. decembra godine za koju je budžet donet. Završni račun budžeta Republike Srbije za 2021. godinu, pripremljen je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, na osnovu podataka iz godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta direktnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije i konsolidovanih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta direktnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA ...................................................................................................................... 64
Potrebna sredstva
U 2021. godini nisu korišćena sredstava stalne budžetske rezerve. Unos u tekuću budžetsku rezervu i raspoređivanje na budžetske korisnike u skladu sa članom 61. Zakona o budžetskom sistemu. III. Red. BUDŽETSKI BROJ REŠENJA VLADE I NAMENA iznos br. KORISNIK 1 2 3 4 05 Broj: 401-1510/2021 od 18. februara 2021. godine. Unos u TBR sa Ministarstva finansija, Program 0606 - Podrška radu organa javne uprave, Programska aktivnost 0039 - Izvršenje sudskih postupaka, aproprijacija ekonomska klasifikacija 483 - …