За или Против

Посланици

Најчешће другачије од своје групе

  1. Јефић-Бранковић Сањасамостални посланик6
  2. Карић ИванДС5
  3. Миловановић РадославДС4
  4. Тулимировић Николасамостални посланик4
  5. Николић МиодрагСНС2

Највише изостанака са гласања

  1. Лучић ЉиљанаДС95
  2. Константиновић НенадДС89
  3. Чизик КарољЛСВ86
  4. Колунџија НадаДС84
  5. Кунтић ПетарДС79

Првих пет по сваком броју у овом сазиву, исто правило за свакога; само коначна гласања о законима. Изостанак: није присутан или није гласао.

  1. Аџемовић Невена

    НС, Без посланичке групе

    235 : 0
  2. 226 : 0
  3. 10 : 9
  4. 4 : 12
  5. 2 : 12
  6. 125 : 0
  7. 142 : 0
  8. 241 : 0
  9. 220 : 0
  10. 222 : 0
  11. 229 : 0
  12. 236 : 0
  13. 154 : 0
  14. 26 : 60
  15. Батић Олгица

    СПО-ДХСС

    105 : 18
  16. 215 : 0
  17. 225 : 0
  18. 234 : 0
  19. 241 : 0
  20. 40 : 0
  21. 24 : 9
  22. 235 : 0
  23. 208 : 0
  24. 30 : 68
  25. 10 : 15
  26. 43 : 0
  27. 240 : 0
  28. 10 : 15
  29. 223 : 0
  30. 4 : 13
  31. 228 : 0
  32. 0 : 0
  33. 13 : 20
  34. Чикириз Мирко

    СПО-ДХСС

    103 : 21
  35. 12 : 37
  36. 218 : 0
  37. 239 : 0
  38. 58 : 40
  39. 81 : 11
  40. 3 : 0
  41. 7 : 14
  42. 8 : 23
  43. 240 : 0
  44. 3 : 0
  45. 234 : 0
  46. 40 : 0
  47. 0 : 0
  48. 236 : 0
  49. 231 : 0
  50. 167 : 0
  51. 0 : 0
  52. 11 : 44
  53. 226 : 0
  54. 31 : 42
  55. 105 : 0
  56. 3 : 0
  57. Ђуковић Драгана

    самостални посланик, УРС, НМ-НП-БС

    131 : 1
  58. 6 : 12
  59. 192 : 0
  60. Елфић Емир

    самостални посланик, Без посланичке групе

    4 : 3
  61. 238 : 0
  62. 93 : 34
  63. 14 : 49
  64. 4 : 0
  65. Гегић Бајро

    самостални посланик, Без посланичке групе, НМ-НП-БС

    204 : 1
  66. 6 : 24
  67. 236 : 0
  68. 240 : 0
  69. Гојковић Маја

    СНС, Без посланичке групе, самостални посланик, НМ-НП-БС

    224 : 0
  70. Гојковић Жика

    СПО-ДХСС

    85 : 15
  71. 37 : 27
  72. 3 : 0
  73. 190 : 0
  74. 16 : 23
  75. Халими Риза

    Без посланичке групе

    0 : 0
  76. 51 : 37
  77. 13 : 9
  78. 7 : 37
  79. 240 : 0
  80. 174 : 1
  81. Имамовић Енис

    самостални посланик, Без посланичке групе, НМ-НП-БС, --

    223 : 0
  82. 116 : 0
  83. 0 : 0
  84. Јефић-Бранковић Сања

    самостални посланик, Без посланичке групе, ЛДП

    42 : 9
  85. 240 : 0
  86. Јеремић Вук

    самостални посланик

    2 : 0
  87. 229 : 0
  88. 12 : 0
  89. 102 : 0
  90. 202 : 0
  91. 28 : 23
  92. 179 : 0
  93. 21 : 31
  94. 0 : 2
  95. 183 : 0
  96. Јовановић Никола

    УРС, Без посланичке групе

    151 : 0
  97. 5 : 19
  98. 240 : 0
  99. 88 : 8
  100. 195 : 0
  101. 3 : 0
  102. Каравидић Бранка

    ДС, Без посланичке групе

    47 : 42
  103. 20 : 42
  104. 109 : 0
  105. 222 : 0
  106. 230 : 0
  107. 182 : 0
  108. 3 : 0
  109. 234 : 0
  110. 3 : 0
  111. 29 : 29
  112. 197 : 0
  113. 32 : 32
  114. 8 : 15
  115. 241 : 0
  116. 231 : 0
  117. 197 : 0
  118. 0 : 0
  119. 80 : 25
  120. 191 : 6
  121. 225 : 0
  122. 238 : 0
  123. 2 : 7
  124. 3 : 9
  125. 133 : 0
  126. 3 : 0
  127. 88 : 0
  128. 52 : 43
  129. 9 : 56
  130. 11 : 12
  131. 240 : 0
  132. 36 : 44
  133. 3 : 0
  134. 232 : 0
  135. 1 : 1
  136. 239 : 0
  137. 240 : 0
  138. 21 : 23
  139. 232 : 0
  140. 179 : 0
  141. 198 : 0
  142. 0 : 2
  143. 19 : 25
  144. 151 : 0
  145. 232 : 0
  146. 6 : 0
  147. 2 : 7
  148. 14 : 19
  149. 10 : 12
  150. 11 : 40
  151. 11 : 47
  152. 3 : 0
  153. 224 : 0
  154. Мијатов Драгана

    НМ-НП-БС, Без посланичке групе

    37 : 0
  155. 176 : 0
  156. 225 : 0
  157. 204 : 0
  158. 20 : 32
  159. 241 : 0
  160. 215 : 0
  161. 208 : 0
  162. 124 : 1
  163. 6 : 0
  164. 3 : 10
  165. 237 : 0
  166. 33 : 46
  167. 25 : 37
  168. 210 : 0
  169. Миловановић Радослав

    ДС, Без посланичке групе, --

    77 : 84
  170. 1 : 11
  171. 20 : 8
  172. 140 : 0
  173. 25 : 46
  174. 30 : 45
  175. 226 : 0
  176. 59 : 0
  177. 239 : 0
  178. 4 : 0
  179. 17 : 18
  180. 235 : 0
  181. 203 : 0
  182. 149 : 0
  183. 129 : 4
  184. 26 : 10
  185. 238 : 0
  186. 227 : 0
  187. 1 : 19
  188. 1 : 0
  189. 209 : 0
  190. 2 : 11
  191. 33 : 64
  192. 20 : 44
  193. 80 : 0
  194. 132 : 0
  195. 19 : 43
  196. 84 : 37
  197. 55 : 0
  198. 231 : 0
  199. 28 : 50
  200. 96 : 44
  201. Пелевић Борислав

    самостални посланик

    6 : 7
  202. 56 : 0
  203. 15 : 66
  204. 22 : 23
  205. 239 : 0
  206. 16 : 14
  207. 4 : 0
  208. 192 : 0
  209. 205 : 0
  210. 4 : 0
  211. 6 : 25
  212. 0 : 1
  213. 222 : 0
  214. 220 : 0
  215. 182 : 0
  216. 3 : 13
  217. 163 : 0
  218. 61 : 1
  219. 240 : 0
  220. 232 : 0
  221. 181 : 0
  222. 23 : 48
  223. 206 : 0
  224. 228 : 0
  225. 192 : 0
  226. 179 : 0
  227. 2 : 8
  228. 13 : 35
  229. 231 : 0
  230. 19 : 4
  231. 136 : 0
  232. 131 : 0
  233. 2 : 16
  234. 17 : 10
  235. 147 : 5
  236. 6 : 21
  237. 217 : 0
  238. 43 : 0
  239. 49 : 29
  240. 212 : 0
  241. 193 : 0
  242. 239 : 0
  243. 60 : 66
  244. 241 : 0
  245. 18 : 38
  246. 219 : 0
  247. 200 : 0
  248. 176 : 5
  249. 3 : 0
  250. 177 : 1
  251. 216 : 0
  252. 221 : 0
  253. Стојановић-Плавшић Снежана

    УРС, Без посланичке групе

    186 : 4
  254. 238 : 0
  255. 20 : 23
  256. 207 : 0
  257. 11 : 13
  258. 226 : 0
  259. 241 : 0
  260. 202 : 0
  261. 171 : 1
  262. 241 : 0
  263. 229 : 0
  264. 2 : 16
  265. 4 : 0
  266. 216 : 0
  267. 227 : 0
  268. 233 : 0
  269. 59 : 0
  270. 241 : 0
  271. 159 : 7
  272. 23 : 26
  273. 4 : 9
  274. Трнавчевић Захарије

    самостални посланик

    1 : 0
  275. Тулимировић Никола

    самостални посланик, Без посланичке групе

    4 : 17
  276. 104 : 30
  277. 54 : 0
  278. 6 : 0
  279. 239 : 0
  280. 225 : 0
  281. 29 : 28
  282. 16 : 47
  283. 98 : 0
  284. 57 : 44
  285. 209 : 0
  286. 31 : 64
  287. 0 : 0
  288. 18 : 32
  289. 239 : 0
  290. 202 : 0
  291. 172 : 0
  292. 3 : 0
  293. 238 : 0
  294. Здравковић Небојша

    УРС, Без посланичке групе

    3 : 0
  295. 45 : 41
  296. 185 : 0

Свако ко је бар једном на списку коначног гласања о закону у овом сазиву. Трака: за, против, уздржан, није гласао, није присутан. За 2024. и прву половину 2025. Скупштина није објављивала одсутне.