За или Против

Посланици

Највише гласова против

  1. Каравидић БранкаСДС-ЗЗС89
  2. Сенић АлександарСДС-ЗЗС63
  3. Ђуришић МаркоСДС-ЗЗС-ЗС60
  4. Хасановић-Кораћ БиљанаСДС-ЗЗС60
  5. Брадић БлагојеСДС-ЗЗС-ЗС59

Најчешће другачије од своје групе

  1. Варга ЛаслоСВМ6
  2. Карић ИванСДС-ЗЗС-ЗС5
  3. Брадић БлагојеСДС-ЗЗС-ЗС2
  4. Драгојевић СрђанСПС2
  5. Перић СлободанСНС2

Највише изостанака са гласања

  1. Лазић НадаЛСВ82
  2. Папуга ОленаЛСВ79
  3. Ђерић ЗлатаНС66
  4. Петрић МиланСрпска народна партија42
  5. Чапо ДејанЛСВ40

Првих пет по сваком броју у овом сазиву, исто правило за свакога; само коначна гласања о законима. Изостанак: није присутан или није гласао.

  1. 344 : 0
  2. 330 : 0
  3. 322 : 0
  4. 57 : 0
  5. 332 : 0
  6. 285 : 0
  7. 249 : 0
  8. 290 : 0
  9. 278 : 0
  10. 283 : 0
  11. 358 : 0
  12. 253 : 0
  13. 25 : 0
  14. 297 : 0
  15. 338 : 0
  16. Батић Олгица

    СПО-ДХСС

    66 : 0
  17. 283 : 0
  18. 333 : 0
  19. 352 : 0
  20. 333 : 0
  21. 167 : 0
  22. 328 : 0
  23. 292 : 0
  24. 313 : 0
  25. 343 : 0
  26. Богдановић Горан

    СДС-ЗЗС-ЗС

    43 : 29
  27. 351 : 0
  28. 317 : 0
  29. 1 : 4
  30. Брадић Благоје

    СДС-ЗЗС-ЗС

    72 : 59
  31. Брадић стом. Благоје

    СДС-ЗЗС, СДС-ЗЗС-ЗС

    3 : 2
  32. 317 : 0
  33. 243 : 0
  34. 0 : 0
  35. 36 : 28
  36. Чикириз Мирко

    СПО-ДХСС

    269 : 0
  37. 224 : 0
  38. 49 : 51
  39. 218 : 0
  40. 48 : 27
  41. 285 : 0
  42. 15 : 3
  43. Даздаревић Сабина

    СДА Санџака-ПДД

    18 : 13
  44. 339 : 0
  45. 344 : 0
  46. 261 : 0
  47. 218 : 0
  48. 285 : 1
  49. 172 : 0
  50. 343 : 0
  51. 198 : 0
  52. 207 : 0
  53. 153 : 0
  54. Ђуришић Марко

    СДС-ЗЗС-ЗС

    92 : 60
  55. 364 : 0
  56. 241 : 0
  57. 235 : 0
  58. 187 : 0
  59. 245 : 0
  60. 220 : 0
  61. 358 : 1
  62. 324 : 0
  63. Гојковић Жика

    СПО-ДХСС

    190 : 0
  64. 163 : 0
  65. 264 : 0
  66. Халими Риза

    СДА Санџака-ПДД

    1 : 0
  67. Хасановић-Кораћ Биљана

    СДС-ЗЗС, СДС-ЗЗС-ЗС

    111 : 60
  68. Хомен Слободан

    СДС-ЗЗС-ЗС

    12 : 6
  69. 314 : 0
  70. Имамовић Енис

    СДА Санџака-ПДД

    6 : 7
  71. 338 : 0
  72. 30 : 0
  73. 228 : 0
  74. 339 : 0
  75. 70 : 0
  76. 8 : 15
  77. 313 : 0
  78. 357 : 0
  79. 315 : 0
  80. 365 : 0
  81. 280 : 0
  82. 184 : 0
  83. Јовановић Иван

    самостални посланик, ДС

    40 : 23
  84. 42 : 39
  85. 299 : 0
  86. 102 : 0
  87. 287 : 0
  88. 298 : 0
  89. 319 : 0
  90. Камбери Шаип

    СДА Санџака-ПДД

    0 : 0
  91. Каравидић Бранка

    СДС-ЗЗС, СДС-ЗЗС-ЗС

    116 : 89
  92. 45 : 0
  93. Карић Иван

    СДС-ЗЗС-ЗС

    14 : 27
  94. 6 : 0
  95. 303 : 0
  96. 105 : 0
  97. 343 : 0
  98. Косорић Љиљана

    СПО-ДХСС

    299 : 0
  99. 349 : 0
  100. 98 : 0
  101. 3 : 6
  102. 220 : 0
  103. 237 : 0
  104. 312 : 0
  105. 337 : 0
  106. 260 : 0
  107. 50 : 0
  108. 279 : 0
  109. 289 : 0
  110. 336 : 0
  111. 324 : 0
  112. 328 : 0
  113. 53 : 50
  114. 341 : 0
  115. 351 : 0
  116. 363 : 0
  117. 283 : 0
  118. 269 : 0
  119. 322 : 0
  120. Маловић Снежана

    СДС-ЗЗС-ЗС

    7 : 5
  121. 358 : 0
  122. 319 : 0
  123. 242 : 0
  124. Маринковић Мирослав

    СДС-ЗЗС, СДС-ЗЗС-ЗС

    21 : 21
  125. 227 : 0
  126. 175 : 0
  127. 8 : 13
  128. 208 : 0
  129. 338 : 0
  130. 23 : 0
  131. 15 : 22
  132. 333 : 0
  133. 324 : 0
  134. 22 : 17
  135. 251 : 0
  136. 321 : 0
  137. 0 : 2
  138. 292 : 0
  139. 216 : 0
  140. 288 : 0
  141. 281 : 0
  142. 300 : 0
  143. 165 : 0
  144. 339 : 0
  145. 327 : 0
  146. 55 : 12
  147. 313 : 0
  148. 260 : 0
  149. 338 : 0
  150. 357 : 0
  151. 21 : 0
  152. 314 : 0
  153. 260 : 0
  154. 347 : 0
  155. 95 : 0
  156. 364 : 0
  157. 350 : 0
  158. 208 : 0
  159. 39 : 25
  160. 264 : 0
  161. 216 : 0
  162. 193 : 0
  163. 110 : 0
  164. 302 : 0
  165. 309 : 0
  166. 360 : 0
  167. 364 : 0
  168. 316 : 0
  169. 259 : 0
  170. 234 : 0
  171. 207 : 0
  172. 334 : 0
  173. 304 : 0
  174. 271 : 0
  175. 180 : 0
  176. 79 : 48
  177. 227 : 0
  178. 325 : 0
  179. 323 : 0
  180. 335 : 0
  181. Павићевић Владимир

    Нова странка

    17 : 19
  182. 295 : 0
  183. 347 : 0
  184. 178 : 0
  185. 315 : 0
  186. 320 : 1
  187. Петрић Милан

    Српска народна партија, самостални посланик, ДС

    36 : 26
  188. 346 : 0
  189. Петровић Душан

    СДС-ЗЗС-ЗС

    10 : 2
  190. 210 : 0
  191. 289 : 0
  192. 323 : 0
  193. 264 : 0
  194. 319 : 0
  195. 176 : 0
  196. 359 : 0
  197. 246 : 0
  198. 367 : 0
  199. 319 : 0
  200. 252 : 0
  201. 279 : 0
  202. 216 : 0
  203. 297 : 1
  204. 66 : 0
  205. 366 : 0
  206. Сенић Александар

    СДС-ЗЗС, СДС-ЗЗС-ЗС

    44 : 63
  207. 281 : 0
  208. 265 : 0
  209. 126 : 0
  210. 328 : 0
  211. Стефановић Борислав

    самостални посланик, ДС

    70 : 56
  212. 47 : 0
  213. 166 : 0
  214. 257 : 0
  215. 54 : 26
  216. 308 : 1
  217. 346 : 0
  218. 328 : 0
  219. 313 : 0
  220. 303 : 0
  221. 121 : 0
  222. 7 : 10
  223. 3 : 0
  224. 183 : 0
  225. 314 : 0
  226. 283 : 0
  227. 251 : 0
  228. 21 : 0
  229. 224 : 0
  230. 312 : 0
  231. 9 : 10
  232. 333 : 0
  233. 314 : 0
  234. 335 : 0
  235. 310 : 0
  236. 45 : 0
  237. 303 : 0
  238. 340 : 0
  239. 351 : 0
  240. 367 : 0
  241. 11 : 0
  242. 327 : 0
  243. Угљанин Сулејман

    СДА Санџака-ПДД

    3 : 2
  244. 169 : 6
  245. 315 : 0
  246. 11 : 0
  247. 282 : 0
  248. Веселиновић Јанко

    самостални посланик, Покрет за ПРЕОКРЕТ, СДС-ЗЗС-ЗС

    53 : 51
  249. 253 : 0
  250. 364 : 0
  251. 345 : 0
  252. 7 : 4
  253. 332 : 0
  254. 360 : 0
  255. 292 : 0
  256. 331 : 0
  257. 251 : 0
  258. 336 : 0
  259. 38 : 0
  260. 69 : 0
  261. 367 : 0
  262. 261 : 0
  263. Живковић Зоран

    Нова странка

    15 : 16

Свако ко је бар једном на списку коначног гласања о закону у овом сазиву. Трака: за, против, уздржан, није гласао, није присутан. За 2024. и прву половину 2025. Скупштина није објављивала одсутне.