Za ili Protiv

Poslanici

Najviše glasova protiv

  1. Karavidić BrankaSDS-ZZS89
  2. Senić AleksandarSDS-ZZS63
  3. Đurišić MarkoSDS-ZZS-ZS60
  4. Hasanović-Korać BiljanaSDS-ZZS60
  5. Bradić BlagojeSDS-ZZS-ZS59

Najčešće drugačije od svoje grupe

  1. Varga LasloSVM6
  2. Karić IvanSDS-ZZS-ZS5
  3. Bradić BlagojeSDS-ZZS-ZS2
  4. Dragojević SrđanSPS2
  5. Perić SlobodanSNS2

Najviše izostanaka sa glasanja

  1. Lazić NadaLSV82
  2. Papuga OlenaLSV79
  3. Đerić ZlataNS66
  4. Petrić MilanSrpska narodna partija42
  5. Čapo DejanLSV40

Prvih pet po svakom broju u ovom sazivu, isto pravilo za svakoga; samo konačna glasanja o zakonima. Izostanak: nije prisutan ili nije glasao.

  1. 344 : 0
  2. 330 : 0
  3. 322 : 0
  4. 57 : 0
  5. 332 : 0
  6. 285 : 0
  7. 249 : 0
  8. 290 : 0
  9. 278 : 0
  10. 283 : 0
  11. 358 : 0
  12. 253 : 0
  13. 25 : 0
  14. 297 : 0
  15. 338 : 0
  16. Batić Olgica

    SPO-DHSS

    66 : 0
  17. Bauer Ivan

    SDPS

    283 : 0
  18. 333 : 0
  19. 352 : 0
  20. 333 : 0
  21. 167 : 0
  22. 328 : 0
  23. 292 : 0
  24. 313 : 0
  25. 343 : 0
  26. Bogdanović Goran

    SDS-ZZS-ZS

    43 : 29
  27. 351 : 0
  28. 317 : 0
  29. 1 : 4
  30. Bradić Blagoje

    SDS-ZZS-ZS

    72 : 59
  31. Bradić stom. Blagoje

    SDS-ZZS, SDS-ZZS-ZS

    3 : 2
  32. 317 : 0
  33. 243 : 0
  34. 0 : 0
  35. 36 : 28
  36. Čikiriz Mirko

    SPO-DHSS

    269 : 0
  37. 224 : 0
  38. 49 : 51
  39. 218 : 0
  40. 48 : 27
  41. 285 : 0
  42. 15 : 3
  43. Dazdarević Sabina

    SDA Sandžaka-PDD

    18 : 13
  44. 339 : 0
  45. 344 : 0
  46. 261 : 0
  47. 218 : 0
  48. 285 : 1
  49. 172 : 0
  50. 343 : 0
  51. 198 : 0
  52. 207 : 0
  53. 153 : 0
  54. Đurišić Marko

    SDS-ZZS-ZS

    92 : 60
  55. 364 : 0
  56. 241 : 0
  57. 235 : 0
  58. 187 : 0
  59. 245 : 0
  60. 220 : 0
  61. 358 : 1
  62. 324 : 0
  63. Gojković Žika

    SPO-DHSS

    190 : 0
  64. 163 : 0
  65. 264 : 0
  66. Halimi Riza

    SDA Sandžaka-PDD

    1 : 0
  67. Hasanović-Korać Biljana

    SDS-ZZS, SDS-ZZS-ZS

    111 : 60
  68. Homen Slobodan

    SDS-ZZS-ZS

    12 : 6
  69. 314 : 0
  70. Imamović Enis

    SDA Sandžaka-PDD

    6 : 7
  71. 338 : 0
  72. 30 : 0
  73. 228 : 0
  74. 339 : 0
  75. 70 : 0
  76. 8 : 15
  77. 313 : 0
  78. 357 : 0
  79. 315 : 0
  80. 365 : 0
  81. 280 : 0
  82. 184 : 0
  83. Jovanović Ivan

    samostalni poslanik, DS

    40 : 23
  84. 42 : 39
  85. 299 : 0
  86. 102 : 0
  87. 287 : 0
  88. 298 : 0
  89. 319 : 0
  90. Kamberi Šaip

    SDA Sandžaka-PDD

    0 : 0
  91. Karavidić Branka

    SDS-ZZS, SDS-ZZS-ZS

    116 : 89
  92. 45 : 0
  93. Karić Ivan

    SDS-ZZS-ZS

    14 : 27
  94. 6 : 0
  95. 303 : 0
  96. 105 : 0
  97. 343 : 0
  98. 299 : 0
  99. 349 : 0
  100. 98 : 0
  101. 3 : 6
  102. 220 : 0
  103. 237 : 0
  104. 312 : 0
  105. 337 : 0
  106. 260 : 0
  107. 50 : 0
  108. 279 : 0
  109. 289 : 0
  110. 336 : 0
  111. 324 : 0
  112. 328 : 0
  113. 53 : 50
  114. 341 : 0
  115. 351 : 0
  116. 363 : 0
  117. 283 : 0
  118. 269 : 0
  119. 322 : 0
  120. Malović Snežana

    SDS-ZZS-ZS

    7 : 5
  121. 358 : 0
  122. 319 : 0
  123. 242 : 0
  124. Marinković Miroslav

    SDS-ZZS, SDS-ZZS-ZS

    21 : 21
  125. 227 : 0
  126. 175 : 0
  127. 8 : 13
  128. 208 : 0
  129. 338 : 0
  130. 23 : 0
  131. 15 : 22
  132. 333 : 0
  133. 324 : 0
  134. 22 : 17
  135. 251 : 0
  136. 321 : 0
  137. 0 : 2
  138. 292 : 0
  139. 216 : 0
  140. 288 : 0
  141. 281 : 0
  142. 300 : 0
  143. 165 : 0
  144. 339 : 0
  145. 327 : 0
  146. 55 : 12
  147. 313 : 0
  148. 260 : 0
  149. 338 : 0
  150. 357 : 0
  151. 21 : 0
  152. 314 : 0
  153. 260 : 0
  154. 347 : 0
  155. 95 : 0
  156. 364 : 0
  157. 350 : 0
  158. 208 : 0
  159. 39 : 25
  160. 264 : 0
  161. 216 : 0
  162. 193 : 0
  163. 110 : 0
  164. 302 : 0
  165. 309 : 0
  166. 360 : 0
  167. 364 : 0
  168. 316 : 0
  169. 259 : 0
  170. 234 : 0
  171. 207 : 0
  172. 334 : 0
  173. 304 : 0
  174. 271 : 0
  175. 180 : 0
  176. 79 : 48
  177. 227 : 0
  178. 325 : 0
  179. 323 : 0
  180. 335 : 0
  181. Pavićević Vladimir

    Nova stranka

    17 : 19
  182. 295 : 0
  183. 347 : 0
  184. 178 : 0
  185. 315 : 0
  186. 320 : 1
  187. Petrić Milan

    Srpska narodna partija, samostalni poslanik, DS

    36 : 26
  188. 346 : 0
  189. Petrović Dušan

    SDS-ZZS-ZS

    10 : 2
  190. 210 : 0
  191. 289 : 0
  192. 323 : 0
  193. 264 : 0
  194. 319 : 0
  195. 176 : 0
  196. 359 : 0
  197. 246 : 0
  198. 367 : 0
  199. 319 : 0
  200. 252 : 0
  201. 279 : 0
  202. 216 : 0
  203. 297 : 1
  204. 66 : 0
  205. 366 : 0
  206. Senić Aleksandar

    SDS-ZZS, SDS-ZZS-ZS

    44 : 63
  207. 281 : 0
  208. 265 : 0
  209. 126 : 0
  210. 328 : 0
  211. Stefanović Borislav

    samostalni poslanik, DS

    70 : 56
  212. 47 : 0
  213. 166 : 0
  214. 257 : 0
  215. 54 : 26
  216. 308 : 1
  217. 346 : 0
  218. 328 : 0
  219. 313 : 0
  220. 303 : 0
  221. 121 : 0
  222. 7 : 10
  223. 3 : 0
  224. 183 : 0
  225. 314 : 0
  226. 283 : 0
  227. 251 : 0
  228. 21 : 0
  229. 224 : 0
  230. 312 : 0
  231. 9 : 10
  232. 333 : 0
  233. 314 : 0
  234. 335 : 0
  235. 310 : 0
  236. 45 : 0
  237. 303 : 0
  238. 340 : 0
  239. 351 : 0
  240. 367 : 0
  241. 11 : 0
  242. 327 : 0
  243. Ugljanin Sulejman

    SDA Sandžaka-PDD

    3 : 2
  244. 169 : 6
  245. 315 : 0
  246. 11 : 0
  247. 282 : 0
  248. Veselinović Janko

    samostalni poslanik, Pokret za PREOKRET, SDS-ZZS-ZS

    53 : 51
  249. 253 : 0
  250. 364 : 0
  251. 345 : 0
  252. 7 : 4
  253. 332 : 0
  254. 360 : 0
  255. 292 : 0
  256. 331 : 0
  257. 251 : 0
  258. 336 : 0
  259. 38 : 0
  260. 69 : 0
  261. 367 : 0
  262. 261 : 0
  263. Živković Zoran

    Nova stranka

    15 : 16

Svako ko je bar jednom na spisku konačnog glasanja o zakonu u ovom sazivu. Traka: za, protiv, uzdržan, nije glasao, nije prisutan. Za 2024. i prvu polovinu 2025. Skupština nije objavljivala odsutne.